| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,71 ₺ | 10.03.2026 |
| ALASCA | 25,39 ₺ | 10.03.2026 |
| ASGAZ | 30,82 ₺ | 10.03.2026 |
| AYGAZ | 32,29 ₺ | 10.03.2026 |
| AYTEMİZ | 30,56 ₺ | 10.03.2026 |
| BPET | 32,79 ₺ | 10.03.2026 |
| ECOGAZ | 31,73 ₺ | 10.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 31,44 ₺ | 10.03.2026 |
| ENGAZ | 29,20 ₺ | 10.03.2026 |
| ERGAZ | 31,90 ₺ | 10.03.2026 |
| EUROGAZ | - | 10.03.2026 |
| GESAN | 32,06 ₺ | 06.03.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,52 ₺ | 10.03.2026 |
| HABAŞ | 30,82 ₺ | 10.03.2026 |
| HAS-GAZ | - | 10.03.2026 |
| İPRAGAZ | 30,81 ₺ | 10.03.2026 |
| KADOİL | 31,45 ₺ | 10.03.2026 |
| KALELİ | 31,94 ₺ | 10.03.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,53 ₺ | 10.03.2026 |
| MARGAZ | 32,00 ₺ | 10.03.2026 |
| MAVİGÖL | 30,43 ₺ | 10.03.2026 |
| ORALGAZ | 31,71 ₺ | 10.03.2026 |
| PEGAGAZ | 30,82 ₺ | 10.03.2026 |
| PET GAZ | 31,90 ₺ | 10.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,52 ₺ | 10.03.2026 |
| SHELL | 33,37 ₺ | 10.03.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 31,99 ₺ | 10.03.2026 |
| SOCAR | 30,87 ₺ | 10.03.2026 |
| SOİL | 32,06 ₺ | 10.03.2026 |
| SORGUNGAZ | 31,19 ₺ | 10.03.2026 |
| TERMO | 32,20 ₺ | 10.03.2026 |
| TP | 28,93 ₺ | 09.03.2026 |
| TRABZONGAZ | - | 10.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,81 ₺ | 10.03.2026 |
Yozgat Otogaz Fiyatları 2026