Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Haberleri

7 Mayıs 2026 Perşembe tarihli akaryakıt fiyatları, kampaya ve haberleri.

Akaryakıt Fiyatları

Detaylı akaryakıt fiyatları için yakıt, şehir yada firma sayfalarını inceleyiniz.

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZGAZ YAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
ADANA66,27 ₺73,69 ₺34,62 ₺82,11 ₺45,65 ₺57,18 ₺07.05.2026
ADIYAMAN66,58 ₺74,06 ₺34,68 ₺84,29 ₺50,63 ₺64,08 ₺07.05.2026
AFYONKARAHİSAR66,54 ₺74,08 ₺-84,25 ₺45,64 ₺59,06 ₺07.05.2026
AĞRI66,97 ₺74,39 ₺35,66 ₺88,74 ₺50,63 ₺64,28 ₺07.05.2026
AKSARAY66,34 ₺73,78 ₺34,62 ₺84,23 ₺49,90 ₺62,62 ₺07.05.2026
AMASYA66,02 ₺73,45 ₺35,05 ₺82,09 ₺45,59 ₺57,15 ₺07.05.2026
ANKARA65,43 ₺72,84 ₺34,39 ₺84,21 ₺47,34 ₺59,08 ₺07.05.2026
ANTALYA66,65 ₺74,18 ₺34,52 ₺84,26 ₺45,64 ₺59,05 ₺07.05.2026
ARDAHAN66,49 ₺73,94 ₺35,61 ₺82,19 ₺45,64 ₺57,23 ₺07.05.2026
ARTVİN66,31 ₺73,75 ₺35,61 ₺84,32 ₺46,53 ₺59,08 ₺07.05.2026
AYDIN65,94 ₺73,37 ₺34,39 ₺84,20 ₺46,48 ₺58,36 ₺07.05.2026
BALIKESİR66,03 ₺73,46 ₺34,23 ₺84,26 ₺47,35 ₺59,06 ₺07.05.2026
BARTIN65,76 ₺73,00 ₺33,82 ₺82,08 ₺45,68 ₺57,22 ₺07.05.2026
BATMAN66,90 ₺74,45 ₺34,71 ₺84,32 ₺45,68 ₺59,21 ₺07.05.2026
BAYBURT66,20 ₺73,64 ₺35,29 ₺82,16 ₺45,62 ₺57,20 ₺07.05.2026
BİLECİK65,40 ₺72,63 ₺34,16 ₺87,49 ₺48,63 ₺61,51 ₺07.05.2026
BİNGÖL67,01 ₺74,55 ₺-84,31 ₺45,72 ₺59,14 ₺07.05.2026
BİTLİS67,02 ₺74,58 ₺34,75 ₺82,18 ₺45,71 ₺57,25 ₺07.05.2026
BOLU65,50 ₺72,74 ₺34,21 ₺84,24 ₺47,36 ₺59,04 ₺07.05.2026
BURDUR66,47 ₺74,01 ₺34,43 ₺84,23 ₺45,62 ₺58,38 ₺07.05.2026
BURSA65,52 ₺72,75 ₺34,14 ₺84,26 ₺47,35 ₺59,04 ₺07.05.2026
ÇANAKKALE66,08 ₺73,64 ₺34,35 ₺88,38 ₺49,08 ₺61,80 ₺07.05.2026
ÇANKIRI65,85 ₺73,28 ₺34,92 ₺85,47 ₺49,22 ₺61,95 ₺07.05.2026
ÇORUM66,02 ₺73,46 ₺34,62 ₺84,22 ₺49,81 ₺62,53 ₺07.05.2026
DENİZLİ66,18 ₺73,64 ₺34,20 ₺84,26 ₺45,62 ₺59,05 ₺07.05.2026
DİYARBAKIR66,90 ₺74,46 ₺34,74 ₺84,31 ₺45,73 ₺59,13 ₺07.05.2026
DÜZCE65,35 ₺72,59 ₺34,05 ₺87,38 ₺48,49 ₺61,22 ₺07.05.2026
EDİRNE65,55 ₺73,02 ₺34,62 ₺84,25 ₺45,71 ₺59,05 ₺07.05.2026
ELAZIĞ67,03 ₺74,57 ₺34,55 ₺84,29 ₺45,70 ₺57,21 ₺07.05.2026
ERZİNCAN66,45 ₺73,89 ₺35,16 ₺84,33 ₺45,81 ₺59,10 ₺07.05.2026
ERZURUM66,47 ₺73,92 ₺35,10 ₺82,19 ₺45,63 ₺57,22 ₺07.05.2026
ESKİŞEHİR65,70 ₺72,96 ₺34,28 ₺84,25 ₺47,37 ₺59,06 ₺07.05.2026
GAZİANTEP66,39 ₺73,84 ₺34,47 ₺84,28 ₺47,44 ₺59,14 ₺07.05.2026
GİRESUN66,24 ₺73,69 ₺35,01 ₺82,17 ₺45,64 ₺57,39 ₺07.05.2026
GÜMÜŞHANE66,21 ₺73,65 ₺34,86 ₺84,31 ₺45,63 ₺59,06 ₺07.05.2026
HAKKARİ67,06 ₺74,62 ₺35,02 ₺82,22 ₺45,90 ₺57,42 ₺07.05.2026
HATAY66,14 ₺73,59 ₺34,54 ₺84,28 ₺50,63 ₺63,97 ₺07.05.2026
IĞDIR66,98 ₺74,40 ₺35,39 ₺84,36 ₺45,71 ₺59,13 ₺07.05.2026
ISPARTA66,53 ₺74,07 ₺34,41 ₺84,24 ₺45,64 ₺59,07 ₺07.05.2026
İSTANBUL64,47 ₺71,75 ₺34,09 ₺88,04 ₺48,55 ₺61,43 ₺07.05.2026
İZMİR65,70 ₺73,12 ₺34,01 ₺84,18 ₺47,33 ₺59,02 ₺07.05.2026
KAHRAMANMARAŞ66,38 ₺73,86 ₺34,09 ₺84,27 ₺45,67 ₺59,16 ₺07.05.2026
KARABÜK65,76 ₺73,03 ₺33,79 ₺82,07 ₺45,70 ₺57,14 ₺07.05.2026
KARAMAN66,30 ₺73,73 ₺34,66 ₺82,10 ₺45,68 ₺57,17 ₺07.05.2026
KARS66,50 ₺73,94 ₺35,00 ₺89,45 ₺50,82 ₺64,53 ₺07.05.2026
KASTAMONU66,14 ₺73,56 ₺34,55 ₺84,31 ₺45,68 ₺59,08 ₺07.05.2026
KAYSERİ66,43 ₺73,87 ₺34,33 ₺84,24 ₺46,40 ₺59,19 ₺07.05.2026
KİLİS66,14 ₺73,61 ₺34,35 ₺86,28 ₺48,17 ₺61,62 ₺07.05.2026
KIRIKKALE65,72 ₺73,15 ₺34,56 ₺83,13 ₺47,33 ₺59,08 ₺07.05.2026
KIRKLARELİ65,55 ₺73,00 ₺34,42 ₺88,33 ₺49,20 ₺62,09 ₺07.05.2026
KIRŞEHİR65,78 ₺73,23 ₺34,58 ₺82,06 ₺45,62 ₺57,15 ₺07.05.2026
KOCAELİ64,88 ₺72,13 ₺33,58 ₺87,54 ₺48,42 ₺61,31 ₺07.05.2026
KONYA66,42 ₺74,00 ₺34,42 ₺84,21 ₺47,43 ₺59,18 ₺07.05.2026
KÜTAHYA66,36 ₺73,63 ₺34,61 ₺84,24 ₺45,66 ₺58,36 ₺07.05.2026
MALATYA66,61 ₺74,08 ₺34,37 ₺84,28 ₺45,70 ₺59,18 ₺07.05.2026
MANİSA65,77 ₺73,19 ₺34,38 ₺84,21 ₺45,60 ₺58,48 ₺07.05.2026
MARDİN66,91 ₺74,47 ₺34,60 ₺88,59 ₺50,63 ₺64,23 ₺07.05.2026
MERSİN66,25 ₺73,72 ₺-87,95 ₺50,37 ₺63,26 ₺07.05.2026
MUĞLA66,37 ₺73,71 ₺34,37 ₺84,25 ₺47,37 ₺59,06 ₺07.05.2026
MUŞ67,01 ₺74,54 ₺34,93 ₺84,32 ₺45,76 ₺59,24 ₺07.05.2026
NEVŞEHİR66,32 ₺73,77 ₺34,59 ₺84,18 ₺47,45 ₺59,17 ₺07.05.2026
NİĞDE66,25 ₺73,68 ₺34,44 ₺82,09 ₺45,66 ₺57,16 ₺07.05.2026
ORDU66,04 ₺73,46 ₺34,88 ₺84,32 ₺45,64 ₺59,06 ₺07.05.2026
OSMANİYE66,11 ₺73,57 ₺34,68 ₺82,12 ₺45,69 ₺59,18 ₺07.05.2026
RİZE66,19 ₺73,63 ₺35,25 ₺82,15 ₺45,56 ₺57,20 ₺07.05.2026
SAKARYA65,14 ₺72,38 ₺33,74 ₺59,76 ₺45,53 ₺57,10 ₺07.05.2026
SAMSUN66,02 ₺73,45 ₺34,66 ₺84,22 ₺45,65 ₺58,41 ₺07.05.2026
ŞANLIURFA66,59 ₺74,01 ₺34,65 ₺84,24 ₺45,70 ₺59,17 ₺07.05.2026
SİİRT66,93 ₺74,49 ₺34,92 ₺82,18 ₺45,69 ₺57,24 ₺07.05.2026
SİNOP66,08 ₺73,51 ₺34,59 ₺82,10 ₺45,63 ₺57,15 ₺07.05.2026
ŞIRNAK66,98 ₺74,55 ₺34,93 ₺80,72 ₺45,66 ₺57,25 ₺07.05.2026
SİVAS66,45 ₺73,87 ₺34,83 ₺84,26 ₺47,41 ₺59,13 ₺07.05.2026
TEKİRDAĞ65,15 ₺72,61 ₺34,09 ₺88,24 ₺49,07 ₺61,87 ₺07.05.2026
TOKAT66,07 ₺73,51 ₺35,09 ₺84,24 ₺45,67 ₺58,41 ₺07.05.2026
TRABZON66,18 ₺73,62 ₺34,89 ₺84,29 ₺45,61 ₺59,04 ₺07.05.2026
TUNCELİ67,00 ₺74,54 ₺34,91 ₺88,38 ₺50,63 ₺64,13 ₺07.05.2026
UŞAK66,17 ₺73,61 ₺34,37 ₺84,13 ₺47,36 ₺59,05 ₺07.05.2026
VAN67,02 ₺74,48 ₺34,63 ₺84,35 ₺45,79 ₺58,29 ₺07.05.2026
YALOVA65,15 ₺72,40 ₺33,74 ₺84,24 ₺47,34 ₺59,02 ₺07.05.2026
YOZGAT66,12 ₺73,52 ₺34,71 ₺84,22 ₺47,36 ₺59,09 ₺07.05.2026
ZONGULDAK65,70 ₺72,94 ₺34,39 ₺87,41 ₺49,02 ₺61,75 ₺07.05.2026

Akaryakıt Kampanyaları ve İndirimleri (Nisan 2026)

Banka ve kredi kartlarının akaryakıt kampanyaları burada. Bonus, World, Maximum kartların akaryakıt alımında geçerli kampanyalarını inceleyebilirsiniz.

Taksitli MTV Ödeme Kampanyaları 2026 (Tüm Bankalar)

Bankların duyurduğu taksitli MTV ödeme kampanyalarını sizler için derledik. Tüm bankaların 2026 MTV ödeme taksit sayılarına ve tutarlarına erişebilirsiniz.

2026 Ocak Ayı Akaryakıt Kampanyaları

2026 ocak ayında başlayan akaryakıt kapmanyaları burada. Tüm kredi kartlarının 2026' da başlayan benzin, motorin ve otogaz harcama kampanyalarını buradan inceleyebilirsiniz.