12.05.2026 - İndirimin Ardından Motorine Zam Gelecek! İncele ⟶
Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Haberleri
11 Mayıs 2026 Pazartesi tarihli akaryakıt fiyatları, kampaya ve haberleri.
Otogaz
0,35 ₺ İndirim 07.05.2026
7 mayıs gününden geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına indirim geliyor.⟶
Akaryakıt Fiyatları
Detaylı akaryakıt fiyatları için yakıt, şehir yada firma sayfalarını inceleyiniz.
| ŞEHİR | BENZİN | MOTORİN | OTOGAZ | GAZ YAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 65,59 ₺ | 68,16 ₺ | 34,62 ₺ | 70,90 ₺ | 43,89 ₺ | 52,60 ₺ | 11.05.2026 |
| ADIYAMAN | 65,93 ₺ | 68,52 ₺ | 34,68 ₺ | 70,93 ₺ | 48,44 ₺ | 59,16 ₺ | 11.05.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 65,90 ₺ | 68,55 ₺ | - | 70,88 ₺ | 43,89 ₺ | 54,47 ₺ | 11.05.2026 |
| AĞRI | 66,32 ₺ | 68,87 ₺ | 35,67 ₺ | 75,38 ₺ | 48,44 ₺ | 59,16 ₺ | 11.05.2026 |
| AKSARAY | 65,68 ₺ | 68,24 ₺ | 34,69 ₺ | 70,86 ₺ | 48,24 ₺ | 58,29 ₺ | 11.05.2026 |
| AMASYA | 65,35 ₺ | 67,89 ₺ | 35,05 ₺ | 68,73 ₺ | 43,86 ₺ | 52,57 ₺ | 11.05.2026 |
| ANKARA | 64,75 ₺ | 67,32 ₺ | 34,39 ₺ | 70,84 ₺ | 45,58 ₺ | 54,49 ₺ | 11.05.2026 |
| ANTALYA | 65,99 ₺ | 68,65 ₺ | 34,52 ₺ | 70,89 ₺ | 48,11 ₺ | 58,16 ₺ | 11.05.2026 |
| ARDAHAN | 65,82 ₺ | 68,41 ₺ | 35,61 ₺ | 68,83 ₺ | 43,89 ₺ | 52,65 ₺ | 11.05.2026 |
| ARTVİN | 65,65 ₺ | 68,24 ₺ | 35,61 ₺ | 70,95 ₺ | 44,77 ₺ | 54,49 ₺ | 11.05.2026 |
| AYDIN | 65,27 ₺ | 67,82 ₺ | 34,33 ₺ | 70,88 ₺ | 45,59 ₺ | 54,44 ₺ | 11.05.2026 |
| BALIKESİR | 65,35 ₺ | 67,90 ₺ | 34,23 ₺ | 70,89 ₺ | 45,59 ₺ | 54,47 ₺ | 11.05.2026 |
| BARTIN | 65,08 ₺ | 67,44 ₺ | 34,32 ₺ | 71,43 ₺ | 45,71 ₺ | 55,11 ₺ | 11.05.2026 |
| BATMAN | 66,23 ₺ | 68,90 ₺ | 34,71 ₺ | 70,95 ₺ | 43,93 ₺ | 54,62 ₺ | 11.05.2026 |
| BAYBURT | 65,53 ₺ | 68,09 ₺ | 35,29 ₺ | 68,80 ₺ | 43,87 ₺ | 52,62 ₺ | 11.05.2026 |
| BİLECİK | 64,72 ₺ | 67,08 ₺ | 34,16 ₺ | 74,13 ₺ | 46,88 ₺ | 56,93 ₺ | 11.05.2026 |
| BİNGÖL | 66,36 ₺ | 69,04 ₺ | - | 68,81 ₺ | 43,97 ₺ | 52,66 ₺ | 11.05.2026 |
| BİTLİS | 66,36 ₺ | 69,04 ₺ | 34,75 ₺ | 68,82 ₺ | 43,98 ₺ | 52,80 ₺ | 11.05.2026 |
| BOLU | 64,83 ₺ | 67,23 ₺ | 34,21 ₺ | 74,14 ₺ | 46,93 ₺ | 57,00 ₺ | 11.05.2026 |
| BURDUR | 65,82 ₺ | 68,48 ₺ | 34,43 ₺ | 70,88 ₺ | 45,61 ₺ | 54,46 ₺ | 11.05.2026 |
| BURSA | 64,84 ₺ | 67,20 ₺ | 34,14 ₺ | 74,60 ₺ | 46,84 ₺ | 56,90 ₺ | 11.05.2026 |
| ÇANAKKALE | 65,45 ₺ | 68,14 ₺ | 34,35 ₺ | 75,02 ₺ | 47,42 ₺ | 57,47 ₺ | 11.05.2026 |
| ÇANKIRI | 65,18 ₺ | 67,73 ₺ | 34,93 ₺ | 73,36 ₺ | 47,56 ₺ | 57,62 ₺ | 11.05.2026 |
| ÇORUM | 65,36 ₺ | 67,91 ₺ | 34,70 ₺ | 70,85 ₺ | 48,15 ₺ | 58,20 ₺ | 11.05.2026 |
| DENİZLİ | 65,54 ₺ | 68,08 ₺ | 34,20 ₺ | 70,89 ₺ | 43,86 ₺ | 55,81 ₺ | 11.05.2026 |
| DİYARBAKIR | 66,23 ₺ | 68,91 ₺ | 34,71 ₺ | 70,95 ₺ | 43,95 ₺ | 52,77 ₺ | 11.05.2026 |
| DÜZCE | 64,67 ₺ | 67,03 ₺ | 34,05 ₺ | 74,02 ₺ | 46,83 ₺ | 56,89 ₺ | 11.05.2026 |
| EDİRNE | 64,89 ₺ | 67,47 ₺ | 34,76 ₺ | 75,02 ₺ | 47,50 ₺ | 57,56 ₺ | 11.05.2026 |
| ELAZIĞ | 66,35 ₺ | 69,02 ₺ | 34,55 ₺ | 70,92 ₺ | 43,96 ₺ | 53,88 ₺ | 11.05.2026 |
| ERZİNCAN | 65,78 ₺ | 68,34 ₺ | 35,16 ₺ | 69,89 ₺ | 44,04 ₺ | 53,57 ₺ | 11.05.2026 |
| ERZURUM | 65,81 ₺ | 68,36 ₺ | 35,10 ₺ | 68,83 ₺ | 43,87 ₺ | 52,66 ₺ | 11.05.2026 |
| ESKİŞEHİR | 65,04 ₺ | 67,41 ₺ | 34,28 ₺ | 70,88 ₺ | 45,61 ₺ | 54,47 ₺ | 11.05.2026 |
| GAZİANTEP | 65,72 ₺ | 68,29 ₺ | 34,54 ₺ | 70,91 ₺ | 45,68 ₺ | 54,55 ₺ | 11.05.2026 |
| GİRESUN | 65,57 ₺ | 68,13 ₺ | 35,01 ₺ | 68,81 ₺ | 43,88 ₺ | 52,82 ₺ | 11.05.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 65,53 ₺ | 68,10 ₺ | 34,86 ₺ | 70,94 ₺ | 43,87 ₺ | 54,47 ₺ | 11.05.2026 |
| HAKKARİ | 66,41 ₺ | 69,10 ₺ | 35,16 ₺ | 75,77 ₺ | 48,44 ₺ | 59,16 ₺ | 11.05.2026 |
| HATAY | 65,46 ₺ | 68,04 ₺ | 34,54 ₺ | 70,91 ₺ | 48,44 ₺ | 59,16 ₺ | 11.05.2026 |
| IĞDIR | 66,33 ₺ | 68,87 ₺ | 35,64 ₺ | 70,99 ₺ | 43,95 ₺ | 54,54 ₺ | 11.05.2026 |
| ISPARTA | 65,89 ₺ | 68,56 ₺ | 34,41 ₺ | 70,88 ₺ | 43,88 ₺ | 54,48 ₺ | 11.05.2026 |
| İSTANBUL | 63,80 ₺ | 66,21 ₺ | 34,46 ₺ | 74,68 ₺ | 46,80 ₺ | 56,85 ₺ | 11.05.2026 |
| İZMİR | 65,03 ₺ | 67,59 ₺ | 34,18 ₺ | 70,82 ₺ | 45,57 ₺ | 54,43 ₺ | 11.05.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 65,73 ₺ | 68,31 ₺ | 34,14 ₺ | 70,91 ₺ | 48,44 ₺ | 58,82 ₺ | 11.05.2026 |
| KARABÜK | 65,11 ₺ | 67,47 ₺ | 34,25 ₺ | 68,71 ₺ | 43,95 ₺ | 52,57 ₺ | 11.05.2026 |
| KARAMAN | 65,65 ₺ | 68,21 ₺ | 34,84 ₺ | 68,74 ₺ | 43,93 ₺ | 52,59 ₺ | 11.05.2026 |
| KARS | 65,83 ₺ | 68,39 ₺ | 35,00 ₺ | 75,77 ₺ | 49,16 ₺ | 59,95 ₺ | 11.05.2026 |
| KASTAMONU | 65,46 ₺ | 68,00 ₺ | 34,58 ₺ | 73,89 ₺ | 47,63 ₺ | 57,69 ₺ | 11.05.2026 |
| KAYSERİ | 65,75 ₺ | 68,31 ₺ | 34,65 ₺ | 70,88 ₺ | 44,65 ₺ | 54,60 ₺ | 11.05.2026 |
| KİLİS | 65,48 ₺ | 68,05 ₺ | 34,24 ₺ | 74,99 ₺ | 48,44 ₺ | 59,16 ₺ | 11.05.2026 |
| KIRIKKALE | 65,06 ₺ | 67,61 ₺ | 34,69 ₺ | 70,82 ₺ | 46,81 ₺ | 56,30 ₺ | 11.05.2026 |
| KIRKLARELİ | 64,89 ₺ | 67,50 ₺ | 34,42 ₺ | 74,97 ₺ | 47,48 ₺ | 57,55 ₺ | 11.05.2026 |
| KIRŞEHİR | 65,12 ₺ | 67,67 ₺ | 34,58 ₺ | 68,70 ₺ | 43,86 ₺ | 52,57 ₺ | 11.05.2026 |
| KOCAELİ | 64,21 ₺ | 66,58 ₺ | 33,59 ₺ | 74,18 ₺ | 46,67 ₺ | 56,73 ₺ | 11.05.2026 |
| KONYA | 65,77 ₺ | 68,48 ₺ | 34,45 ₺ | 70,85 ₺ | 45,67 ₺ | 54,59 ₺ | 11.05.2026 |
| KÜTAHYA | 65,70 ₺ | 68,06 ₺ | 34,56 ₺ | 70,88 ₺ | 43,91 ₺ | 53,78 ₺ | 11.05.2026 |
| MALATYA | 65,96 ₺ | 68,57 ₺ | 34,44 ₺ | 70,91 ₺ | 43,95 ₺ | 54,59 ₺ | 11.05.2026 |
| MANİSA | 65,11 ₺ | 67,66 ₺ | 34,38 ₺ | 70,85 ₺ | 43,84 ₺ | 53,90 ₺ | 11.05.2026 |
| MARDİN | 66,26 ₺ | 68,93 ₺ | 34,60 ₺ | 73,09 ₺ | 46,21 ₺ | 56,89 ₺ | 11.05.2026 |
| MERSİN | 65,59 ₺ | 68,16 ₺ | - | 74,64 ₺ | 48,62 ₺ | 58,72 ₺ | 11.05.2026 |
| MUĞLA | 65,72 ₺ | 68,16 ₺ | 34,37 ₺ | 70,88 ₺ | 45,61 ₺ | 54,47 ₺ | 11.05.2026 |
| MUŞ | 66,37 ₺ | 69,04 ₺ | 35,08 ₺ | 70,95 ₺ | 44,01 ₺ | 54,65 ₺ | 11.05.2026 |
| NEVŞEHİR | 65,67 ₺ | 68,23 ₺ | 34,59 ₺ | 70,82 ₺ | 45,69 ₺ | 54,58 ₺ | 11.05.2026 |
| NİĞDE | 65,58 ₺ | 68,15 ₺ | 34,44 ₺ | 68,73 ₺ | 43,90 ₺ | 52,58 ₺ | 11.05.2026 |
| ORDU | 65,37 ₺ | 67,91 ₺ | 34,88 ₺ | 68,80 ₺ | 43,88 ₺ | 52,60 ₺ | 11.05.2026 |
| OSMANİYE | 65,46 ₺ | 68,04 ₺ | 34,68 ₺ | 68,76 ₺ | 43,93 ₺ | 54,59 ₺ | 11.05.2026 |
| RİZE | 65,51 ₺ | 68,07 ₺ | 35,25 ₺ | 68,79 ₺ | 43,80 ₺ | 52,62 ₺ | 11.05.2026 |
| SAKARYA | 64,51 ₺ | 66,85 ₺ | 34,00 ₺ | 53,70 ₺ | 43,77 ₺ | 52,52 ₺ | 11.05.2026 |
| SAMSUN | 65,34 ₺ | 67,89 ₺ | 34,66 ₺ | 70,86 ₺ | 45,60 ₺ | 54,45 ₺ | 11.05.2026 |
| ŞANLIURFA | 65,92 ₺ | 68,49 ₺ | 34,65 ₺ | 70,88 ₺ | 43,95 ₺ | 54,58 ₺ | 11.05.2026 |
| SİİRT | 66,25 ₺ | 68,93 ₺ | 34,92 ₺ | 68,82 ₺ | 43,94 ₺ | 52,66 ₺ | 11.05.2026 |
| SİNOP | 65,40 ₺ | 67,97 ₺ | 34,61 ₺ | 68,74 ₺ | 43,87 ₺ | 52,58 ₺ | 11.05.2026 |
| ŞIRNAK | 66,30 ₺ | 69,00 ₺ | 35,00 ₺ | 67,36 ₺ | 43,90 ₺ | 52,67 ₺ | 11.05.2026 |
| SİVAS | 65,77 ₺ | 68,32 ₺ | 35,28 ₺ | 70,89 ₺ | 45,65 ₺ | 54,54 ₺ | 11.05.2026 |
| TEKİRDAĞ | 64,48 ₺ | 67,06 ₺ | 34,46 ₺ | 74,88 ₺ | 47,36 ₺ | 57,41 ₺ | 11.05.2026 |
| TOKAT | 65,41 ₺ | 67,95 ₺ | 35,09 ₺ | 70,87 ₺ | 44,72 ₺ | 54,50 ₺ | 11.05.2026 |
| TRABZON | 65,50 ₺ | 68,08 ₺ | 34,89 ₺ | 70,92 ₺ | 43,85 ₺ | 54,45 ₺ | 11.05.2026 |
| TUNCELİ | 66,36 ₺ | 69,01 ₺ | 35,00 ₺ | 75,02 ₺ | 48,44 ₺ | 59,16 ₺ | 11.05.2026 |
| UŞAK | 65,52 ₺ | 68,08 ₺ | 34,38 ₺ | 70,77 ₺ | 45,60 ₺ | 54,46 ₺ | 11.05.2026 |
| VAN | 66,34 ₺ | 68,93 ₺ | 34,91 ₺ | 70,98 ₺ | 44,02 ₺ | 52,83 ₺ | 11.05.2026 |
| YALOVA | 64,54 ₺ | 66,93 ₺ | 33,74 ₺ | 69,79 ₺ | 44,71 ₺ | 54,10 ₺ | 11.05.2026 |
| YOZGAT | 65,44 ₺ | 67,99 ₺ | 34,71 ₺ | 70,85 ₺ | 45,60 ₺ | 54,50 ₺ | 11.05.2026 |
| ZONGULDAK | 65,03 ₺ | 67,38 ₺ | 34,39 ₺ | 74,05 ₺ | 47,36 ₺ | 57,42 ₺ | 11.05.2026 |
Akaryakıt Kampanyaları ve İndirimleri (Nisan 2026)
Banka ve kredi kartlarının akaryakıt kampanyaları burada. Bonus, World, Maximum kartların akaryakıt alımında geçerli kampanyalarını inceleyebilirsiniz.
Taksitli MTV Ödeme Kampanyaları 2026 (Tüm Bankalar)
Bankların duyurduğu taksitli MTV ödeme kampanyalarını sizler için derledik. Tüm bankaların 2026 MTV ödeme taksit sayılarına ve tutarlarına erişebilirsiniz.
2026 Ocak Ayı Akaryakıt Kampanyaları
2026 ocak ayında başlayan akaryakıt kapmanyaları burada. Tüm kredi kartlarının 2026' da başlayan benzin, motorin ve otogaz harcama kampanyalarını buradan inceleyebilirsiniz.