Güncel Akaryakıt Fiyatları ve Haberleri
21 Ocak 2026 Çarşamba tarihli akaryakıt fiyatları, kampaya ve haberleri.
Akaryakıt Fiyatları
Detaylı akaryakıt fiyatları için yakıt, şehir yada firma sayfalarını inceleyiniz.
| ŞEHİR | BENZİN | MOTORİN | OTOGAZ | GAZ YAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 55,78 ₺ | 57,79 ₺ | 29,96 ₺ | 49,20 ₺ | 30,83 ₺ | 36,62 ₺ | 21.01.2026 |
| ADIYAMAN | 56,15 ₺ | 58,19 ₺ | 29,90 ₺ | 49,51 ₺ | 31,31 ₺ | 37,70 ₺ | 21.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 56,03 ₺ | 58,15 ₺ | - | 48,70 ₺ | 29,78 ₺ | 35,57 ₺ | 21.01.2026 |
| AĞRI | 56,52 ₺ | 58,53 ₺ | 31,03 ₺ | 50,00 ₺ | 31,38 ₺ | 37,90 ₺ | 21.01.2026 |
| AKSARAY | 55,86 ₺ | 57,88 ₺ | 29,83 ₺ | 48,10 ₺ | 30,46 ₺ | 36,24 ₺ | 21.01.2026 |
| AMASYA | 55,52 ₺ | 57,51 ₺ | 30,44 ₺ | 45,67 ₺ | 30,49 ₺ | 36,28 ₺ | 21.01.2026 |
| ANKARA | 54,90 ₺ | 56,94 ₺ | 29,60 ₺ | 47,93 ₺ | 29,77 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| ANTALYA | 56,18 ₺ | 58,26 ₺ | 29,36 ₺ | 48,77 ₺ | 30,33 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| ARDAHAN | 55,98 ₺ | 58,00 ₺ | 30,83 ₺ | 46,09 ₺ | 30,50 ₺ | 33,82 ₺ | 21.01.2026 |
| ARTVİN | 55,81 ₺ | 57,81 ₺ | 30,64 ₺ | 48,77 ₺ | 29,22 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| AYDIN | 55,45 ₺ | 57,46 ₺ | 29,50 ₺ | 48,77 ₺ | 29,15 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| BALIKESİR | 55,52 ₺ | 57,53 ₺ | 29,51 ₺ | 48,77 ₺ | 29,16 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| BARTIN | 55,24 ₺ | 57,06 ₺ | 29,23 ₺ | 48,75 ₺ | 29,72 ₺ | 35,51 ₺ | 21.01.2026 |
| BATMAN | 56,39 ₺ | 58,52 ₺ | 29,94 ₺ | 48,77 ₺ | 30,54 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| BAYBURT | 55,70 ₺ | 57,71 ₺ | 30,57 ₺ | 48,77 ₺ | 29,68 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| BİLECİK | 54,87 ₺ | 56,69 ₺ | 29,55 ₺ | 48,75 ₺ | 29,14 ₺ | 34,88 ₺ | 21.01.2026 |
| BİNGÖL | 56,49 ₺ | 58,63 ₺ | - | 49,81 ₺ | 31,34 ₺ | 37,85 ₺ | 21.01.2026 |
| BİTLİS | 56,48 ₺ | 58,63 ₺ | 29,98 ₺ | 45,12 ₺ | 31,34 ₺ | 36,09 ₺ | 21.01.2026 |
| BOLU | 54,97 ₺ | 56,79 ₺ | 29,45 ₺ | 48,56 ₺ | 29,16 ₺ | 34,91 ₺ | 21.01.2026 |
| BURDUR | 55,98 ₺ | 58,10 ₺ | 29,61 ₺ | 48,77 ₺ | 29,86 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| BURSA | 55,00 ₺ | 56,82 ₺ | 29,53 ₺ | 49,22 ₺ | 29,06 ₺ | 34,85 ₺ | 21.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 55,70 ₺ | 57,75 ₺ | 29,69 ₺ | 49,64 ₺ | 29,64 ₺ | 35,42 ₺ | 21.01.2026 |
| ÇANKIRI | 55,31 ₺ | 57,34 ₺ | 30,14 ₺ | 47,98 ₺ | 29,78 ₺ | 35,57 ₺ | 21.01.2026 |
| ÇORUM | 55,54 ₺ | 57,57 ₺ | 30,01 ₺ | 48,07 ₺ | 30,37 ₺ | 36,15 ₺ | 21.01.2026 |
| DENİZLİ | 55,69 ₺ | 57,71 ₺ | 29,50 ₺ | 49,37 ₺ | 29,64 ₺ | 35,43 ₺ | 21.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 56,38 ₺ | 58,51 ₺ | 30,00 ₺ | 46,08 ₺ | 29,81 ₺ | 33,84 ₺ | 21.01.2026 |
| DÜZCE | 54,83 ₺ | 56,65 ₺ | 29,24 ₺ | 48,64 ₺ | 29,05 ₺ | 34,84 ₺ | 21.01.2026 |
| EDİRNE | 55,05 ₺ | 57,09 ₺ | 29,68 ₺ | 49,64 ₺ | 29,72 ₺ | 35,51 ₺ | 21.01.2026 |
| ELAZIĞ | 56,49 ₺ | 58,64 ₺ | 29,89 ₺ | 46,79 ₺ | 30,83 ₺ | 35,80 ₺ | 21.01.2026 |
| ERZİNCAN | 55,94 ₺ | 57,95 ₺ | 30,10 ₺ | 48,77 ₺ | 29,87 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| ERZURUM | 55,98 ₺ | 57,99 ₺ | 30,49 ₺ | 45,13 ₺ | 29,70 ₺ | 33,82 ₺ | 21.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 55,21 ₺ | 57,03 ₺ | 29,67 ₺ | 48,64 ₺ | 29,22 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| GAZİANTEP | 55,91 ₺ | 57,92 ₺ | 29,86 ₺ | 48,77 ₺ | 30,47 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| GİRESUN | 55,74 ₺ | 57,75 ₺ | 30,37 ₺ | 45,59 ₺ | 29,65 ₺ | 33,79 ₺ | 21.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 55,70 ₺ | 57,71 ₺ | 30,43 ₺ | 48,77 ₺ | 30,46 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| HAKKARİ | 56,58 ₺ | 58,71 ₺ | 30,37 ₺ | 51,03 ₺ | 31,47 ₺ | 38,07 ₺ | 21.01.2026 |
| HATAY | 55,65 ₺ | 57,65 ₺ | 29,96 ₺ | 49,48 ₺ | 31,28 ₺ | 37,59 ₺ | 21.01.2026 |
| IĞDIR | 56,53 ₺ | 58,54 ₺ | 30,98 ₺ | 46,12 ₺ | 27,90 ₺ | 33,53 ₺ | 21.01.2026 |
| ISPARTA | 56,03 ₺ | 58,15 ₺ | 29,60 ₺ | 48,77 ₺ | 29,86 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| İSTANBUL | 54,00 ₺ | 55,86 ₺ | 29,65 ₺ | 49,30 ₺ | 29,02 ₺ | 34,80 ₺ | 21.01.2026 |
| İZMİR | 55,19 ₺ | 57,20 ₺ | 29,68 ₺ | 48,77 ₺ | 29,00 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 55,92 ₺ | 57,93 ₺ | 29,74 ₺ | 49,26 ₺ | 30,99 ₺ | 36,77 ₺ | 21.01.2026 |
| KARABÜK | 55,26 ₺ | 57,08 ₺ | 29,37 ₺ | 48,26 ₺ | 29,72 ₺ | 35,51 ₺ | 21.01.2026 |
| KARAMAN | 55,80 ₺ | 57,85 ₺ | 29,86 ₺ | 45,04 ₺ | 29,08 ₺ | 33,39 ₺ | 21.01.2026 |
| KARS | 56,00 ₺ | 58,01 ₺ | 30,38 ₺ | 50,71 ₺ | 31,38 ₺ | 37,90 ₺ | 21.01.2026 |
| KASTAMONU | 55,62 ₺ | 57,66 ₺ | 29,86 ₺ | 48,51 ₺ | 29,85 ₺ | 35,64 ₺ | 21.01.2026 |
| KAYSERİ | 55,94 ₺ | 57,96 ₺ | 29,66 ₺ | 48,52 ₺ | 30,51 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| KİLİS | 55,67 ₺ | 57,69 ₺ | 29,61 ₺ | 49,55 ₺ | 31,30 ₺ | 37,66 ₺ | 21.01.2026 |
| KIRIKKALE | 55,19 ₺ | 57,23 ₺ | 29,84 ₺ | 47,83 ₺ | 30,26 ₺ | 36,05 ₺ | 21.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 55,02 ₺ | 57,06 ₺ | 29,61 ₺ | 49,63 ₺ | 29,71 ₺ | 35,50 ₺ | 21.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 55,20 ₺ | 57,27 ₺ | 29,79 ₺ | 45,00 ₺ | 30,42 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| KOCAELİ | 54,36 ₺ | 56,18 ₺ | 29,06 ₺ | 48,80 ₺ | 28,95 ₺ | 34,68 ₺ | 21.01.2026 |
| KONYA | 55,99 ₺ | 58,09 ₺ | 29,77 ₺ | 48,53 ₺ | 30,47 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| KÜTAHYA | 55,84 ₺ | 57,72 ₺ | 29,49 ₺ | 46,01 ₺ | 29,62 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| MALATYA | 56,15 ₺ | 58,19 ₺ | 29,74 ₺ | 48,77 ₺ | 30,50 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| MANİSA | 55,26 ₺ | 57,27 ₺ | 29,49 ₺ | 45,99 ₺ | 29,00 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| MARDİN | 56,43 ₺ | 58,57 ₺ | 29,81 ₺ | 49,85 ₺ | 31,35 ₺ | 37,85 ₺ | 21.01.2026 |
| MERSİN | 55,75 ₺ | 57,78 ₺ | - | 49,31 ₺ | 30,89 ₺ | 36,68 ₺ | 21.01.2026 |
| MUĞLA | 55,89 ₺ | 57,78 ₺ | 29,53 ₺ | 48,77 ₺ | 29,62 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| MUŞ | 56,49 ₺ | 58,64 ₺ | 30,34 ₺ | 48,77 ₺ | 30,56 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 55,84 ₺ | 57,86 ₺ | 29,98 ₺ | 48,10 ₺ | 30,51 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| NİĞDE | 55,74 ₺ | 57,80 ₺ | 29,82 ₺ | 45,03 ₺ | 30,49 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| ORDU | 55,53 ₺ | 57,53 ₺ | 30,27 ₺ | 48,77 ₺ | 29,64 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| OSMANİYE | 55,62 ₺ | 57,67 ₺ | 29,85 ₺ | 49,33 ₺ | 30,96 ₺ | 36,74 ₺ | 21.01.2026 |
| RİZE | 55,67 ₺ | 57,68 ₺ | 30,59 ₺ | 45,09 ₺ | 29,69 ₺ | 34,60 ₺ | 21.01.2026 |
| SAKARYA | 54,66 ₺ | 56,47 ₺ | 29,24 ₺ | 48,74 ₺ | 28,98 ₺ | 34,74 ₺ | 21.01.2026 |
| SAMSUN | 55,50 ₺ | 57,51 ₺ | 30,09 ₺ | 48,72 ₺ | 29,62 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 56,13 ₺ | 58,16 ₺ | 29,99 ₺ | 48,77 ₺ | 30,49 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| SİİRT | 56,42 ₺ | 58,57 ₺ | 29,99 ₺ | 48,77 ₺ | 31,41 ₺ | 37,93 ₺ | 21.01.2026 |
| SİNOP | 55,55 ₺ | 57,55 ₺ | 29,96 ₺ | 48,24 ₺ | 30,47 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| ŞIRNAK | 56,47 ₺ | 58,61 ₺ | 30,28 ₺ | 45,14 ₺ | 30,99 ₺ | 35,40 ₺ | 21.01.2026 |
| SİVAS | 55,94 ₺ | 57,98 ₺ | 30,22 ₺ | 46,36 ₺ | 30,71 ₺ | 36,01 ₺ | 21.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 54,63 ₺ | 56,67 ₺ | 29,65 ₺ | 49,50 ₺ | 29,58 ₺ | 35,36 ₺ | 21.01.2026 |
| TOKAT | 55,57 ₺ | 57,57 ₺ | 30,48 ₺ | 48,63 ₺ | 30,48 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| TRABZON | 55,67 ₺ | 57,68 ₺ | 30,28 ₺ | 48,77 ₺ | 31,08 ₺ | 36,86 ₺ | 21.01.2026 |
| TUNCELİ | 56,49 ₺ | 58,63 ₺ | 30,18 ₺ | 48,77 ₺ | 30,54 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| UŞAK | 55,70 ₺ | 57,71 ₺ | 29,69 ₺ | 48,77 ₺ | 29,62 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| VAN | 56,52 ₺ | 58,54 ₺ | 29,96 ₺ | 48,77 ₺ | 30,23 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| YALOVA | 54,67 ₺ | 56,49 ₺ | 28,95 ₺ | 48,77 ₺ | 29,05 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| YOZGAT | 55,58 ₺ | 57,62 ₺ | 29,97 ₺ | 48,03 ₺ | 30,44 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| ZONGULDAK | 55,17 ₺ | 57,00 ₺ | 29,54 ₺ | 48,67 ₺ | 29,58 ₺ | 35,37 ₺ | 21.01.2026 |
2026 Ocak Ayı Akaryakıt Kampanyaları
2026 ocak ayında başlayan akaryakıt kapmanyaları burada. Tüm kredi kartlarının 2026' da başlayan benzin, motorin ve otogaz harcama kampanyalarını buradan inceleyebilirsiniz.
Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları (Ekim-Kasım) 2025
2025 yılı ekim ve kasım ayları akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Axess, bonus, maximum kart gibi tüm kredi kartları akaryakıt kampanyaları burada.
Kredi Kartı Akaryakıt Kampanyaları 2025 (Temmuz-Ağustos)
2025 yılı temmuz-ağustos ayları akaryakıt kampanyaları bu sayfada. Bunus kart, axess, maximum, world card gibi tüm kredi kartı akaryakıt kampanyaları burada.