| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 54,43 ₺ | 17.12.2025 |
| ALPET | 54,85 ₺ | 17.12.2025 |
| AYTEMİZ | 54,86 ₺ | 17.12.2025 |
| BP | 54,87 ₺ | 17.12.2025 |
| ENERGY | 54,83 ₺ | 17.12.2025 |
| ES ES | 54,86 ₺ | 17.12.2025 |
| FOX PET | 54,28 ₺ | 17.12.2025 |
| GO | 54,86 ₺ | 17.12.2025 |
| HAZAR | 54,85 ₺ | 17.12.2025 |
| HYPCO | 54,82 ₺ | 17.12.2025 |
| KADOİL | 54,89 ₺ | 17.12.2025 |
| KALELİ | 54,77 ₺ | 16.12.2025 |
| LONG PETROL | 49,65 ₺ | 17.12.2025 |
| LUKOIL | 54,95 ₺ | 17.12.2025 |
| MOİL | 54,86 ₺ | 17.12.2025 |
| NEXTWAY | 54,85 ₺ | 17.12.2025 |
| OPET | 54,86 ₺ | 17.12.2025 |
| PARKOİL | 54,76 ₺ | 17.12.2025 |
| PETLINE | 54,76 ₺ | 16.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 54,87 ₺ | 17.12.2025 |
| QPLUS | 54,91 ₺ | 17.12.2025 |
| RPET | 51,37 ₺ | 17.12.2025 |
| ŞAHHOİL | 54,21 ₺ | 17.12.2025 |
| SANOİL | 51,37 ₺ | 17.12.2025 |
| SHELL | 54,87 ₺ | 17.12.2025 |
| SOCAR | 54,85 ₺ | 17.12.2025 |
| SOİL | 54,85 ₺ | 17.12.2025 |
| SUNPET | 54,86 ₺ | 17.12.2025 |
| TECO | 54,85 ₺ | 17.12.2025 |
| TERMO | 55,04 ₺ | 17.12.2025 |
| TOTAL | 54,86 ₺ | 17.12.2025 |
| TURKİSHOİL | 54,80 ₺ | 17.12.2025 |
Yozgat Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025