| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 81,81 ₺ | 08.08.2026 |
| ALPET | 81,81 ₺ | 08.08.2026 |
| AYTEMİZ | 81,82 ₺ | 08.08.2026 |
| BP | 81,84 ₺ | 08.08.2026 |
| ENERGY | 81,29 ₺ | 08.08.2026 |
| ES ES | 81,88 ₺ | 08.08.2026 |
| FOX PET | 81,46 ₺ | 08.08.2026 |
| HAZAR | 81,77 ₺ | 08.08.2026 |
| HYPCO | 81,83 ₺ | 05.08.2026 |
| KADOİL | 78,95 ₺ | 28.07.2026 |
| KALELİ | 81,66 ₺ | 08.08.2026 |
| LONG PETROL | 81,59 ₺ | 08.08.2026 |
| LUKOIL | 81,88 ₺ | 08.08.2026 |
| MOİL | 81,82 ₺ | 08.08.2026 |
| NEXTWAY | 81,81 ₺ | 06.08.2026 |
| OPET | 81,87 ₺ | 08.08.2026 |
| PARKOİL | 81,81 ₺ | 08.08.2026 |
| PETLINE | 81,81 ₺ | 08.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 81,84 ₺ | 08.08.2026 |
| QPLUS | 81,29 ₺ | 08.08.2026 |
| RPET | 67,84 ₺ | 08.08.2026 |
| ŞAHHOİL | 79,93 ₺ | 08.08.2026 |
| SANOİL | 67,84 ₺ | 08.08.2026 |
| SHELL | 81,80 ₺ | 08.08.2026 |
| SOCAR | 81,77 ₺ | 08.08.2026 |
| SOİL | 81,81 ₺ | 08.08.2026 |
| SUNPET | 81,87 ₺ | 08.08.2026 |
| TECO | 81,81 ₺ | 06.08.2026 |
| TERMO | 82,05 ₺ | 08.08.2026 |
Yozgat Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026