FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,50 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ALASCA | 21,33 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ASGAZ | 26,58 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
AYGAZ | 28,19 ₺ | 4198,00 ₺ | 69,60 ₺ | 59,95 ₺ | 30.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,60 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
BPET | 28,09 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
DASPET | 26,60 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ECOGAZ | 28,03 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,98 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENGAZ | 25,74 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 27,93 ₺ | 4082,00 ₺ | 71,73 ₺ | 60,59 ₺ | 30.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,00 ₺ | 59,00 ₺ | 30.07.2025 |
GESAN | 27,24 ₺ | - | - | - | 24.07.2025 |
HABAŞ | 26,58 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 66,67 ₺ | 58,04 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 27,09 ₺ | 4200,00 ₺ | 68,46 ₺ | 60,20 ₺ | 30.07.2025 |
KADOİL | 27,30 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
KALELİ | 27,73 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 27,45 ₺ | 4064,00 ₺ | 67,75 ₺ | 58,90 ₺ | 30.07.2025 |
MARGAZ | 27,90 ₺ | - | 65,85 ₺ | 56,99 ₺ | 30.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,73 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 30.07.2025 |
ORALGAZ | 26,60 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,58 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,50 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SHELL | 28,85 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOCAR | 25,85 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOİL | 27,67 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TERMO | 28,10 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TP | 26,61 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,09 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
Yozgat LPG Fiyatları 2025