| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 39,63 ₺ | - | 50,14 ₺ | 43,14 ₺ | 07.08.2026 |
| ALPET | 52,50 ₺ | 39,87 ₺ | 39,87 ₺ | 52,14 ₺ | 52,14 ₺ | 37,27 ₺ | 07.08.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 40,63 ₺ | - | 53,05 ₺ | - | 06.08.2026 |
| BP | 80,59 ₺ | - | 45,12 ₺ | - | 58,36 ₺ | 39,68 ₺ | 07.08.2026 |
| ENERGY | - | - | 40,56 ₺ | - | 46,75 ₺ | 32,52 ₺ | 06.08.2026 |
| ES ES | 68,66 ₺ | 59,31 ₺ | 59,31 ₺ | 81,88 ₺ | 81,88 ₺ | 36,53 ₺ | 07.08.2026 |
| FOX PET | 73,20 ₺ | - | 42,43 ₺ | - | 57,25 ₺ | 36,18 ₺ | 05.08.2026 |
| KADOİL | 90,60 ₺ | 48,85 ₺ | 48,85 ₺ | 62,54 ₺ | 62,54 ₺ | 41,32 ₺ | 28.07.2026 |
| KALELİ | 34,52 ₺ | - | 42,26 ₺ | - | 54,28 ₺ | 36,39 ₺ | 05.08.2026 |
| LONG PETROL | 79,25 ₺ | - | 40,06 ₺ | - | 51,79 ₺ | 36,15 ₺ | 07.08.2026 |
| LUKOIL | 77,69 ₺ | - | 40,82 ₺ | - | 54,51 ₺ | 34,83 ₺ | 07.08.2026 |
| MOİL | 84,17 ₺ | - | 47,89 ₺ | - | 60,73 ₺ | 41,88 ₺ | 07.08.2026 |
| NEXTWAY | 80,06 ₺ | - | 44,91 ₺ | - | 58,13 ₺ | - | 06.08.2026 |
| OPET | 74,72 ₺ | - | 40,02 ₺ | - | 51,80 ₺ | 34,16 ₺ | 07.08.2026 |
| PARKOİL | - | - | 47,35 ₺ | - | 63,60 ₺ | - | 05.08.2026 |
| PETLINE | - | - | 45,74 ₺ | - | 57,65 ₺ | - | 06.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 80,59 ₺ | - | 45,12 ₺ | - | 58,36 ₺ | 39,68 ₺ | 07.08.2026 |
| RPET | - | 36,16 ₺ | - | - | 52,77 ₺ | 36,65 ₺ | 07.08.2026 |
| SANOİL | - | 36,16 ₺ | - | - | 52,77 ₺ | 36,65 ₺ | 07.08.2026 |
| SHELL | 82,62 ₺ | - | 43,71 ₺ | - | 58,21 ₺ | 36,23 ₺ | 07.08.2026 |
| SOİL | 73,89 ₺ | 37,52 ₺ | - | - | 50,28 ₺ | 33,15 ₺ | 07.08.2026 |
| SUNPET | 74,72 ₺ | - | 40,02 ₺ | - | 51,80 ₺ | 34,16 ₺ | 07.08.2026 |
| TECO | 80,06 ₺ | - | 44,91 ₺ | - | 58,13 ₺ | - | 06.08.2026 |
| TERMO | 80,30 ₺ | - | 45,15 ₺ | - | 58,37 ₺ | - | 06.08.2026 |
Yozgat Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026