| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 58,19 ₺ | 24.02.2026 |
| ALPET | 58,78 ₺ | 24.02.2026 |
| AYTEMİZ | 58,96 ₺ | 27.02.2026 |
| BP | 58,89 ₺ | 27.02.2026 |
| ENERGY | 58,76 ₺ | 24.02.2026 |
| ES ES | 39,30 ₺ | 24.02.2026 |
| FOX PET | 58,34 ₺ | 24.02.2026 |
| GO | 58,79 ₺ | 24.02.2026 |
| HAZAR | 58,78 ₺ | 24.02.2026 |
| HYPCO | 58,63 ₺ | 24.02.2026 |
| KADOİL | 58,82 ₺ | 26.02.2026 |
| KALELİ | 58,80 ₺ | 24.02.2026 |
| LONG PETROL | 58,88 ₺ | 26.02.2026 |
| LUKOIL | 58,97 ₺ | 26.02.2026 |
| MOİL | 58,87 ₺ | 26.02.2026 |
| NEXTWAY | 58,78 ₺ | 24.02.2026 |
| OPET | 58,88 ₺ | 26.02.2026 |
| PARKOİL | 58,78 ₺ | 24.02.2026 |
| PETLINE | 58,79 ₺ | 26.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 58,89 ₺ | 27.02.2026 |
| QPLUS | 58,73 ₺ | 24.02.2026 |
| RPET | 53,94 ₺ | 24.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 58,33 ₺ | 24.02.2026 |
| SANOİL | 53,94 ₺ | 24.02.2026 |
| SHELL | 58,90 ₺ | 26.02.2026 |
| SOCAR | 58,78 ₺ | 24.02.2026 |
| SOİL | 58,79 ₺ | 26.02.2026 |
| SUNPET | 58,88 ₺ | 26.02.2026 |
| TECO | 58,78 ₺ | 24.02.2026 |
| TERMO | 59,02 ₺ | 26.02.2026 |
| TURKİSHOİL | 58,78 ₺ | 24.02.2026 |
Yozgat Benzin Fiyatları 2026