| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 55,67 ₺ | 29,41 ₺ | 57,60 ₺ | - | 27,85 ₺ | 33,57 ₺ | 21.01.2026 |
| GO | 55,58 ₺ | 29,84 ₺ | 57,62 ₺ | - | - | - | 21.01.2026 |
| KADOİL | 55,56 ₺ | 30,48 ₺ | 57,66 ₺ | 48,07 ₺ | 30,48 ₺ | 36,26 ₺ | 21.01.2026 |
| KALELİ | 55,49 ₺ | 30,16 ₺ | 57,55 ₺ | 34,52 ₺ | 29,19 ₺ | 33,70 ₺ | 21.01.2026 |
| LUKOIL | 55,75 ₺ | 30,39 ₺ | 57,75 ₺ | 45,98 ₺ | 27,14 ₺ | 33,49 ₺ | 21.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 55,59 ₺ | 29,32 ₺ | 57,62 ₺ | 48,56 ₺ | 30,61 ₺ | 36,40 ₺ | 21.01.2026 |
| SHELL | 55,69 ₺ | 31,51 ₺ | 57,68 ₺ | 48,77 ₺ | 27,90 ₺ | 34,62 ₺ | 21.01.2026 |
| SOCAR | 55,58 ₺ | 28,13 ₺ | 57,62 ₺ | - | - | - | 21.01.2026 |
| SOİL | 55,58 ₺ | 30,87 ₺ | 57,61 ₺ | 44,20 ₺ | - | 30,95 ₺ | 21.01.2026 |
| TERMO | 55,82 ₺ | 31,25 ₺ | 57,86 ₺ | 48,27 ₺ | 30,68 ₺ | 36,46 ₺ | 21.01.2026 |
| 7KITA | 55,52 ₺ | - | 57,60 ₺ | - | 23,30 ₺ | 32,41 ₺ | 21.01.2026 |
| ALPET | 55,58 ₺ | - | 57,62 ₺ | 40,99 ₺ | 27,38 ₺ | 32,45 ₺ | 21.01.2026 |
| BP | 55,59 ₺ | - | 57,62 ₺ | 48,56 ₺ | 30,61 ₺ | 36,40 ₺ | 21.01.2026 |
| ENERGY | 55,56 ₺ | - | 57,60 ₺ | - | 27,35 ₺ | 32,43 ₺ | 21.01.2026 |
| ES ES | 39,30 ₺ | - | 57,55 ₺ | 55,27 ₺ | 37,50 ₺ | 57,55 ₺ | 21.01.2026 |
| FOX PET | 55,50 ₺ | - | 57,52 ₺ | 41,96 ₺ | 27,34 ₺ | 32,45 ₺ | 21.01.2026 |
| HAZAR | 55,58 ₺ | - | 57,62 ₺ | - | - | - | 21.01.2026 |
| HYPCO | 55,59 ₺ | - | 57,63 ₺ | - | - | - | 21.01.2026 |
| LONG PETROL | 55,39 ₺ | - | 57,26 ₺ | 45,01 ₺ | 27,38 ₺ | 32,45 ₺ | 21.01.2026 |
| MOİL | 55,58 ₺ | - | 57,61 ₺ | 53,02 ₺ | 34,68 ₺ | 40,50 ₺ | 21.01.2026 |
| NEXTWAY | 55,58 ₺ | - | 57,62 ₺ | 48,03 ₺ | 30,44 ₺ | 36,22 ₺ | 21.01.2026 |
| OPET | 55,67 ₺ | - | 57,68 ₺ | 45,02 ₺ | 27,39 ₺ | 32,46 ₺ | 21.01.2026 |
| PARKOİL | 55,58 ₺ | - | 57,62 ₺ | - | - | - | 21.01.2026 |
| PETLINE | 55,38 ₺ | - | 56,26 ₺ | - | 30,38 ₺ | 36,16 ₺ | 21.01.2026 |
| QPLUS | 55,55 ₺ | - | 57,72 ₺ | - | - | - | 21.01.2026 |
| RPET | 52,39 ₺ | - | 53,76 ₺ | - | - | 35,11 ₺ | 21.01.2026 |
| ŞAHHOİL | 55,67 ₺ | - | 57,12 ₺ | - | - | - | 21.01.2026 |
| SANOİL | 52,39 ₺ | - | 53,76 ₺ | - | - | 35,11 ₺ | 21.01.2026 |
| SUNPET | 55,67 ₺ | - | 57,68 ₺ | 45,02 ₺ | 27,39 ₺ | 32,46 ₺ | 21.01.2026 |
| TECO | 55,58 ₺ | - | 57,62 ₺ | 48,03 ₺ | 30,44 ₺ | 36,22 ₺ | 21.01.2026 |
| TOTAL | 55,59 ₺ | - | 56,61 ₺ | 53,02 ₺ | 34,68 ₺ | 40,50 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 55,57 ₺ | - | 57,67 ₺ | - | 30,20 ₺ | 35,91 ₺ | 21.01.2026 |
| ALASCA | - | 24,40 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| ASGAZ | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| AYGAZ | - | 31,19 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| BPET | - | 31,29 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,93 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 30,56 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| ENGAZ | - | 29,20 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| ERGAZ | - | 30,88 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| GESAN | - | 30,99 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,52 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| HABAŞ | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 30,31 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| LPGAS | - | 29,59 ₺ | - | - | - | - | 03.01.2026 |
| MARGAZ | - | 31,10 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| MAVİGÖL | - | 29,73 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| ORALGAZ | - | 29,09 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| PEGAGAZ | - | 30,09 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| PET GAZ | - | 31,01 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| ŞİRİNGAZ | - | 31,19 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| TP | - | 28,93 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 29,84 ₺ | - | - | - | - | 21.01.2026 |
Yozgat Akaryakıt Fiyatları 2026