| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | - | - | 30,02 ₺ | - | 35,58 ₺ | - | 31.10.2025 |
| BP | 49,40 ₺ | - | 30,97 ₺ | - | 36,53 ₺ | 30,46 ₺ | 31.10.2025 |
| FOX PET | 43,96 ₺ | - | 29,49 ₺ | - | 34,44 ₺ | 26,97 ₺ | 31.10.2025 |
| KALELİ | 34,50 ₺ | - | 31,42 ₺ | - | 35,73 ₺ | 28,83 ₺ | 31.10.2025 |
| LUKOIL | 46,40 ₺ | - | 29,30 ₺ | - | 35,52 ₺ | 27,02 ₺ | 31.10.2025 |
| MOİL | 52,98 ₺ | - | 33,09 ₺ | - | 38,49 ₺ | 31,34 ₺ | 31.10.2025 |
| OPET | 45,41 ₺ | - | 29,59 ₺ | - | 34,47 ₺ | 26,94 ₺ | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 49,40 ₺ | - | 30,97 ₺ | - | 36,53 ₺ | 30,46 ₺ | 31.10.2025 |
| SHELL | 45,17 ₺ | - | 29,01 ₺ | - | 34,69 ₺ | 26,15 ₺ | 31.10.2025 |
| SUNPET | 45,41 ₺ | - | 29,59 ₺ | - | 34,47 ₺ | 26,94 ₺ | 31.10.2025 |
| TERMO | 49,38 ₺ | - | 30,97 ₺ | - | 36,52 ₺ | - | 31.10.2025 |
| TOTAL | 52,98 ₺ | - | 33,09 ₺ | - | 38,49 ₺ | 31,34 ₺ | 31.10.2025 |
Yalova Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025