| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 28,81 ₺ | - | 31,67 ₺ | 25,73 ₺ | 14.03.2025 |
ALPET | 30,78 ₺ | 26,05 ₺ | 26,05 ₺ | 28,56 ₺ | 28,56 ₺ | 23,45 ₺ | 14.03.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 28,45 ₺ | - | 32,08 ₺ | - | 19.03.2025 |
BLUEPET | - | - | 29,38 ₺ | - | 34,51 ₺ | - | 14.03.2025 |
BP | 41,48 ₺ | - | 31,04 ₺ | - | 35,52 ₺ | 24,71 ₺ | 14.03.2025 |
ENERGY | - | - | 28,04 ₺ | - | 30,93 ₺ | 24,95 ₺ | 18.03.2025 |
ES ES | 46,94 ₺ | 35,35 ₺ | 35,35 ₺ | 47,18 ₺ | 47,18 ₺ | 33,80 ₺ | 14.03.2025 |
EUROİL | - | - | 28,12 ₺ | - | 31,01 ₺ | 25,04 ₺ | 14.03.2025 |
FOX PET | 35,17 ₺ | - | 27,66 ₺ | - | 30,80 ₺ | 24,74 ₺ | 14.03.2025 |
KADOİL | 39,36 ₺ | 27,70 ₺ | 27,70 ₺ | 32,32 ₺ | 32,32 ₺ | 26,47 ₺ | 14.03.2025 |
LONG PETROL | 36,98 ₺ | - | 28,55 ₺ | - | 33,16 ₺ | 24,63 ₺ | 14.03.2025 |
LUKOIL | 37,53 ₺ | - | 29,27 ₺ | - | 33,05 ₺ | 27,43 ₺ | 14.03.2025 |
MEMOİL | - | - | 33,96 ₺ | - | 36,74 ₺ | 26,29 ₺ | 14.03.2025 |
MOİL | 41,25 ₺ | - | 30,07 ₺ | - | 32,40 ₺ | 25,88 ₺ | 18.03.2025 |
OPET | 36,66 ₺ | - | 28,14 ₺ | - | 31,04 ₺ | 25,08 ₺ | 14.03.2025 |
PETLINE | - | - | 27,40 ₺ | - | 33,54 ₺ | - | 15.03.2025 |
PETROL OFİSİ | 41,48 ₺ | - | 31,04 ₺ | - | 35,52 ₺ | 24,71 ₺ | 14.03.2025 |
PPETRALL | - | - | 28,45 ₺ | - | 32,08 ₺ | - | 14.03.2025 |
SHELL | 38,75 ₺ | - | 27,61 ₺ | - | 31,84 ₺ | 24,29 ₺ | 15.03.2025 |
SOİL | 35,91 ₺ | 25,57 ₺ | - | - | 29,69 ₺ | 24,30 ₺ | 19.03.2025 |
SUNPET | 36,66 ₺ | - | 28,14 ₺ | - | 31,04 ₺ | 25,08 ₺ | 14.03.2025 |
TERMO | 41,40 ₺ | - | 31,08 ₺ | - | 35,49 ₺ | - | 14.03.2025 |
TOTAL | 41,25 ₺ | - | 30,07 ₺ | - | 33,77 ₺ | 27,65 ₺ | 18.03.2025 |
TP | 35,17 ₺ | - | 27,66 ₺ | - | 30,80 ₺ | 24,74 ₺ | 14.03.2025 |
Van Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025