| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
7KITA | - | - | 31,45 ₺ | - | 35,14 ₺ | 26,51 ₺ | 09.07.2025 |
ALPET | 39,02 ₺ | 29,38 ₺ | 29,38 ₺ | 32,63 ₺ | 32,63 ₺ | 26,78 ₺ | 09.07.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,88 ₺ | - | 36,24 ₺ | - | 09.07.2025 |
BLUEPET | - | - | 30,34 ₺ | - | 36,74 ₺ | - | 09.07.2025 |
BP | 47,13 ₺ | - | 34,77 ₺ | - | 39,94 ₺ | 31,93 ₺ | 12.07.2025 |
ENERGY | - | - | 31,43 ₺ | - | 35,10 ₺ | 26,51 ₺ | 10.07.2025 |
ES ES | 53,23 ₺ | 41,62 ₺ | 41,62 ₺ | 55,76 ₺ | 55,76 ₺ | 36,54 ₺ | 09.07.2025 |
EUROİL | - | - | 31,49 ₺ | - | 35,16 ₺ | 26,55 ₺ | 09.07.2025 |
FOX PET | 40,42 ₺ | - | 31,50 ₺ | - | 35,29 ₺ | 26,59 ₺ | 09.07.2025 |
KADOİL | 44,60 ₺ | 31,03 ₺ | 31,03 ₺ | 36,40 ₺ | 36,40 ₺ | 27,92 ₺ | 09.07.2025 |
LONG PETROL | 42,77 ₺ | - | 31,89 ₺ | - | 37,25 ₺ | 26,07 ₺ | 09.07.2025 |
LUKOIL | 42,84 ₺ | - | 31,16 ₺ | - | 36,19 ₺ | 26,70 ₺ | 09.07.2025 |
MOİL | 47,35 ₺ | - | 33,87 ₺ | - | 38,22 ₺ | 29,49 ₺ | 12.07.2025 |
OPET | 41,90 ₺ | - | 31,47 ₺ | - | 35,12 ₺ | 26,51 ₺ | 12.07.2025 |
PETLINE | - | - | 33,50 ₺ | - | 38,18 ₺ | - | 09.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,13 ₺ | - | 34,77 ₺ | - | 39,94 ₺ | 31,93 ₺ | 12.07.2025 |
PPETRALL | - | - | 31,85 ₺ | - | 36,21 ₺ | - | 09.07.2025 |
SHELL | 41,40 ₺ | - | 30,95 ₺ | - | 35,93 ₺ | 25,72 ₺ | 13.07.2025 |
SOİL | 41,16 ₺ | 28,92 ₺ | - | - | 33,78 ₺ | 25,73 ₺ | 09.07.2025 |
SUNPET | 41,90 ₺ | - | 31,47 ₺ | - | 35,12 ₺ | 26,51 ₺ | 12.07.2025 |
TERMO | 47,02 ₺ | - | 34,78 ₺ | - | 39,91 ₺ | - | 09.07.2025 |
TOTAL | 47,35 ₺ | - | 33,87 ₺ | - | 38,22 ₺ | 29,49 ₺ | 12.07.2025 |
TP | 37,73 ₺ | - | 29,87 ₺ | - | 33,39 ₺ | 26,35 ₺ | 03.07.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,96 ₺ | - | 35,64 ₺ | 25,62 ₺ | 09.07.2025 |
Van Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025