| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 26,43 ₺ | - | 32,01 ₺ | 23,52 ₺ | 31.10.2025 |
| ALPET | 41,87 ₺ | 31,18 ₺ | 31,18 ₺ | 36,14 ₺ | 36,14 ₺ | 28,58 ₺ | 04.11.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 30,18 ₺ | - | 35,73 ₺ | - | 04.11.2025 |
| BLUEPET | - | - | 27,28 ₺ | - | 34,58 ₺ | - | 31.10.2025 |
| BP | 51,09 ₺ | - | 33,37 ₺ | - | 39,74 ₺ | 32,70 ₺ | 04.11.2025 |
| ENERGY | - | - | 29,74 ₺ | - | 2,26 ₺ | 27,00 ₺ | 31.10.2025 |
| ES ES | 55,38 ₺ | 39,58 ₺ | 39,58 ₺ | 57,63 ₺ | 57,63 ₺ | 36,54 ₺ | 04.11.2025 |
| EUROİL | - | - | 29,79 ₺ | - | 34,65 ₺ | 27,03 ₺ | 31.10.2025 |
| FOX PET | 44,08 ₺ | - | 29,83 ₺ | - | 34,78 ₺ | 27,09 ₺ | 31.10.2025 |
| KADOİL | 48,25 ₺ | 29,56 ₺ | 29,56 ₺ | 36,22 ₺ | 36,22 ₺ | 28,65 ₺ | 04.11.2025 |
| LONG PETROL | 46,43 ₺ | - | 30,21 ₺ | - | 36,74 ₺ | 26,58 ₺ | 04.11.2025 |
| LUKOIL | 46,51 ₺ | - | 29,47 ₺ | - | 35,68 ₺ | 27,18 ₺ | 31.10.2025 |
| MOİL | 54,12 ₺ | - | 35,98 ₺ | - | 41,38 ₺ | 34,23 ₺ | 04.11.2025 |
| OPET | 45,55 ₺ | - | 29,77 ₺ | - | 34,61 ₺ | 26,99 ₺ | 04.11.2025 |
| PARKOİL | - | 34,56 ₺ | - | 41,04 ₺ | - | - | 31.10.2025 |
| PETLINE | - | - | 31,62 ₺ | - | 37,30 ₺ | - | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 51,09 ₺ | - | 33,37 ₺ | - | 39,74 ₺ | 32,70 ₺ | 04.11.2025 |
| PPETRALL | - | - | 29,34 ₺ | - | 33,94 ₺ | - | 31.10.2025 |
| SHELL | 45,04 ₺ | - | 29,25 ₺ | - | 35,42 ₺ | 26,20 ₺ | 04.11.2025 |
| SOİL | 44,82 ₺ | 27,24 ₺ | - | - | 33,27 ₺ | 26,23 ₺ | 04.11.2025 |
| SUNPET | 45,55 ₺ | - | 29,77 ₺ | - | 34,61 ₺ | 26,99 ₺ | 04.11.2025 |
| TERMO | 50,99 ₺ | - | 33,38 ₺ | - | 39,71 ₺ | - | 31.10.2025 |
| TOTAL | 54,12 ₺ | - | 35,98 ₺ | - | 41,38 ₺ | 34,23 ₺ | 04.11.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,26 ₺ | - | 35,22 ₺ | 26,12 ₺ | 31.10.2025 |
Van Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025