FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 45,16 ₺ | 25,34 ₺ | 45,08 ₺ | - | 28,96 ₺ | 32,11 ₺ | 11.10.2024 |
BP | 45,20 ₺ | 25,36 ₺ | 45,13 ₺ | 37,36 ₺ | 27,38 ₺ | 30,43 ₺ | 11.10.2024 |
BPET | 45,22 ₺ | 25,42 ₺ | 45,12 ₺ | 37,23 ₺ | 28,17 ₺ | 31,61 ₺ | 11.10.2024 |
GO | 45,16 ₺ | 25,29 ₺ | 45,09 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
KADOİL | 45,23 ₺ | 25,76 ₺ | 45,12 ₺ | 38,04 ₺ | 27,92 ₺ | 32,06 ₺ | 11.10.2024 |
LUKOIL | 45,15 ₺ | 25,66 ₺ | 45,14 ₺ | 37,18 ₺ | 29,81 ₺ | 33,11 ₺ | 11.10.2024 |
PETROL OFİSİ | 45,17 ₺ | 25,41 ₺ | 45,10 ₺ | 40,54 ₺ | 31,26 ₺ | 35,25 ₺ | 11.10.2024 |
SHELL | 45,20 ₺ | 27,61 ₺ | 45,12 ₺ | 37,32 ₺ | 28,14 ₺ | 31,89 ₺ | 11.10.2024 |
SOİL | 45,18 ₺ | 25,10 ₺ | 45,10 ₺ | 35,53 ₺ | - | 29,72 ₺ | 11.10.2024 |
TERMO | 45,23 ₺ | 25,48 ₺ | 45,14 ₺ | 40,51 ₺ | 31,34 ₺ | 35,23 ₺ | 11.10.2024 |
TP | 45,13 ₺ | 25,64 ₺ | 45,05 ₺ | 34,80 ₺ | 28,19 ₺ | 30,83 ₺ | 11.10.2024 |
7KITA | 45,12 ₺ | - | 44,99 ₺ | - | 28,75 ₺ | 31,17 ₺ | 11.10.2024 |
ALPET | 45,18 ₺ | - | 45,10 ₺ | 29,26 ₺ | 27,24 ₺ | 30,51 ₺ | 11.10.2024 |
BLUEPET | 45,16 ₺ | - | 44,98 ₺ | - | 28,65 ₺ | 31,73 ₺ | 11.10.2024 |
CLASS | 44,90 ₺ | - | 44,82 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERGY | 45,16 ₺ | - | 45,08 ₺ | - | 26,32 ₺ | 32,26 ₺ | 11.10.2024 |
ES ES | 40,04 ₺ | - | 45,09 ₺ | 44,54 ₺ | 36,03 ₺ | 45,09 ₺ | 11.10.2024 |
EUROİL | 45,22 ₺ | - | 45,11 ₺ | - | 28,28 ₺ | 30,82 ₺ | 11.10.2024 |
FOX PET | 45,13 ₺ | - | 45,05 ₺ | 34,80 ₺ | 28,19 ₺ | 30,83 ₺ | 11.10.2024 |
LONG PETROL | 43,40 ₺ | - | 43,62 ₺ | 36,62 ₺ | 29,08 ₺ | 33,19 ₺ | 11.10.2024 |
MEMOİL | 44,60 ₺ | - | 44,61 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
MOİL | 45,23 ₺ | - | 45,14 ₺ | 39,64 ₺ | 29,57 ₺ | 30,91 ₺ | 11.10.2024 |
OPET | 45,18 ₺ | - | 45,10 ₺ | 36,28 ₺ | 28,27 ₺ | 30,80 ₺ | 11.10.2024 |
PETLINE | 45,15 ₺ | - | 45,07 ₺ | - | 27,94 ₺ | 33,58 ₺ | 11.10.2024 |
PPETRALL | 44,34 ₺ | - | 45,02 ₺ | - | 30,62 ₺ | 34,07 ₺ | 10.10.2024 |
ŞAHHOİL | 45,18 ₺ | - | 45,10 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
SUNPET | 45,18 ₺ | - | 45,10 ₺ | 36,28 ₺ | 28,27 ₺ | 30,80 ₺ | 11.10.2024 |
TOGAZ | 44,99 ₺ | - | 44,01 ₺ | - | - | - | 11.10.2024 |
TOTAL | 45,24 ₺ | - | 45,14 ₺ | 39,64 ₺ | 29,57 ₺ | 32,87 ₺ | 11.10.2024 |
ALASCA | - | 21,09 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ASGAZ | - | 22,88 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
AYGAZ | - | 25,89 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ECOGAZ | - | 25,41 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENERJİ GAZ | - | 24,83 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ENGAZ | - | 23,61 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ERGAZ | - | 25,53 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
HABAŞ | - | 22,88 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
KALELİ | - | 23,43 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
LİKİTGAZ | - | 25,32 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
MAVİGÖL | - | 25,01 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
NURGAZ | - | 25,59 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
ORALGAZ | - | 26,32 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PARK GAZ | - | 25,59 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
PEGAGAZ | - | 22,88 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
SOCAR | - | 24,62 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
YILDIRIM PETROL | - | 25,29 ₺ | - | - | - | - | 11.10.2024 |
Van Akaryakıt Fiyatları 2024