FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 48,12 ₺ | 26,52 ₺ | 49,38 ₺ | - | 29,72 ₺ | 33,74 ₺ | 18.01.2025 |
BP | 48,14 ₺ | 26,59 ₺ | 49,35 ₺ | 43,97 ₺ | 31,00 ₺ | 35,06 ₺ | 18.01.2025 |
BPET | 48,13 ₺ | 26,37 ₺ | 49,36 ₺ | 40,25 ₺ | 28,90 ₺ | 33,22 ₺ | 18.01.2025 |
GO | 48,08 ₺ | 26,32 ₺ | 49,35 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
KADOİL | 48,11 ₺ | 27,32 ₺ | 49,32 ₺ | 41,56 ₺ | 28,81 ₺ | 33,82 ₺ | 18.01.2025 |
LUKOIL | 48,17 ₺ | 26,61 ₺ | 49,32 ₺ | 40,20 ₺ | 30,54 ₺ | 34,71 ₺ | 18.01.2025 |
PETROL OFİSİ | 48,14 ₺ | 26,59 ₺ | 49,35 ₺ | 44,08 ₺ | 32,17 ₺ | 37,02 ₺ | 18.01.2025 |
SHELL | 48,17 ₺ | 28,39 ₺ | 49,40 ₺ | 37,86 ₺ | 28,88 ₺ | 33,50 ₺ | 21.01.2025 |
SOİL | 48,08 ₺ | 26,18 ₺ | 49,28 ₺ | 38,57 ₺ | - | 31,34 ₺ | 18.01.2025 |
TERMO | 48,13 ₺ | 26,79 ₺ | 49,37 ₺ | 43,96 ₺ | 32,21 ₺ | 37,01 ₺ | 18.01.2025 |
TP | 48,07 ₺ | 26,42 ₺ | 49,36 ₺ | 37,83 ₺ | 28,93 ₺ | 32,45 ₺ | 21.01.2025 |
7KITA | 47,21 ₺ | - | 49,37 ₺ | - | 29,15 ₺ | 32,51 ₺ | 18.01.2025 |
ALPET | 48,08 ₺ | - | 49,33 ₺ | 33,44 ₺ | 29,12 ₺ | 32,49 ₺ | 18.01.2025 |
BLUEPET | 48,13 ₺ | - | 49,37 ₺ | - | 28,38 ₺ | 33,51 ₺ | 18.01.2025 |
CLASS | 47,04 ₺ | - | 48,16 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
ENERGY | 48,04 ₺ | - | 49,18 ₺ | - | 27,28 ₺ | 34,18 ₺ | 18.01.2025 |
ES ES | 40,04 ₺ | - | 49,40 ₺ | 48,19 ₺ | 37,01 ₺ | 49,40 ₺ | 18.01.2025 |
EUROİL | 48,12 ₺ | - | 49,33 ₺ | - | 29,13 ₺ | 32,51 ₺ | 18.01.2025 |
FOX PET | 48,07 ₺ | - | 49,34 ₺ | 37,83 ₺ | 28,93 ₺ | 32,45 ₺ | 18.01.2025 |
LONG PETROL | 45,54 ₺ | - | 46,91 ₺ | 39,65 ₺ | 29,82 ₺ | 34,81 ₺ | 18.01.2025 |
MEMOİL | 46,77 ₺ | - | 49,33 ₺ | - | 32,06 ₺ | 34,94 ₺ | 18.01.2025 |
MOİL | 48,15 ₺ | - | 49,38 ₺ | 43,15 ₺ | 30,77 ₺ | 32,40 ₺ | 18.01.2025 |
OPET | 48,12 ₺ | - | 49,39 ₺ | 39,33 ₺ | 29,17 ₺ | 32,51 ₺ | 18.01.2025 |
PETLINE | 48,08 ₺ | - | 49,29 ₺ | - | 28,67 ₺ | 35,20 ₺ | 18.01.2025 |
PPETRALL | 47,84 ₺ | - | 48,96 ₺ | - | 29,71 ₺ | 33,72 ₺ | 18.01.2025 |
ŞAHHOİL | 48,14 ₺ | - | 49,35 ₺ | - | - | - | 21.01.2025 |
SUNPET | 48,12 ₺ | - | 49,39 ₺ | 39,33 ₺ | 29,17 ₺ | 32,51 ₺ | 18.01.2025 |
TOGAZ | 47,77 ₺ | - | 48,04 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
TOTAL | 48,16 ₺ | - | 49,38 ₺ | 43,15 ₺ | 30,77 ₺ | 35,12 ₺ | 18.01.2025 |
ALASCA | - | 21,66 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ASGAZ | - | 23,94 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
AYGAZ | - | 26,89 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ECOGAZ | - | 26,60 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 25,41 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENGAZ | - | 24,71 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ERGAZ | - | 26,59 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
HABAŞ | - | 23,94 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
KALELİ | - | 24,49 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2025 |
LİKİTGAZ | - | 26,67 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,07 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
NURGAZ | - | 26,89 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
OFİSGAZ | - | 34,49 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ORALGAZ | - | 27,13 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PARK GAZ | - | 26,69 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PEGAGAZ | - | 23,94 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
SOCAR | - | 25,50 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 26,32 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
Van Akaryakıt Fiyatları 2025