FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 26,30 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ALASCA | 26,15 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ASGAZ | 25,74 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
AYGAZ | 26,99 ₺ | 4103,00 ₺ | 68,28 ₺ | 58,63 ₺ | 06.07.2025 |
AYTEMİZ | 25,97 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
BPET | 26,99 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
DASPET | 26,32 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ECOGAZ | 26,71 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
EFOR | 24,76 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,94 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ENGAZ | 25,14 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ERGAZ | 26,97 ₺ | 3969,50 ₺ | 70,77 ₺ | 59,80 ₺ | 06.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 63,00 ₺ | 57,00 ₺ | 06.07.2025 |
GESAN | 26,64 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
GÜÇGAZ | 30,71 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
HABAŞ | 25,74 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 65,69 ₺ | 57,15 ₺ | 06.07.2025 |
İPRAGAZ | 25,92 ₺ | 4048,50 ₺ | 66,23 ₺ | 57,15 ₺ | 06.07.2025 |
KADOİL | 26,85 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
KONGAZ | 26,03 ₺ | - | 66,00 ₺ | 56,60 ₺ | 06.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,33 ₺ | 4021,00 ₺ | 65,17 ₺ | 56,01 ₺ | 06.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,55 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 06.07.2025 |
MİNACILAR | 25,20 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
ORALGAZ | 26,18 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,74 ₺ | 4004,00 ₺ | - | - | 06.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,05 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SHELL | 27,52 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOCAR | 25,41 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
SOİL | 26,30 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TERMO | 27,00 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
TP | 25,75 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 25,92 ₺ | - | - | - | 06.07.2025 |
Uşak LPG Fiyatları 2025