FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
7KITA | 47,32 ₺ | 06.02.2025 |
AYTEMİZ | 47,49 ₺ | 08.02.2025 |
BP | 47,63 ₺ | 15.02.2025 |
BPET | 47,57 ₺ | 11.02.2025 |
ES ES | 39,41 ₺ | 06.02.2025 |
FOX PET | 47,28 ₺ | 31.01.2025 |
GO | 47,55 ₺ | 12.02.2025 |
HAZAR | 47,42 ₺ | 04.02.2025 |
KADOİL | 47,45 ₺ | 06.02.2025 |
KALELİ | 47,59 ₺ | 11.02.2025 |
LONG PETROL | 44,87 ₺ | 06.02.2025 |
LUKOIL | 47,37 ₺ | 06.02.2025 |
MOİL | 47,58 ₺ | 11.02.2025 |
NEXTWAY | 47,36 ₺ | 06.02.2025 |
OPET | 47,56 ₺ | 14.02.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,63 ₺ | 15.02.2025 |
RPET | 46,81 ₺ | 06.02.2025 |
ŞAHHOİL | 47,63 ₺ | 18.02.2025 |
SANOİL | 46,81 ₺ | 06.02.2025 |
SHELL | 47,58 ₺ | 13.02.2025 |
SOCAR | 47,42 ₺ | 04.02.2025 |
SUNPET | 47,56 ₺ | 14.02.2025 |
TECO | 47,36 ₺ | 06.02.2025 |
TERMO | 47,61 ₺ | 09.02.2025 |
TOTAL | 47,59 ₺ | 11.02.2025 |
TP | 47,41 ₺ | 14.02.2025 |
Uşak Benzin Fiyatları 2025