FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
7KITA | 54,45 ₺ | 10.09.2025 |
AYTEMİZ | 54,58 ₺ | 13.09.2025 |
BP | 54,63 ₺ | 12.09.2025 |
ES ES | 39,41 ₺ | 09.09.2025 |
GO | 54,56 ₺ | 10.09.2025 |
HAZAR | 54,46 ₺ | 04.09.2025 |
KADOİL | 54,67 ₺ | 13.09.2025 |
KALELİ | 54,47 ₺ | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 49,98 ₺ | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54,50 ₺ | 09.09.2025 |
MOİL | 54,62 ₺ | 13.09.2025 |
NEXTWAY | 36,21 ₺ | 09.09.2025 |
OPET | 54,59 ₺ | 11.09.2025 |
PARKOİL | 54,46 ₺ | 04.09.2025 |
PETROL OFİSİ | 54,63 ₺ | 12.09.2025 |
PPETRALL | 54,25 ₺ | 27.08.2025 |
RPET | 53,06 ₺ | 09.09.2025 |
SANOİL | 53,06 ₺ | 09.09.2025 |
SHELL | 54,62 ₺ | 12.09.2025 |
SOCAR | 54,46 ₺ | 04.09.2025 |
SUNPET | 54,59 ₺ | 11.09.2025 |
TECO | 54,47 ₺ | 09.09.2025 |
TERMO | 54,61 ₺ | 12.09.2025 |
TOTAL | 54,63 ₺ | 13.09.2025 |
TURKİSHOİL | 54,63 ₺ | 13.09.2025 |
Uşak Benzin Fiyatları 2025