| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 63,84 ₺ | 34,93 ₺ | 74,26 ₺ | - | 42,17 ₺ | 55,54 ₺ | 10.04.2026 |
| GO | 63,88 ₺ | 35,95 ₺ | 74,24 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| KADOİL | 63,86 ₺ | 35,94 ₺ | 74,27 ₺ | 94,71 ₺ | 44,99 ₺ | 58,73 ₺ | 10.04.2026 |
| LUKOIL | 63,97 ₺ | 36,00 ₺ | 74,32 ₺ | 82,26 ₺ | 41,50 ₺ | 56,07 ₺ | 10.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 63,91 ₺ | 34,95 ₺ | 74,32 ₺ | 85,62 ₺ | 45,23 ₺ | 59,04 ₺ | 10.04.2026 |
| SHELL | 63,89 ₺ | 36,44 ₺ | 74,30 ₺ | 88,71 ₺ | 45,84 ₺ | 61,43 ₺ | 10.04.2026 |
| SOCAR | 63,87 ₺ | 35,12 ₺ | 74,23 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| TERMO | 63,94 ₺ | 36,32 ₺ | 74,28 ₺ | 85,50 ₺ | 45,17 ₺ | 58,95 ₺ | 10.04.2026 |
| 7KITA | 63,78 ₺ | - | 74,22 ₺ | - | 42,02 ₺ | 54,69 ₺ | 10.04.2026 |
| BP | 63,91 ₺ | - | 74,32 ₺ | 85,62 ₺ | 45,23 ₺ | 59,04 ₺ | 10.04.2026 |
| ES ES | 39,41 ₺ | - | 74,44 ₺ | 63,59 ₺ | 61,87 ₺ | 74,44 ₺ | 10.04.2026 |
| HAZAR | 63,87 ₺ | - | 74,23 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| KALELİ | 63,85 ₺ | - | 74,23 ₺ | 34,51 ₺ | 43,53 ₺ | 55,65 ₺ | 10.04.2026 |
| LONG PETROL | 61,85 ₺ | - | 72,27 ₺ | 79,96 ₺ | 41,65 ₺ | 54,35 ₺ | 10.04.2026 |
| MOİL | 63,86 ₺ | - | 74,30 ₺ | 90,14 ₺ | 47,61 ₺ | 61,21 ₺ | 10.04.2026 |
| NEXTWAY | 63,87 ₺ | - | 74,24 ₺ | 85,49 ₺ | 45,14 ₺ | 58,93 ₺ | 10.04.2026 |
| OPET | 63,90 ₺ | - | 74,32 ₺ | 80,05 ₺ | 41,71 ₺ | 54,40 ₺ | 10.04.2026 |
| PARKOİL | 63,89 ₺ | - | 74,24 ₺ | - | - | - | 10.04.2026 |
| PPETRALL | 63,66 ₺ | - | 74,06 ₺ | - | 42,25 ₺ | 55,62 ₺ | 10.04.2026 |
| RPET | 59,29 ₺ | - | 69,48 ₺ | - | - | 58,55 ₺ | 10.04.2026 |
| SANOİL | 59,29 ₺ | - | 69,48 ₺ | - | - | 58,55 ₺ | 10.04.2026 |
| SUNPET | 63,90 ₺ | - | 74,32 ₺ | 80,05 ₺ | 41,71 ₺ | 54,40 ₺ | 10.04.2026 |
| TECO | 63,87 ₺ | - | 74,24 ₺ | 85,49 ₺ | 45,14 ₺ | 58,93 ₺ | 10.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 63,89 ₺ | - | 74,24 ₺ | - | 43,93 ₺ | 58,66 ₺ | 10.04.2026 |
| ALASCA | - | 35,35 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,67 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| BPET | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| EFOR | - | 35,03 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 06.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 35,11 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ENGAZ | - | 28,66 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 03.04.2026 |
| GESAN | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| GÜÇGAZ | - | 42,02 ₺ | - | - | - | - | 07.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,13 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,67 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| KONGAZ | - | 35,38 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,55 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,25 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| MİNACILAR | - | 35,65 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 35,78 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,67 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,27 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| SOİL | - | 36,81 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 35,95 ₺ | - | - | - | - | 10.04.2026 |
Uşak Akaryakıt Fiyatları 2026