| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 64,30 ₺ | 34,93 ₺ | 79,35 ₺ | - | 45,06 ₺ | 58,48 ₺ | 02.04.2026 |
| GO | 64,26 ₺ | 35,95 ₺ | 79,31 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| KADOİL | 64,35 ₺ | 35,94 ₺ | 79,41 ₺ | 110,96 ₺ | 47,88 ₺ | 61,67 ₺ | 04.04.2026 |
| LUKOIL | 64,41 ₺ | 36,00 ₺ | 79,40 ₺ | 98,51 ₺ | 44,39 ₺ | 59,01 ₺ | 04.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,34 ₺ | 34,95 ₺ | 79,36 ₺ | 101,82 ₺ | 48,02 ₺ | 61,80 ₺ | 04.04.2026 |
| SHELL | 64,29 ₺ | 36,24 ₺ | 79,34 ₺ | 103,14 ₺ | 49,45 ₺ | 65,02 ₺ | 02.04.2026 |
| SOCAR | 64,24 ₺ | 35,12 ₺ | 79,31 ₺ | - | - | - | 02.04.2026 |
| TERMO | 64,38 ₺ | 36,32 ₺ | 79,40 ₺ | 101,61 ₺ | 48,00 ₺ | 61,77 ₺ | 04.04.2026 |
| 7KITA | 63,98 ₺ | - | 79,06 ₺ | - | 44,61 ₺ | 57,34 ₺ | 01.04.2026 |
| BP | 64,34 ₺ | - | 79,36 ₺ | 101,82 ₺ | 48,02 ₺ | 61,80 ₺ | 04.04.2026 |
| ES ES | 39,41 ₺ | - | 79,34 ₺ | 64,09 ₺ | 64,81 ₺ | 79,34 ₺ | 02.04.2026 |
| HAZAR | 64,24 ₺ | - | 79,31 ₺ | - | - | - | 02.04.2026 |
| KALELİ | 64,27 ₺ | - | 79,33 ₺ | 34,51 ₺ | 46,42 ₺ | 58,59 ₺ | 01.04.2026 |
| LONG PETROL | - | - | - | 10,65 ₺ | - | - | 04.04.2026 |
| MOİL | 64,29 ₺ | - | 79,35 ₺ | 106,34 ₺ | 50,46 ₺ | 64,08 ₺ | 04.04.2026 |
| NEXTWAY | 64,26 ₺ | - | 79,30 ₺ | 100,33 ₺ | 47,97 ₺ | 61,74 ₺ | 01.04.2026 |
| OPET | 64,34 ₺ | - | 79,39 ₺ | 96,30 ₺ | 44,60 ₺ | 57,34 ₺ | 04.04.2026 |
| PARKOİL | 64,26 ₺ | - | 79,30 ₺ | - | - | - | 01.04.2026 |
| PPETRALL | 64,16 ₺ | - | 79,20 ₺ | - | 45,09 ₺ | 58,52 ₺ | 01.04.2026 |
| RPET | 59,79 ₺ | - | 74,66 ₺ | - | - | 61,49 ₺ | 01.04.2026 |
| SANOİL | 59,79 ₺ | - | 74,66 ₺ | - | - | 61,49 ₺ | 01.04.2026 |
| SUNPET | 64,34 ₺ | - | 79,39 ₺ | 96,30 ₺ | 44,60 ₺ | 57,34 ₺ | 04.04.2026 |
| TECO | 64,26 ₺ | - | 79,30 ₺ | 100,33 ₺ | 47,97 ₺ | 61,74 ₺ | 01.04.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,21 ₺ | - | 79,33 ₺ | - | 46,82 ₺ | 61,60 ₺ | 01.04.2026 |
| ALASCA | - | 35,35 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| ASGAZ | - | 35,67 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| AYGAZ | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| BPET | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| ECOGAZ | - | 31,13 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| EFOR | - | 30,00 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 35,11 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| ENGAZ | - | 28,66 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| ERGAZ | - | 36,49 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 03.04.2026 |
| GESAN | - | 36,69 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| GÜÇGAZ | - | 42,02 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | - | 29,13 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| HABAŞ | - | 35,67 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| KONGAZ | - | 35,38 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 35,55 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| MAVİGÖL | - | 35,25 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| MİNACILAR | - | 31,29 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| ORALGAZ | - | 35,78 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| PEGAGAZ | - | 35,67 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| PET GAZ | - | 36,27 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| SOİL | - | 36,81 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
| TP | - | 28,74 ₺ | - | - | - | - | 09.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 35,95 ₺ | - | - | - | - | 04.04.2026 |
Uşak Akaryakıt Fiyatları 2026