| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 54,81 ₺ | 28,88 ₺ | 55,51 ₺ | - | 26,86 ₺ | 31,93 ₺ | 10.01.2026 |
| GO | 54,84 ₺ | 29,45 ₺ | 55,50 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| KADOİL | 54,90 ₺ | 30,47 ₺ | 55,55 ₺ | 46,54 ₺ | 26,10 ₺ | 32,18 ₺ | 10.01.2026 |
| LUKOIL | 54,97 ₺ | 29,70 ₺ | 55,48 ₺ | 43,61 ₺ | 26,15 ₺ | 31,84 ₺ | 10.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 54,89 ₺ | 29,24 ₺ | 55,57 ₺ | 46,58 ₺ | 28,69 ₺ | 33,81 ₺ | 10.01.2026 |
| SHELL | 54,78 ₺ | 30,98 ₺ | 55,46 ₺ | 45,74 ₺ | 26,71 ₺ | 32,66 ₺ | 10.01.2026 |
| SOCAR | 54,86 ₺ | 28,11 ₺ | 55,50 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| TERMO | 54,90 ₺ | 30,75 ₺ | 55,55 ₺ | 46,53 ₺ | 28,67 ₺ | 33,79 ₺ | 10.01.2026 |
| 7KITA | 54,81 ₺ | - | 55,30 ₺ | - | 22,35 ₺ | 30,77 ₺ | 10.01.2026 |
| BP | 54,89 ₺ | - | 55,57 ₺ | 46,58 ₺ | 28,69 ₺ | 33,81 ₺ | 10.01.2026 |
| ES ES | 39,41 ₺ | - | 55,50 ₺ | 54,60 ₺ | 35,81 ₺ | 55,50 ₺ | 10.01.2026 |
| HAZAR | 54,86 ₺ | - | 55,50 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| KALELİ | 54,87 ₺ | - | 55,51 ₺ | 34,51 ₺ | 28,24 ₺ | 32,06 ₺ | 10.01.2026 |
| LONG PETROL | 54,81 ₺ | - | 55,34 ₺ | 42,35 ₺ | 26,43 ₺ | 30,81 ₺ | 10.01.2026 |
| MOİL | 54,85 ₺ | - | 55,52 ₺ | 50,95 ₺ | 31,91 ₺ | 36,91 ₺ | 10.01.2026 |
| NEXTWAY | 54,86 ₺ | - | 55,51 ₺ | 46,49 ₺ | 28,64 ₺ | 33,75 ₺ | 10.01.2026 |
| OPET | 54,82 ₺ | - | 55,52 ₺ | 42,36 ₺ | 26,42 ₺ | 30,81 ₺ | 10.01.2026 |
| PARKOİL | 54,86 ₺ | - | 55,51 ₺ | - | - | - | 10.01.2026 |
| PPETRALL | 54,69 ₺ | - | 56,22 ₺ | - | 28,31 ₺ | 33,30 ₺ | 02.01.2026 |
| RPET | 51,74 ₺ | - | 51,82 ₺ | - | - | 33,47 ₺ | 10.01.2026 |
| SANOİL | 51,74 ₺ | - | 51,82 ₺ | - | - | 33,47 ₺ | 10.01.2026 |
| SUNPET | 54,82 ₺ | - | 55,52 ₺ | 42,36 ₺ | 26,42 ₺ | 30,81 ₺ | 10.01.2026 |
| TECO | 54,86 ₺ | - | 55,51 ₺ | 46,49 ₺ | 28,64 ₺ | 33,75 ₺ | 10.01.2026 |
| TOTAL | 54,86 ₺ | - | 55,52 ₺ | 50,95 ₺ | 31,91 ₺ | 36,91 ₺ | 10.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 54,86 ₺ | - | 55,54 ₺ | - | 28,43 ₺ | 33,48 ₺ | 10.01.2026 |
| ALASCA | - | 29,37 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| ASGAZ | - | 29,76 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| AYGAZ | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| BPET | - | 30,69 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| ECOGAZ | - | 30,33 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| EGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | - | 29,94 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| ENGAZ | - | 28,66 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| ERGAZ | - | 30,47 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| EUROPETGAZ | - | 29,99 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| GESAN | - | 30,49 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| GÜÇGAZ | - | 42,02 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| HABAŞ | - | 29,76 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| KONGAZ | - | 29,38 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| LİKİTGAZ | - | 29,69 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| LPGAS | - | 28,99 ₺ | - | - | - | - | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | - | 29,55 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| MİNACILAR | - | 30,19 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| ORALGAZ | - | 29,08 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| PEGAGAZ | - | 29,76 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| PET GAZ | - | 30,51 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| SOİL | - | 29,96 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| TP | - | 28,74 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | - | 29,45 ₺ | - | - | - | - | 10.01.2026 |
Uşak Akaryakıt Fiyatları 2026