| ŞEHİR | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ADANA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4456,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ADIYAMAN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| AĞRI | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| AMASYA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4450,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ANKARA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ANTALYA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4468,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ARTVİN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2206,00 ₺ | 4091,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| AYDIN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| BALIKESİR | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4115,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| BİLECİK | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| BİTLİS | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| BOLU | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2206,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| BURDUR | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2202,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4447,00 ₺ | 26.10.2025 |
| BURSA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2206,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ÇANAKKALE | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2206,00 ₺ | 4107,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ÇANKIRI | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2206,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ÇORUM | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2206,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| DENİZLİ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| DİYARBAKIR | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4113,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| EDİRNE | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ELAZIĞ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4109,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ERZİNCAN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ERZURUM | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ESKİŞEHİR | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| GAZİANTEP | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2201,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4463,00 ₺ | 26.10.2025 |
| GİRESUN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4453,00 ₺ | 26.10.2025 |
| GÜMÜŞHANE | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4463,00 ₺ | 26.10.2025 |
| HAKKARİ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| HATAY | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4450,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ISPARTA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2202,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4460,00 ₺ | 26.10.2025 |
| İSTANBUL | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| İZMİR | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KARS | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KASTAMONU | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2209,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KAYSERİ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KIRKLARELİ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KIRŞEHİR | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KOCAELİ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KONYA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4452,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KÜTAHYA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| MALATYA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4107,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| MANİSA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2206,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KAHRAMANMARAŞ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4459,00 ₺ | 26.10.2025 |
| MARDİN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| MUĞLA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4455,00 ₺ | 26.10.2025 |
| MUŞ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| NEVŞEHİR | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4455,00 ₺ | 26.10.2025 |
| NİĞDE | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ORDU | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4453,00 ₺ | 26.10.2025 |
| RİZE | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4466,00 ₺ | 26.10.2025 |
| SAKARYA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2208,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| SAMSUN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4455,00 ₺ | 26.10.2025 |
| SİİRT | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| SİNOP | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2202,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4458,00 ₺ | 26.10.2025 |
| SİVAS | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2204,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| TEKİRDAĞ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| TOKAT | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2202,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4466,00 ₺ | 26.10.2025 |
| TRABZON | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4462,00 ₺ | 26.10.2025 |
| TUNCELİ | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2207,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ŞANLIURFA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2200,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| UŞAK | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2207,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| VAN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| YOZGAT | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2206,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ZONGULDAK | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| AKSARAY | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| BAYBURT | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KARAMAN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4463,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KIRIKKALE | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| BATMAN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ŞIRNAK | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2210,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| BARTIN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| ARDAHAN | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| IĞDIR | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2207,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| YALOVA | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KARABÜK | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| KİLİS | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2207,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
| OSMANİYE | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2204,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4462,00 ₺ | 26.10.2025 |
| DÜZCE | 230,00 ₺ | 1100,00 ₺ | 2205,00 ₺ | 4090,00 ₺ | 4475,00 ₺ | 26.10.2025 |
Güncel Tüp Fiyatları 2025