Tüp Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz

Ortalama Tüp Fiyatları

Tarih: 8 Şubat 2026 Pazar
ŞEHİR2 KG TÜP12 KG TÜP24 KG TÜP45 KG TÜP45 KG PROPANTARİH
ADANA265,00 ₺1230,00 ₺2473,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ADIYAMAN265,00 ₺1228,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
AĞRI265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
AMASYA265,00 ₺1230,00 ₺2472,00 ₺4625,00 ₺5057,00 ₺07.02.2026
ANKARA265,00 ₺1230,00 ₺2472,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ANTALYA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ARTVİN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4630,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
AYDIN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4632,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
BALIKESİR265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4630,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
BİLECİK265,00 ₺1230,00 ₺2474,00 ₺4628,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
BİTLİS265,00 ₺1230,00 ₺2470,00 ₺4627,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
BOLU265,00 ₺1230,00 ₺2473,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
BURDUR265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4631,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
BURSA265,00 ₺1230,00 ₺2473,00 ₺4626,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ÇANAKKALE265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ÇANKIRI265,00 ₺1230,00 ₺2471,00 ₺4626,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ÇORUM265,00 ₺1230,00 ₺2471,00 ₺4626,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
DENİZLİ265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4630,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
DİYARBAKIR265,00 ₺1230,00 ₺2463,00 ₺4632,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
EDİRNE265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4630,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ELAZIĞ265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ERZİNCAN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4628,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ERZURUM265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4628,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ESKİŞEHİR265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
GAZİANTEP265,00 ₺1230,00 ₺2466,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
GİRESUN265,00 ₺1230,00 ₺2467,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
GÜMÜŞHANE265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
HAKKARİ265,00 ₺1230,00 ₺2471,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
HATAY265,00 ₺1230,00 ₺2469,00 ₺4625,00 ₺5057,00 ₺07.02.2026
ISPARTA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4631,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
İSTANBUL265,00 ₺1230,00 ₺2470,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
İZMİR265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4630,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KARS265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4628,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KASTAMONU265,00 ₺1230,00 ₺2474,00 ₺4628,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KAYSERİ265,00 ₺1230,00 ₺2468,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KIRKLARELİ265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KIRŞEHİR265,00 ₺1230,00 ₺2471,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KOCAELİ265,00 ₺1230,00 ₺2474,00 ₺4627,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KONYA265,00 ₺1230,00 ₺2464,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KÜTAHYA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
MALATYA265,00 ₺1230,00 ₺2458,00 ₺4625,00 ₺5058,00 ₺07.02.2026
MANİSA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4627,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KAHRAMANMARAŞ265,00 ₺1230,00 ₺2463,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
MARDİN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4626,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
MUĞLA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4639,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
MUŞ265,00 ₺1230,00 ₺2472,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
NEVŞEHİR265,00 ₺1230,00 ₺2468,00 ₺4628,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
NİĞDE265,00 ₺1230,00 ₺2473,00 ₺4627,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ORDU265,00 ₺1230,00 ₺2468,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
RİZE265,00 ₺1230,00 ₺2469,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
SAKARYA265,00 ₺1230,00 ₺2474,00 ₺4627,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
SAMSUN265,00 ₺1230,00 ₺2474,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
SİİRT265,00 ₺1230,00 ₺2468,00 ₺4627,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
SİNOP265,00 ₺1230,00 ₺2472,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
SİVAS265,00 ₺1230,00 ₺2470,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
TEKİRDAĞ265,00 ₺1230,00 ₺2470,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
TOKAT265,00 ₺1230,00 ₺2472,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
TRABZON265,00 ₺1230,00 ₺2469,00 ₺4625,00 ₺5058,00 ₺07.02.2026
TUNCELİ265,00 ₺1230,00 ₺2472,00 ₺4626,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ŞANLIURFA265,00 ₺1230,00 ₺2467,00 ₺4626,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
UŞAK265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
VAN265,00 ₺1230,00 ₺2472,00 ₺4630,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
YOZGAT265,00 ₺1230,00 ₺2471,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ZONGULDAK265,00 ₺1230,00 ₺2473,00 ₺4626,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
AKSARAY265,00 ₺1230,00 ₺2472,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
BAYBURT265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KARAMAN265,00 ₺1230,00 ₺2470,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KIRIKKALE265,00 ₺1230,00 ₺2471,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
BATMAN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ŞIRNAK265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4627,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
BARTIN265,00 ₺1230,00 ₺2473,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
ARDAHAN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4628,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
IĞDIR265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4628,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
YALOVA265,00 ₺1230,00 ₺2474,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KARABÜK265,00 ₺1230,00 ₺2474,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
KİLİS265,00 ₺1230,00 ₺2473,00 ₺4629,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
OSMANİYE265,00 ₺1230,00 ₺2472,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
DÜZCE265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4631,00 ₺5059,00 ₺07.02.2026
Güncel Tüp Fiyatları 2026