Tüp Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz

Ortalama Tüp Fiyatları

Tarih: 10 Mart 2026 Salı
ŞEHİR2 KG TÜP12 KG TÜP24 KG TÜP45 KG TÜP45 KG PROPANTARİH
ADANA265,30 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ADIYAMAN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
AĞRI265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
AMASYA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4640,00 ₺5077,00 ₺09.03.2026
ANKARA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ANTALYA267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ARTVİN267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4637,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
AYDIN267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4638,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
BALIKESİR267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4637,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
BİLECİK267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4634,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
BİTLİS267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
BOLU267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
BURDUR267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4637,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
BURSA267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ÇANAKKALE265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ÇANKIRI267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4632,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ÇORUM267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
DENİZLİ267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4636,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
DİYARBAKIR265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4645,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
EDİRNE267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4636,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ELAZIĞ265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4637,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ERZİNCAN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4640,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ERZURUM267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ESKİŞEHİR267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
GAZİANTEP265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
GİRESUN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4634,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
GÜMÜŞHANE270,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4651,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
HAKKARİ267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
HATAY265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ISPARTA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4643,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
İSTANBUL265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
İZMİR267,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4636,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KARS267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4634,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KASTAMONU267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4634,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KAYSERİ265,60 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KIRKLARELİ267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KIRŞEHİR267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4631,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KOCAELİ267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KONYA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5079,00 ₺09.03.2026
KÜTAHYA267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
MALATYA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4637,00 ₺5078,00 ₺09.03.2026
MANİSA267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KAHRAMANMARAŞ265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
MARDİN270,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4639,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
MUĞLA265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4651,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
MUŞ267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
NEVŞEHİR265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4640,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
NİĞDE267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ORDU265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4632,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
RİZE267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
SAKARYA267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
SAMSUN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4640,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
SİİRT265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
SİNOP265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4640,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
SİVAS265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
TEKİRDAĞ265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
TOKAT265,00 ₺1235,00 ₺2478,00 ₺4635,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
TRABZON267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4631,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
TUNCELİ265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4638,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ŞANLIURFA267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
UŞAK267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
VAN267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4636,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
YOZGAT265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ZONGULDAK267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4632,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
AKSARAY265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
BAYBURT265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KARAMAN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4637,00 ₺5080,00 ₺09.03.2026
KIRIKKALE265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
BATMAN265,00 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ŞIRNAK267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4633,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
BARTIN267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
ARDAHAN267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
IĞDIR267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4634,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
YALOVA267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KARABÜK267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
KİLİS267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4635,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
OSMANİYE265,30 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4625,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
DÜZCE267,50 ₺1230,00 ₺2475,00 ₺4637,00 ₺5059,00 ₺09.03.2026
Güncel Tüp Fiyatları 2026