ŞEHİR | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ADANA | 175,25 ₺ | 867,00 ₺ | 1723,00 ₺ | 3205,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
ADIYAMAN | 173,64 ₺ | 861,00 ₺ | 1722,00 ₺ | 3214,00 ₺ | 3510,00 ₺ | 20.01.2025 |
AĞRI | 173,37 ₺ | 867,00 ₺ | 1723,00 ₺ | 3204,00 ₺ | 3511,00 ₺ | 20.01.2025 |
AMASYA | 175,50 ₺ | 867,00 ₺ | 1729,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
ANKARA | 174,38 ₺ | 867,00 ₺ | 1727,00 ₺ | 3226,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
ANTALYA | 174,63 ₺ | 870,00 ₺ | 1732,00 ₺ | 3253,00 ₺ | 3545,00 ₺ | 20.01.2025 |
ARTVİN | 176,50 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3252,00 ₺ | 3525,00 ₺ | 20.01.2025 |
AYDIN | 175,50 ₺ | 867,00 ₺ | 1734,00 ₺ | 3257,00 ₺ | 3531,00 ₺ | 20.01.2025 |
BALIKESİR | 174,63 ₺ | 867,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3232,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
BİLECİK | 174,88 ₺ | 867,00 ₺ | 1729,00 ₺ | 3230,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
BİTLİS | 174,64 ₺ | 866,00 ₺ | 1722,00 ₺ | 3214,00 ₺ | 3510,00 ₺ | 20.01.2025 |
BOLU | 176,00 ₺ | 867,00 ₺ | 1734,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
BURDUR | 174,84 ₺ | 868,00 ₺ | 1735,00 ₺ | 3258,00 ₺ | 3547,00 ₺ | 20.01.2025 |
BURSA | 175,00 ₺ | 867,00 ₺ | 1734,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
ÇANAKKALE | 175,50 ₺ | 867,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3252,00 ₺ | 3524,00 ₺ | 20.01.2025 |
ÇANKIRI | 174,44 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3511,00 ₺ | 20.01.2025 |
ÇORUM | 174,29 ₺ | 867,00 ₺ | 1725,00 ₺ | 3228,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
DENİZLİ | 174,63 ₺ | 868,00 ₺ | 1729,00 ₺ | 3232,00 ₺ | 3515,00 ₺ | 20.01.2025 |
DİYARBAKIR | 175,13 ₺ | 866,00 ₺ | 1722,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
EDİRNE | 175,50 ₺ | 867,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3252,00 ₺ | 3525,00 ₺ | 20.01.2025 |
ELAZIĞ | 175,00 ₺ | 862,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3516,00 ₺ | 20.01.2025 |
ERZİNCAN | 174,00 ₺ | 866,00 ₺ | 1722,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3510,00 ₺ | 20.01.2025 |
ERZURUM | 174,69 ₺ | 867,00 ₺ | 1723,00 ₺ | 3215,00 ₺ | 3511,00 ₺ | 20.01.2025 |
ESKİŞEHİR | 174,54 ₺ | 867,00 ₺ | 1729,00 ₺ | 3230,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
GAZİANTEP | 175,00 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3205,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
GİRESUN | 176,50 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3252,00 ₺ | 3524,00 ₺ | 20.01.2025 |
GÜMÜŞHANE | 176,50 ₺ | 868,00 ₺ | 1726,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3518,00 ₺ | 20.01.2025 |
HAKKARİ | 174,79 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3216,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
HATAY | 173,27 ₺ | 866,00 ₺ | 1722,00 ₺ | 3202,00 ₺ | 3510,00 ₺ | 20.01.2025 |
ISPARTA | 173,68 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3249,00 ₺ | 3530,00 ₺ | 20.01.2025 |
İSTANBUL | 176,00 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3252,00 ₺ | 3525,00 ₺ | 20.01.2025 |
İZMİR | 174,25 ₺ | 867,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3232,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
KARS | 175,04 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3216,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
KASTAMONU | 176,00 ₺ | 867,00 ₺ | 1731,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
KAYSERİ | 176,13 ₺ | 867,00 ₺ | 1727,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3515,00 ₺ | 20.01.2025 |
KIRKLARELİ | 174,88 ₺ | 867,00 ₺ | 1729,00 ₺ | 3231,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
KIRŞEHİR | 174,39 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3224,00 ₺ | 3510,00 ₺ | 20.01.2025 |
KOCAELİ | 175,00 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
KONYA | 173,50 ₺ | 867,00 ₺ | 1723,00 ₺ | 3228,00 ₺ | 3517,00 ₺ | 20.01.2025 |
KÜTAHYA | 174,59 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3231,00 ₺ | 3515,00 ₺ | 20.01.2025 |
MALATYA | 175,75 ₺ | 866,00 ₺ | 1722,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
MANİSA | 174,75 ₺ | 867,00 ₺ | 1729,00 ₺ | 3229,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 174,88 ₺ | 865,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3216,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
MARDİN | 175,75 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
MUĞLA | 173,75 ₺ | 868,00 ₺ | 1734,00 ₺ | 3256,00 ₺ | 3532,00 ₺ | 20.01.2025 |
MUŞ | 174,94 ₺ | 867,00 ₺ | 1723,00 ₺ | 3215,00 ₺ | 3511,00 ₺ | 20.01.2025 |
NEVŞEHİR | 173,37 ₺ | 867,00 ₺ | 1723,00 ₺ | 3235,00 ₺ | 3521,00 ₺ | 20.01.2025 |
NİĞDE | 176,00 ₺ | 867,00 ₺ | 1729,00 ₺ | 3251,00 ₺ | 3522,00 ₺ | 20.01.2025 |
ORDU | 176,50 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3248,00 ₺ | 3524,00 ₺ | 20.01.2025 |
RİZE | 177,00 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3251,00 ₺ | 3525,00 ₺ | 20.01.2025 |
SAKARYA | 175,00 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
SAMSUN | 176,50 ₺ | 868,00 ₺ | 1728,00 ₺ | 3229,00 ₺ | 3515,00 ₺ | 20.01.2025 |
SİİRT | 174,72 ₺ | 868,00 ₺ | 1725,00 ₺ | 3217,00 ₺ | 3515,00 ₺ | 20.01.2025 |
SİNOP | 173,68 ₺ | 868,00 ₺ | 1725,00 ₺ | 3207,00 ₺ | 3515,00 ₺ | 20.01.2025 |
SİVAS | 174,00 ₺ | 868,00 ₺ | 1725,00 ₺ | 3246,00 ₺ | 3515,00 ₺ | 20.01.2025 |
TEKİRDAĞ | 176,00 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3252,00 ₺ | 3525,00 ₺ | 20.01.2025 |
TOKAT | 173,75 ₺ | 868,00 ₺ | 1725,00 ₺ | 3210,00 ₺ | 3515,00 ₺ | 20.01.2025 |
TRABZON | 176,50 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3248,00 ₺ | 3523,00 ₺ | 20.01.2025 |
TUNCELİ | 174,00 ₺ | 866,00 ₺ | 1722,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3510,00 ₺ | 20.01.2025 |
ŞANLIURFA | 175,00 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3516,00 ₺ | 20.01.2025 |
UŞAK | 174,84 ₺ | 868,00 ₺ | 1730,00 ₺ | 3231,00 ₺ | 3515,00 ₺ | 20.01.2025 |
VAN | 174,94 ₺ | 867,00 ₺ | 1723,00 ₺ | 3215,00 ₺ | 3511,00 ₺ | 20.01.2025 |
YOZGAT | 173,75 ₺ | 867,00 ₺ | 1725,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
ZONGULDAK | 173,58 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
AKSARAY | 174,23 ₺ | 866,00 ₺ | 1726,00 ₺ | 3224,00 ₺ | 3506,00 ₺ | 20.01.2025 |
BAYBURT | 176,50 ₺ | 868,00 ₺ | 1726,00 ₺ | 3227,00 ₺ | 3518,00 ₺ | 20.01.2025 |
KARAMAN | 173,27 ₺ | 866,00 ₺ | 1725,00 ₺ | 3239,00 ₺ | 3520,00 ₺ | 20.01.2025 |
KIRIKKALE | 173,75 ₺ | 867,00 ₺ | 1727,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
BATMAN | 174,89 ₺ | 868,00 ₺ | 1726,00 ₺ | 3218,00 ₺ | 3516,00 ₺ | 20.01.2025 |
ŞIRNAK | 174,69 ₺ | 867,00 ₺ | 1723,00 ₺ | 3215,00 ₺ | 3511,00 ₺ | 20.01.2025 |
BARTIN | 175,50 ₺ | 867,00 ₺ | 1734,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
ARDAHAN | 175,04 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3216,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
IĞDIR | 175,04 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3216,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
YALOVA | 173,37 ₺ | 867,00 ₺ | 1723,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
KARABÜK | 176,00 ₺ | 867,00 ₺ | 1733,00 ₺ | 3204,00 ₺ | 3511,00 ₺ | 20.01.2025 |
KİLİS | 174,53 ₺ | 867,00 ₺ | 1724,00 ₺ | 3216,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
OSMANİYE | 175,00 ₺ | 866,00 ₺ | 1722,00 ₺ | 3205,00 ₺ | 3513,00 ₺ | 20.01.2025 |
DÜZCE | 175,50 ₺ | 867,00 ₺ | 1734,00 ₺ | 3206,00 ₺ | 3514,00 ₺ | 20.01.2025 |
Güncel Tüp Fiyatları 2025