Tüp Fiyatları

Benzin Motorin Fueloil Otogaz

Ortalama Tüp Fiyatları

Tarih: 21 Ocak 2025 Salı
ŞEHİR2 KG TÜP12 KG TÜP24 KG TÜP45 KG TÜP45 KG PROPANTARİH
ADANA175,25 ₺867,00 ₺1723,00 ₺3205,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
ADIYAMAN173,64 ₺861,00 ₺1722,00 ₺3214,00 ₺3510,00 ₺20.01.2025
AĞRI173,37 ₺867,00 ₺1723,00 ₺3204,00 ₺3511,00 ₺20.01.2025
AMASYA175,50 ₺867,00 ₺1729,00 ₺3206,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
ANKARA174,38 ₺867,00 ₺1727,00 ₺3226,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
ANTALYA174,63 ₺870,00 ₺1732,00 ₺3253,00 ₺3545,00 ₺20.01.2025
ARTVİN176,50 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3252,00 ₺3525,00 ₺20.01.2025
AYDIN175,50 ₺867,00 ₺1734,00 ₺3257,00 ₺3531,00 ₺20.01.2025
BALIKESİR174,63 ₺867,00 ₺1730,00 ₺3232,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
BİLECİK174,88 ₺867,00 ₺1729,00 ₺3230,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
BİTLİS174,64 ₺866,00 ₺1722,00 ₺3214,00 ₺3510,00 ₺20.01.2025
BOLU176,00 ₺867,00 ₺1734,00 ₺3206,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
BURDUR174,84 ₺868,00 ₺1735,00 ₺3258,00 ₺3547,00 ₺20.01.2025
BURSA175,00 ₺867,00 ₺1734,00 ₺3206,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
ÇANAKKALE175,50 ₺867,00 ₺1730,00 ₺3252,00 ₺3524,00 ₺20.01.2025
ÇANKIRI174,44 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3227,00 ₺3511,00 ₺20.01.2025
ÇORUM174,29 ₺867,00 ₺1725,00 ₺3228,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
DENİZLİ174,63 ₺868,00 ₺1729,00 ₺3232,00 ₺3515,00 ₺20.01.2025
DİYARBAKIR175,13 ₺866,00 ₺1722,00 ₺3227,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
EDİRNE175,50 ₺867,00 ₺1730,00 ₺3252,00 ₺3525,00 ₺20.01.2025
ELAZIĞ175,00 ₺862,00 ₺1724,00 ₺3227,00 ₺3516,00 ₺20.01.2025
ERZİNCAN174,00 ₺866,00 ₺1722,00 ₺3227,00 ₺3510,00 ₺20.01.2025
ERZURUM174,69 ₺867,00 ₺1723,00 ₺3215,00 ₺3511,00 ₺20.01.2025
ESKİŞEHİR174,54 ₺867,00 ₺1729,00 ₺3230,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
GAZİANTEP175,00 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3205,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
GİRESUN176,50 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3252,00 ₺3524,00 ₺20.01.2025
GÜMÜŞHANE176,50 ₺868,00 ₺1726,00 ₺3227,00 ₺3518,00 ₺20.01.2025
HAKKARİ174,79 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3216,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
HATAY173,27 ₺866,00 ₺1722,00 ₺3202,00 ₺3510,00 ₺20.01.2025
ISPARTA173,68 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3249,00 ₺3530,00 ₺20.01.2025
İSTANBUL176,00 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3252,00 ₺3525,00 ₺20.01.2025
İZMİR174,25 ₺867,00 ₺1730,00 ₺3232,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
KARS175,04 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3216,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
KASTAMONU176,00 ₺867,00 ₺1731,00 ₺3206,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
KAYSERİ176,13 ₺867,00 ₺1727,00 ₺3227,00 ₺3515,00 ₺20.01.2025
KIRKLARELİ174,88 ₺867,00 ₺1729,00 ₺3231,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
KIRŞEHİR174,39 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3224,00 ₺3510,00 ₺20.01.2025
KOCAELİ175,00 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3206,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
KONYA173,50 ₺867,00 ₺1723,00 ₺3228,00 ₺3517,00 ₺20.01.2025
KÜTAHYA174,59 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3231,00 ₺3515,00 ₺20.01.2025
MALATYA175,75 ₺866,00 ₺1722,00 ₺3227,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
MANİSA174,75 ₺867,00 ₺1729,00 ₺3229,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
KAHRAMANMARAŞ174,88 ₺865,00 ₺1724,00 ₺3216,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
MARDİN175,75 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3227,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
MUĞLA173,75 ₺868,00 ₺1734,00 ₺3256,00 ₺3532,00 ₺20.01.2025
MUŞ174,94 ₺867,00 ₺1723,00 ₺3215,00 ₺3511,00 ₺20.01.2025
NEVŞEHİR173,37 ₺867,00 ₺1723,00 ₺3235,00 ₺3521,00 ₺20.01.2025
NİĞDE176,00 ₺867,00 ₺1729,00 ₺3251,00 ₺3522,00 ₺20.01.2025
ORDU176,50 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3248,00 ₺3524,00 ₺20.01.2025
RİZE177,00 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3251,00 ₺3525,00 ₺20.01.2025
SAKARYA175,00 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3206,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
SAMSUN176,50 ₺868,00 ₺1728,00 ₺3229,00 ₺3515,00 ₺20.01.2025
SİİRT174,72 ₺868,00 ₺1725,00 ₺3217,00 ₺3515,00 ₺20.01.2025
SİNOP173,68 ₺868,00 ₺1725,00 ₺3207,00 ₺3515,00 ₺20.01.2025
SİVAS174,00 ₺868,00 ₺1725,00 ₺3246,00 ₺3515,00 ₺20.01.2025
TEKİRDAĞ176,00 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3252,00 ₺3525,00 ₺20.01.2025
TOKAT173,75 ₺868,00 ₺1725,00 ₺3210,00 ₺3515,00 ₺20.01.2025
TRABZON176,50 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3248,00 ₺3523,00 ₺20.01.2025
TUNCELİ174,00 ₺866,00 ₺1722,00 ₺3227,00 ₺3510,00 ₺20.01.2025
ŞANLIURFA175,00 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3227,00 ₺3516,00 ₺20.01.2025
UŞAK174,84 ₺868,00 ₺1730,00 ₺3231,00 ₺3515,00 ₺20.01.2025
VAN174,94 ₺867,00 ₺1723,00 ₺3215,00 ₺3511,00 ₺20.01.2025
YOZGAT173,75 ₺867,00 ₺1725,00 ₺3206,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
ZONGULDAK173,58 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3206,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
AKSARAY174,23 ₺866,00 ₺1726,00 ₺3224,00 ₺3506,00 ₺20.01.2025
BAYBURT176,50 ₺868,00 ₺1726,00 ₺3227,00 ₺3518,00 ₺20.01.2025
KARAMAN173,27 ₺866,00 ₺1725,00 ₺3239,00 ₺3520,00 ₺20.01.2025
KIRIKKALE173,75 ₺867,00 ₺1727,00 ₺3206,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
BATMAN174,89 ₺868,00 ₺1726,00 ₺3218,00 ₺3516,00 ₺20.01.2025
ŞIRNAK174,69 ₺867,00 ₺1723,00 ₺3215,00 ₺3511,00 ₺20.01.2025
BARTIN175,50 ₺867,00 ₺1734,00 ₺3206,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
ARDAHAN175,04 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3216,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
IĞDIR175,04 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3216,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
YALOVA173,37 ₺867,00 ₺1723,00 ₺3206,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
KARABÜK176,00 ₺867,00 ₺1733,00 ₺3204,00 ₺3511,00 ₺20.01.2025
KİLİS174,53 ₺867,00 ₺1724,00 ₺3216,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
OSMANİYE175,00 ₺866,00 ₺1722,00 ₺3205,00 ₺3513,00 ₺20.01.2025
DÜZCE175,50 ₺867,00 ₺1734,00 ₺3206,00 ₺3514,00 ₺20.01.2025
Güncel Tüp Fiyatları 2025