| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,34 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ALASCA | 28,27 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ASGAZ | 35,22 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| AYGAZ | 36,49 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 09.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35,00 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| BPET | 35,96 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ECOGAZ | 35,83 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 34,69 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ERGAZ | 36,84 ₺ | 5620,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 09.05.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 09.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,47 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 35,22 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 09.05.2026 |
| İPRAGAZ | 34,89 ₺ | 5800,00 ₺ | 85,62 ₺ | 80,40 ₺ | 09.05.2026 |
| KADOİL | 34,86 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,77 ₺ | 5540,00 ₺ | 80,18 ₺ | 73,89 ₺ | 09.05.2026 |
| LPGAS | 36,08 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,35 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 09.05.2026 |
| ORALGAZ | 35,62 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| PEGAGAZ | 35,22 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| PET GAZ | 36,08 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,91 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ŞARKGAZ | 35,38 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SHELL | 36,41 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SOCAR | 33,83 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SOİL | 35,95 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| TERMO | 36,21 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| TRABZONGAZ | - | - | 94,00 ₺ | 85,21 ₺ | 09.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,89 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
Tunceli LPG Fiyatları 2026