FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,47 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ALASCA | 21,25 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ASGAZ | 26,90 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
AYGAZ | 28,39 ₺ | 4191,00 ₺ | 69,60 ₺ | 59,95 ₺ | 30.07.2025 |
AYTEMİZ | 27,29 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
BPET | 28,29 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
DASPET | 27,10 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ECOGAZ | 28,23 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,20 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENGAZ | 25,15 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 27,87 ₺ | 4080,00 ₺ | 71,73 ₺ | 60,59 ₺ | 30.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,00 ₺ | 59,00 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 26,90 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 66,67 ₺ | 58,04 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 27,43 ₺ | 4200,00 ₺ | 70,83 ₺ | 62,07 ₺ | 30.07.2025 |
KADOİL | 27,54 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 27,80 ₺ | 4060,00 ₺ | 69,92 ₺ | 58,86 ₺ | 30.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,65 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 30.07.2025 |
ORALGAZ | 27,25 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,90 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,09 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ŞARKGAZ | 26,37 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SHELL | 28,60 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOCAR | 25,87 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOİL | 27,49 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TERMO | 28,29 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TP | 27,12 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,43 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
Tunceli LPG Fiyatları 2025