| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 39,74 ₺ | 26,42 ₺ | 26,42 ₺ | 30,88 ₺ | 30,88 ₺ | - | 06.01.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 26,86 ₺ | - | 31,92 ₺ | - | 06.01.2026 |
| BP | 46,93 ₺ | - | 30,31 ₺ | - | 35,98 ₺ | 27,01 ₺ | 09.01.2026 |
| KADOİL | 46,41 ₺ | 26,22 ₺ | 26,22 ₺ | 32,34 ₺ | 32,34 ₺ | 24,15 ₺ | 09.01.2026 |
| LUKOIL | 43,37 ₺ | - | 26,14 ₺ | - | 31,83 ₺ | 22,70 ₺ | 09.01.2026 |
| MOİL | 51,86 ₺ | - | 33,95 ₺ | - | 38,95 ₺ | 31,24 ₺ | 09.01.2026 |
| OPET | 42,42 ₺ | - | 26,43 ₺ | - | 30,88 ₺ | 22,60 ₺ | 09.01.2026 |
| PARKOİL | - | 30,11 ₺ | - | 35,07 ₺ | - | - | 07.01.2026 |
| PETLINE | - | - | 31,20 ₺ | - | 36,17 ₺ | - | 03.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 46,93 ₺ | - | 30,31 ₺ | - | 35,98 ₺ | 27,01 ₺ | 09.01.2026 |
| SHELL | 47,01 ₺ | - | 26,71 ₺ | - | 32,66 ₺ | 22,88 ₺ | 08.01.2026 |
| SOİL | 41,70 ₺ | 23,72 ₺ | - | - | 29,29 ₺ | 21,50 ₺ | 09.01.2026 |
| SUNPET | 42,42 ₺ | - | 26,43 ₺ | - | 30,88 ₺ | 22,60 ₺ | 09.01.2026 |
| TERMO | 46,86 ₺ | - | 30,13 ₺ | - | 35,25 ₺ | - | 09.01.2026 |
| TOTAL | 51,86 ₺ | - | 33,95 ₺ | - | 38,95 ₺ | 31,24 ₺ | 09.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 29,85 ₺ | - | 34,90 ₺ | 21,64 ₺ | 06.01.2026 |
Trabzon Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026