| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 29,98 ₺ | 18.12.2025 |
| ALASCA | 23,50 ₺ | 18.12.2025 |
| ASGAZ | 29,68 ₺ | 18.12.2025 |
| AYGAZ | 30,49 ₺ | 18.12.2025 |
| AYTEMİZ | 29,14 ₺ | 18.12.2025 |
| BPET | 30,19 ₺ | 18.12.2025 |
| ECOGAZ | 30,17 ₺ | 18.12.2025 |
| EFOR | 26,89 ₺ | 04.12.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29,98 ₺ | 18.12.2025 |
| ERGAZ | 30,40 ₺ | 18.12.2025 |
| EUROGAZ | - | 18.12.2025 |
| GESAN | 30,49 ₺ | 18.12.2025 |
| HABAŞ | 29,68 ₺ | 18.12.2025 |
| HAS-GAZ | - | 18.12.2025 |
| HÜRGAZ | 30,49 ₺ | 18.12.2025 |
| İPRAGAZ | 29,97 ₺ | 18.12.2025 |
| KADOİL | 29,47 ₺ | 18.12.2025 |
| KALELİ | 29,66 ₺ | 18.12.2025 |
| LİKİTGAZ | 29,99 ₺ | 18.12.2025 |
| LPGAS | 29,49 ₺ | 18.12.2025 |
| MARGAZ | 30,40 ₺ | 18.12.2025 |
| MAVİGÖL | 29,02 ₺ | 18.12.2025 |
| ORALGAZ | 29,21 ₺ | 18.12.2025 |
| PEGAGAZ | 29,68 ₺ | 18.12.2025 |
| PET GAZ | 30,49 ₺ | 18.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 29,12 ₺ | 18.12.2025 |
| SHELL | 30,53 ₺ | 18.12.2025 |
| SOCAR | 28,15 ₺ | 18.12.2025 |
| SOİL | 30,41 ₺ | 18.12.2025 |
| TERMO | 30,28 ₺ | 18.12.2025 |
| TP | 29,24 ₺ | 18.12.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29,97 ₺ | 18.12.2025 |
Tokat Otogaz Fiyatları 2025