| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 59,48 ₺ | 12.02.2026 |
| AYTEMİZ | 59,48 ₺ | 12.02.2026 |
| BP | 59,52 ₺ | 13.02.2026 |
| GO | 59,48 ₺ | 12.02.2026 |
| HAZAR | 59,48 ₺ | 12.02.2026 |
| HYPCO | 59,40 ₺ | 12.02.2026 |
| KADOİL | 59,52 ₺ | 13.02.2026 |
| KALELİ | 59,49 ₺ | 12.02.2026 |
| LONG PETROL | 59,58 ₺ | 13.02.2026 |
| LUKOIL | 59,55 ₺ | 13.02.2026 |
| MOİL | 59,57 ₺ | 14.02.2026 |
| NEXTWAY | 59,48 ₺ | 12.02.2026 |
| OPET | 59,57 ₺ | 13.02.2026 |
| PARKOİL | 59,48 ₺ | 12.02.2026 |
| PETLINE | 59,49 ₺ | 13.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 59,52 ₺ | 13.02.2026 |
| PPETRALL | 59,37 ₺ | 12.02.2026 |
| QPLUS | 59,51 ₺ | 12.02.2026 |
| RPET | 55,57 ₺ | 12.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 58,76 ₺ | 12.02.2026 |
| SANOİL | 55,57 ₺ | 12.02.2026 |
| SHELL | 59,49 ₺ | 12.02.2026 |
| SOCAR | 59,48 ₺ | 12.02.2026 |
| SOİL | 59,48 ₺ | 13.02.2026 |
| SUNPET | 59,57 ₺ | 13.02.2026 |
| TECO | 59,48 ₺ | 12.02.2026 |
| TERMO | 59,61 ₺ | 13.02.2026 |
| TOTAL | 56,56 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 59,48 ₺ | 12.02.2026 |
Tokat Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026