| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| ALPET | 59,34 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | 59,39 ₺ | 04.02.2026 |
| BP | 59,37 ₺ | 04.02.2026 |
| GO | 59,37 ₺ | 04.02.2026 |
| HAZAR | 59,39 ₺ | 04.02.2026 |
| HYPCO | 59,04 ₺ | 27.01.2026 |
| KADOİL | 59,38 ₺ | 04.02.2026 |
| KALELİ | 59,35 ₺ | 04.02.2026 |
| LONG PETROL | 59,58 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 59,45 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 59,40 ₺ | 04.02.2026 |
| NEXTWAY | 59,34 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 59,41 ₺ | 04.02.2026 |
| PARKOİL | 59,34 ₺ | 04.02.2026 |
| PETLINE | 59,25 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 59,37 ₺ | 04.02.2026 |
| PPETRALL | 59,30 ₺ | 04.02.2026 |
| QPLUS | 59,30 ₺ | 04.02.2026 |
| RPET | 55,57 ₺ | 04.02.2026 |
| ŞAHHOİL | 58,76 ₺ | 04.02.2026 |
| SANOİL | 55,57 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 59,41 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 59,39 ₺ | 04.02.2026 |
| SOİL | 59,34 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 59,41 ₺ | 04.02.2026 |
| TECO | 59,34 ₺ | 04.02.2026 |
| TERMO | 59,46 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 56,56 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | 59,39 ₺ | 04.02.2026 |
Tokat Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2026