| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 29,18 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ALASCA | 22,55 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ASGAZ | 28,98 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| AYGAZ | 29,49 ₺ | 4420,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 02.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28,34 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| BPET | 29,29 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ECOGAZ | 27,93 ₺ | - | - | - | 24.10.2025 |
| EFOR | 26,89 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29,27 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ENGAZ | 26,19 ₺ | - | - | - | 30.10.2025 |
| ERGAZ | 29,20 ₺ | 4397,50 ₺ | 73,37 ₺ | 62,75 ₺ | 02.11.2025 |
| EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 02.11.2025 |
| GESAN | - | 4420,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| HABAŞ | 28,98 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 02.11.2025 |
| HÜRGAZ | 29,49 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| İPRAGAZ | 29,27 ₺ | 4510,00 ₺ | 73,98 ₺ | 65,31 ₺ | 02.11.2025 |
| KADOİL | 28,77 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| KALELİ | 28,96 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 28,91 ₺ | 4456,00 ₺ | 72,86 ₺ | 61,86 ₺ | 02.11.2025 |
| LPGAS | 29,49 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| MARGAZ | 29,00 ₺ | - | 67,96 ₺ | 59,10 ₺ | 02.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28,27 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 02.11.2025 |
| ORALGAZ | 28,40 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| PEGAGAZ | 28,98 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 28,32 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SHELL | 29,73 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOCAR | 27,45 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOİL | 29,47 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TERMO | 29,33 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TP | 28,54 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29,27 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
Tokat LPG Fiyatları 2025