FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 27,69 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ALASCA | 21,37 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ASGAZ | 26,93 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
AYGAZ | 28,09 ₺ | 4215,00 ₺ | 69,60 ₺ | 59,95 ₺ | 30.07.2025 |
AYTEMİZ | 27,14 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
BPET | 27,99 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
DASPET | 26,90 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ECOGAZ | 27,93 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
EFOR | 25,72 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,90 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ENGAZ | 25,75 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 27,96 ₺ | 4087,50 ₺ | 71,73 ₺ | 60,59 ₺ | 30.07.2025 |
EUROGAZ | - | - | 65,00 ₺ | 59,00 ₺ | 30.07.2025 |
GESAN | - | 4215,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
HABAŞ | 26,93 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 66,67 ₺ | 58,04 ₺ | 30.07.2025 |
HÜRGAZ | 28,09 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 27,73 ₺ | 4200,00 ₺ | 70,38 ₺ | 61,97 ₺ | 30.07.2025 |
KADOİL | 27,59 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
KALELİ | 27,63 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 27,56 ₺ | 4066,00 ₺ | 69,86 ₺ | 58,89 ₺ | 30.07.2025 |
MARGAZ | 27,75 ₺ | - | 65,85 ₺ | 56,99 ₺ | 30.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,77 ₺ | - | - | 51,75 ₺ | 30.07.2025 |
ORALGAZ | 27,23 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,93 ₺ | 4130,00 ₺ | - | - | 30.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 27,12 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SHELL | 28,52 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOCAR | 25,87 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
SOİL | 27,88 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TERMO | 28,02 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
TP | 27,06 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,73 ₺ | - | - | - | 30.07.2025 |
Tokat LPG Fiyatları 2025