| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 36,98 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| ALASCA | 29,73 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| ASGAZ | 36,39 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 16.04.2026 |
| AYGAZ | 37,19 ₺ | 5700,00 ₺ | 86,40 ₺ | 75,35 ₺ | 16.04.2026 |
| AYTEMİZ | 35,60 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| BPET | 36,99 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| ECOGAZ | 31,63 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| EGAZ | 30,49 ₺ | - | - | - | 06.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | 35,70 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| ENGAZ | 29,21 ₺ | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | 36,93 ₺ | 5625,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 16.04.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 85,00 ₺ | 75,00 ₺ | 16.04.2026 |
| GESAN | 37,19 ₺ | 5700,00 ₺ | - | - | 16.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,56 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 36,39 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 16.04.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 83,34 ₺ | 73,22 ₺ | 16.04.2026 |
| HÜRGAZ | 37,19 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| İPRAGAZ | 36,59 ₺ | 5800,00 ₺ | 91,75 ₺ | 81,70 ₺ | 16.04.2026 |
| KADOİL | 36,24 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| KALELİ | 36,43 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| LİKİTGAZ | 36,41 ₺ | 5546,00 ₺ | 86,02 ₺ | 74,81 ₺ | 16.04.2026 |
| MARGAZ | 37,10 ₺ | - | 85,00 ₺ | 75,00 ₺ | 16.04.2026 |
| MAVİGÖL | 35,47 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 16.04.2026 |
| ORALGAZ | 36,23 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| PEGAGAZ | 36,39 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 16.04.2026 |
| PET GAZ | 36,79 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 35,59 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| SHELL | 37,32 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| SOCAR | 35,16 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| SOİL | 38,21 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| TERMO | 36,84 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
| TRABZONGAZ | - | - | 94,00 ₺ | 85,21 ₺ | 16.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 36,59 ₺ | - | - | - | 16.04.2026 |
Tokat LPG Fiyatları 2026