Tokat Fueloil Fiyatları

Güncel Tokat Gazyağı, Kalyak ve Fueloil Fiyatları

 GAZYAĞIFUEL OİLKALORİFER YAKITIYÜKSEK KÜKÜRTLÜ 
FİRMAFUELOİL NO:1FUELOİL NO:2FUELOİL NO:3FUELOİL NO:4FUELOİL NO:5FUELOİL NO:6TARİH
ALPET31,91 ₺26,29 ₺26,29 ₺29,18 ₺29,18 ₺23,69 ₺26.03.2025
AYTEMİZ--28,72 ₺-32,68 ₺-26.03.2025
BP40,85 ₺-31,85 ₺-35,59 ₺25,78 ₺03.04.2025
KADOİL40,85 ₺28,99 ₺28,99 ₺33,85 ₺33,85 ₺27,51 ₺03.04.2025
KALELİ31,86 ₺-31,12 ₺-33,91 ₺25,95 ₺03.04.2025
LUKOIL39,01 ₺-29,55 ₺-33,67 ₺28,52 ₺26.03.2025
MEMOİL--28,58 ₺-31,39 ₺24,72 ₺03.04.2025
MOİL49,03 ₺-49,03 ₺-35,32 ₺27,21 ₺03.04.2025
NEXTWAY39,10 ₺-30,59 ₺-34,59 ₺-26.03.2025
OPET38,15 ₺-28,38 ₺-31,67 ₺26,19 ₺26.03.2025
PETLINE--27,30 ₺-33,43 ₺-26.03.2025
PETROL OFİSİ40,85 ₺-31,85 ₺-35,59 ₺25,78 ₺03.04.2025
RPET-29,48 ₺--33,19 ₺29,02 ₺26.03.2025
SANOİL-29,48 ₺--33,19 ₺29,02 ₺26.03.2025
SHELL39,16 ₺-27,67 ₺-32,18 ₺25,40 ₺26.03.2025
SOİL37,32 ₺25,39 ₺--28,39 ₺23,93 ₺05.04.2025
SUNPET38,15 ₺-28,38 ₺-31,67 ₺26,19 ₺26.03.2025
TECO39,10 ₺-30,59 ₺-34,59 ₺-26.03.2025
TERMO40,93 ₺-30,78 ₺-34,74 ₺-26.03.2025
TOTAL48,29 ₺-41,18 ₺-31,54 ₺35,32 ₺03.04.2025
TP36,61 ₺-28,97 ₺-32,18 ₺25,74 ₺03.04.2025
Tokat Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025