Güncel Tokat Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ48,01 ₺28,62 ₺48,28 ₺-28,72 ₺32,68 ₺26.03.2025
BP48,01 ₺28,09 ₺48,29 ₺40,85 ₺30,67 ₺34,67 ₺26.03.2025
GO48,00 ₺28,68 ₺48,28 ₺---26.03.2025
KADOİL48,04 ₺28,95 ₺48,31 ₺40,85 ₺27,81 ₺32,94 ₺26.03.2025
KALELİ48,16 ₺28,76 ₺48,34 ₺31,86 ₺29,94 ₺33,00 ₺26.03.2025
LUKOIL49,57 ₺28,94 ₺48,27 ₺39,01 ₺29,55 ₺33,67 ₺26.03.2025
PETROL OFİSİ48,01 ₺28,79 ₺48,29 ₺40,85 ₺30,67 ₺34,67 ₺26.03.2025
SHELL48,01 ₺30,13 ₺48,29 ₺39,16 ₺27,67 ₺32,18 ₺26.03.2025
SOCAR48,03 ₺27,63 ₺48,28 ₺---26.03.2025
SOİL48,01 ₺29,05 ₺48,28 ₺37,32 ₺-29,14 ₺26.03.2025
TERMO48,17 ₺29,24 ₺48,45 ₺40,93 ₺30,78 ₺34,74 ₺26.03.2025
TP48,03 ₺28,49 ₺48,29 ₺36,61 ₺27,79 ₺31,27 ₺28.03.2025
ALPET48,03 ₺-48,29 ₺31,91 ₺26,29 ₺29,18 ₺26.03.2025
HAZAR48,03 ₺-48,28 ₺---26.03.2025
HYPCO48,01 ₺-48,29 ₺---26.03.2025
MEMOİL46,49 ₺-47,86 ₺-27,40 ₺30,48 ₺26.03.2025
MOİL48,00 ₺-48,29 ₺41,18 ₺30,36 ₺32,35 ₺28.03.2025
NEXTWAY48,03 ₺-48,28 ₺39,10 ₺30,59 ₺34,59 ₺26.03.2025
OPET48,01 ₺-48,29 ₺38,15 ₺28,38 ₺31,67 ₺26.03.2025
PETLINE48,03 ₺-48,30 ₺-27,30 ₺33,43 ₺26.03.2025
QPLUS48,13 ₺-48,38 ₺---26.03.2025
RPET48,17 ₺-45,71 ₺--33,19 ₺26.03.2025
SANOİL48,17 ₺-45,71 ₺--33,19 ₺26.03.2025
SUNPET48,01 ₺-48,29 ₺38,15 ₺28,38 ₺31,67 ₺26.03.2025
TECO48,03 ₺-48,28 ₺39,10 ₺30,59 ₺34,59 ₺26.03.2025
TOTAL48,01 ₺-48,29 ₺41,18 ₺30,36 ₺34,41 ₺28.03.2025
TURKİSHOİL48,03 ₺-48,28 ₺---26.03.2025
ALASCA-23,56 ₺----01.04.2025
ASGAZ-28,70 ₺----01.04.2025
AYGAZ-29,29 ₺----01.04.2025
BPET-29,01 ₺----01.04.2025
ECOGAZ-29,20 ₺----01.04.2025
EFOR-27,51 ₺----01.04.2025
ENERJİ GAZ-29,16 ₺----01.04.2025
ENGAZ-27,95 ₺----01.04.2025
ERGAZ-29,04 ₺----01.04.2025
GESAN-28,47 ₺----27.03.2025
HABAŞ-28,70 ₺----01.04.2025
HÜRGAZ-29,29 ₺----01.04.2025
LİKİTGAZ-29,06 ₺----01.04.2025
MARGAZ-29,25 ₺----01.04.2025
MAVİGÖL-26,80 ₺----01.04.2025
ORALGAZ-28,59 ₺----01.04.2025
PEGAGAZ-28,70 ₺----01.04.2025
YILDIRIM PETROL-28,68 ₺----01.04.2025
Tokat Akaryakıt Fiyatları 2025