FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
---|
ASGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
AYGAZ | 243,00 ₺ | 1030,00 ₺ | 2056,00 ₺ | 3862,00 ₺ | 4216,00 ₺ | 30.07.2025 |
ENGAZ | 146,00 ₺ | 760,00 ₺ | 1520,00 ₺ | 3027,00 ₺ | - | 30.07.2025 |
ERGAZ | 210,00 ₺ | 1036,50 ₺ | 2066,00 ₺ | 3827,50 ₺ | 4087,50 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 215,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3850,00 ₺ | 4200,00 ₺ | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 205,00 ₺ | 1000,00 ₺ | 1999,00 ₺ | 3782,00 ₺ | 4046,00 ₺ | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 210,00 ₺ | 1020,00 ₺ | 2040,00 ₺ | 3760,00 ₺ | 4130,00 ₺ | 30.07.2025 |
Tekirdağ Tüp Fiyatları 2025