| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,10 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| ALASCA | 25,01 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| ARGAZ | - | - | - | - | 08.02.2026 |
| ASGAZ | 30,58 ₺ | 5059,00 ₺ | - | - | 08.02.2026 |
| AYGAZ | 31,29 ₺ | 5101,00 ₺ | 78,00 ₺ | 67,10 ₺ | 08.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,00 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| BPET | 31,66 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,33 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,18 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| ENGAZ | 28,64 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| ERGAZ | 31,49 ₺ | 5012,50 ₺ | 76,85 ₺ | 67,26 ₺ | 08.02.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 08.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,34 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| HABAŞ | 30,58 ₺ | 5059,00 ₺ | - | - | 08.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 74,51 ₺ | 65,18 ₺ | 08.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,68 ₺ | 5050,00 ₺ | 78,57 ₺ | 68,03 ₺ | 08.02.2026 |
| KADOİL | 31,32 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,88 ₺ | 5066,00 ₺ | 76,90 ₺ | 66,94 ₺ | 08.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,35 ₺ | - | - | 58,70 ₺ | 08.02.2026 |
| NORM GAZ | 29,81 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| ORALGAZ | 28,92 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,58 ₺ | 5059,00 ₺ | - | - | 08.02.2026 |
| PET GAZ | 31,04 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,89 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| SHELL | 31,45 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| SOCAR | 29,83 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| SOİL | 30,43 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| TERMO | 31,28 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| TP | 29,22 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
| TRABZONGAZ | 42,50 ₺ | 2850,00 ₺ | - | - | 08.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,68 ₺ | - | - | - | 08.02.2026 |
Tekirdağ LPG Fiyatları 2026