| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 22,76 ₺ | - | 31,08 ₺ | 22,43 ₺ | 19.12.2025 |
| ALPET | 38,57 ₺ | 26,37 ₺ | 26,37 ₺ | 31,32 ₺ | 31,32 ₺ | 23,77 ₺ | 19.12.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 27,24 ₺ | - | 32,24 ₺ | - | 20.12.2025 |
| BLUEPET | - | - | 26,77 ₺ | - | 34,49 ₺ | - | 17.12.2025 |
| BP | 46,00 ₺ | - | 29,01 ₺ | - | 34,05 ₺ | 26,48 ₺ | 23.12.2025 |
| ENERGY | - | - | 26,82 ₺ | - | 31,10 ₺ | 22,41 ₺ | 19.12.2025 |
| KADOİL | 45,29 ₺ | 26,48 ₺ | 26,48 ₺ | 32,49 ₺ | 32,49 ₺ | 24,04 ₺ | 23.12.2025 |
| LUKOIL | 42,48 ₺ | - | 26,52 ₺ | - | 32,16 ₺ | 22,53 ₺ | 23.12.2025 |
| MOİL | 50,77 ₺ | - | 31,81 ₺ | - | 37,00 ₺ | 29,19 ₺ | 23.12.2025 |
| NEXTWAY | 46,75 ₺ | - | 28,89 ₺ | - | 33,93 ₺ | - | 19.12.2025 |
| OPET | 41,53 ₺ | - | 26,95 ₺ | - | 31,13 ₺ | 22,44 ₺ | 23.12.2025 |
| PARKOİL | - | 34,26 ₺ | - | 28,59 ₺ | - | - | 17.12.2025 |
| PETLINE | - | - | 28,49 ₺ | - | 34,11 ₺ | - | 16.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 46,00 ₺ | - | 29,01 ₺ | - | 34,05 ₺ | 26,48 ₺ | 23.12.2025 |
| SHELL | 44,22 ₺ | - | 26,10 ₺ | - | 31,42 ₺ | 21,70 ₺ | 20.12.2025 |
| SUNPET | 41,53 ₺ | - | 26,95 ₺ | - | 31,13 ₺ | 22,44 ₺ | 23.12.2025 |
| TECO | 46,75 ₺ | - | 28,89 ₺ | - | 33,93 ₺ | - | 19.12.2025 |
| TERMO | 45,92 ₺ | - | 28,36 ₺ | - | 33,99 ₺ | - | 23.12.2025 |
| TOTAL | 50,77 ₺ | - | 31,81 ₺ | - | 37,00 ₺ | 29,19 ₺ | 23.12.2025 |
Tekirdağ Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025