| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 62,96 ₺ | 01.04.2026 |
| ALPET | 63,25 ₺ | 02.04.2026 |
| AYTEMİZ | 63,28 ₺ | 02.04.2026 |
| BLUEPET | 62,99 ₺ | 01.04.2026 |
| BP | 63,28 ₺ | 02.04.2026 |
| CLASS | 61,95 ₺ | 01.04.2026 |
| ENERGY | 62,98 ₺ | 01.04.2026 |
| HYPCO | 63,14 ₺ | 01.04.2026 |
| KADOİL | 63,29 ₺ | 03.04.2026 |
| LUKOIL | 63,30 ₺ | 03.04.2026 |
| MOİL | 63,27 ₺ | 02.04.2026 |
| NEXTWAY | 63,20 ₺ | 01.04.2026 |
| OPET | 63,27 ₺ | 02.04.2026 |
| PARKOİL | 63,20 ₺ | 01.04.2026 |
| PETLINE | 63,24 ₺ | 02.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 63,28 ₺ | 02.04.2026 |
| SHELL | 63,27 ₺ | 02.04.2026 |
| SUNPET | 63,27 ₺ | 02.04.2026 |
| TECO | 63,20 ₺ | 01.04.2026 |
| TERMO | 63,28 ₺ | 03.04.2026 |
Tekirdağ Benzin Fiyatları 2026