| FİRMA | OTOGAZ | TARİH | 
|---|
| AKPET | 29,05 ₺ | 04.11.2025 | 
| ALASCA | 22,55 ₺ | 04.11.2025 | 
| ASGAZ | 28,72 ₺ | 04.11.2025 | 
| AYGAZ | 29,59 ₺ | 04.11.2025 | 
| AYTEMİZ | 28,14 ₺ | 04.11.2025 | 
| BPET | 29,36 ₺ | 04.11.2025 | 
| ECOGAZ | 27,99 ₺ | 24.10.2025 | 
| ENERJİ GAZ | 29,33 ₺ | 04.11.2025 | 
| ENGAZ | 26,00 ₺ | 30.10.2025 | 
| ERGAZ | 29,20 ₺ | 04.11.2025 | 
| EUROGAZ | - | 04.11.2025 | 
| GESAN | 29,14 ₺ | 06.10.2025 | 
| HABAŞ | 28,72 ₺ | 04.11.2025 | 
| HAS-GAZ | - | 04.11.2025 | 
| İPRAGAZ | 28,93 ₺ | 04.11.2025 | 
| KADOİL | 28,62 ₺ | 04.11.2025 | 
| KALELİ | 29,02 ₺ | 04.11.2025 | 
| LİKİTGAZ | 28,82 ₺ | 04.11.2025 | 
| LPGAS | 29,59 ₺ | 04.11.2025 | 
| MARGAZ | 29,15 ₺ | 04.11.2025 | 
| MAVİGÖL | 28,32 ₺ | 04.11.2025 | 
| ORALGAZ | 28,21 ₺ | 04.11.2025 | 
| PEGAGAZ | 28,72 ₺ | 04.11.2025 | 
| PETROL OFİSİ | 28,12 ₺ | 04.11.2025 | 
| ŞARKGAZ | 28,52 ₺ | 04.11.2025 | 
| SHELL | 30,36 ₺ | 04.11.2025 | 
| ŞİRİNGAZ | 33,78 ₺ | 30.10.2025 | 
| SOCAR | 27,45 ₺ | 04.11.2025 | 
| SOİL | 29,28 ₺ | 04.11.2025 | 
| TERMO | 29,39 ₺ | 04.11.2025 | 
| TP | 28,44 ₺ | 04.11.2025 | 
| YILDIRIM PETROL | 28,93 ₺ | 04.11.2025 | 
Sivas Otogaz Fiyatları 2025