| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,45 ₺ | 20.01.2026 |
| ALASCA | 24,44 ₺ | 20.01.2026 |
| ASGAZ | 30,22 ₺ | 20.01.2026 |
| AYGAZ | 31,29 ₺ | 20.01.2026 |
| AYTEMİZ | 29,75 ₺ | 20.01.2026 |
| BPET | 31,26 ₺ | 20.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,89 ₺ | 20.01.2026 |
| EGAZ | 30,59 ₺ | 20.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,55 ₺ | 20.01.2026 |
| ENGAZ | 29,05 ₺ | 20.01.2026 |
| ERGAZ | 30,91 ₺ | 20.01.2026 |
| EUROGAZ | - | 20.01.2026 |
| GESAN | 31,09 ₺ | 20.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,56 ₺ | 20.01.2026 |
| HABAŞ | 30,22 ₺ | 20.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | 20.01.2026 |
| İPRAGAZ | 30,14 ₺ | 20.01.2026 |
| KADOİL | 30,62 ₺ | 20.01.2026 |
| KALELİ | 30,22 ₺ | 20.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,35 ₺ | 20.01.2026 |
| LPGAS | 29,59 ₺ | 03.01.2026 |
| MARGAZ | 31,20 ₺ | 20.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,82 ₺ | 20.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,53 ₺ | 20.01.2026 |
| PEGAGAZ | 30,22 ₺ | 20.01.2026 |
| PET GAZ | 31,11 ₺ | 20.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 29,69 ₺ | 20.01.2026 |
| ŞARKGAZ | 30,01 ₺ | 20.01.2026 |
| SHELL | 31,48 ₺ | 20.01.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 31,29 ₺ | 20.01.2026 |
| SOCAR | 28,15 ₺ | 20.01.2026 |
| SOİL | 30,90 ₺ | 20.01.2026 |
| TERMO | 31,35 ₺ | 20.01.2026 |
| TP | 29,14 ₺ | 20.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,14 ₺ | 20.01.2026 |
Sivas Otogaz Fiyatları 2026