| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,45 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ALASCA | 28,40 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ASGAZ | 34,83 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| AYGAZ | 36,29 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 10.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34,40 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| BPET | 35,73 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ECOGAZ | 35,63 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 34,45 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ERGAZ | 36,93 ₺ | 5615,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 10.05.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 10.05.2026 |
| GESAN | 35,96 ₺ | - | - | - | 07.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,56 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 34,83 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 10.05.2026 |
| İPRAGAZ | 35,28 ₺ | 5800,00 ₺ | 85,02 ₺ | 80,20 ₺ | 10.05.2026 |
| KADOİL | 34,76 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| KALELİ | 35,79 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,48 ₺ | 5540,00 ₺ | 79,82 ₺ | 74,02 ₺ | 10.05.2026 |
| LPGAS | 35,88 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| MARGAZ | 36,20 ₺ | - | 82,00 ₺ | 72,00 ₺ | 10.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,52 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 10.05.2026 |
| ORALGAZ | 35,31 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| PEGAGAZ | 34,83 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 10.05.2026 |
| PET GAZ | 35,88 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,39 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ŞARKGAZ | 35,29 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| SHELL | 37,06 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 37,29 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| SOCAR | 33,83 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| SOİL | 36,22 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| TERMO | 36,02 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
| TRABZONGAZ | - | - | 94,00 ₺ | 85,21 ₺ | 10.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35,28 ₺ | - | - | - | 10.05.2026 |
Sivas LPG Fiyatları 2026