| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,42 ₺ | 08.02.2026 |
| ALASCA | 25,17 ₺ | 08.02.2026 |
| ASGAZ | 30,95 ₺ | 08.02.2026 |
| AYGAZ | 32,29 ₺ | 08.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,50 ₺ | 08.02.2026 |
| BPET | 32,01 ₺ | 08.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,69 ₺ | 08.02.2026 |
| EGAZ | 30,59 ₺ | 08.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,55 ₺ | 08.02.2026 |
| ENGAZ | 29,05 ₺ | 08.02.2026 |
| ERGAZ | 31,76 ₺ | 08.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 08.02.2026 |
| GESAN | 47,57 ₺ | 08.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,56 ₺ | 08.02.2026 |
| HABAŞ | 30,95 ₺ | 08.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 08.02.2026 |
| İPRAGAZ | 30,94 ₺ | 08.02.2026 |
| KADOİL | 31,42 ₺ | 08.02.2026 |
| KALELİ | 30,22 ₺ | 08.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,26 ₺ | 08.02.2026 |
| MARGAZ | 32,20 ₺ | 08.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,52 ₺ | 08.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,53 ₺ | 08.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,95 ₺ | 08.02.2026 |
| PET GAZ | 31,83 ₺ | 08.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,49 ₺ | 08.02.2026 |
| ŞARKGAZ | 31,01 ₺ | 08.02.2026 |
| SHELL | 33,09 ₺ | 08.02.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 32,29 ₺ | 08.02.2026 |
| SOCAR | 29,89 ₺ | 08.02.2026 |
| SOİL | 30,90 ₺ | 08.02.2026 |
| TERMO | 32,08 ₺ | 08.02.2026 |
| TP | 29,14 ₺ | 08.02.2026 |
| TRABZONGAZ | - | 08.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,94 ₺ | 08.02.2026 |
Sivas Otogaz Fiyatları 2026