| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 30,33 ₺ | 21.01.2026 |
| ALASCA | 24,33 ₺ | 21.01.2026 |
| ASGAZ | 30,45 ₺ | 21.01.2026 |
| AYGAZ | 31,19 ₺ | 21.01.2026 |
| AYTEMİZ | 30,00 ₺ | 21.01.2026 |
| BPET | 31,19 ₺ | 21.01.2026 |
| ECOGAZ | 30,83 ₺ | 21.01.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,46 ₺ | 21.01.2026 |
| ENGAZ | 29,19 ₺ | 21.01.2026 |
| ERGAZ | 30,83 ₺ | 21.01.2026 |
| EUROGAZ | 29,75 ₺ | 21.01.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,48 ₺ | 21.01.2026 |
| HABAŞ | 30,45 ₺ | 21.01.2026 |
| HAS-GAZ | - | 21.01.2026 |
| İPRAGAZ | 30,28 ₺ | 21.01.2026 |
| KADOİL | 30,52 ₺ | 21.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 30,36 ₺ | 21.01.2026 |
| LPGAS | 29,49 ₺ | 03.01.2026 |
| MAVİGÖL | 29,83 ₺ | 21.01.2026 |
| NURGAZ | 31,19 ₺ | 21.01.2026 |
| ORALGAZ | 29,82 ₺ | 21.01.2026 |
| PEGAGAZ | 30,45 ₺ | 21.01.2026 |
| PET GAZ | 31,01 ₺ | 21.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,05 ₺ | 21.01.2026 |
| SHELL | 31,75 ₺ | 21.01.2026 |
| SOCAR | 28,15 ₺ | 21.01.2026 |
| SOİL | 30,79 ₺ | 21.01.2026 |
| TERMO | 31,25 ₺ | 21.01.2026 |
| TP | 29,17 ₺ | 21.01.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 30,28 ₺ | 21.01.2026 |
Şırnak Otogaz Fiyatları 2026