| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 23,41 ₺ | - | 32,50 ₺ | 24,32 ₺ | 27.01.2026 |
| ALPET | 41,20 ₺ | 28,58 ₺ | 28,58 ₺ | 32,54 ₺ | 32,54 ₺ | 25,98 ₺ | 27.01.2026 |
| BP | 50,97 ₺ | - | 31,45 ₺ | - | 38,05 ₺ | 30,36 ₺ | 27.01.2026 |
| EUROİL | - | - | 27,52 ₺ | - | 32,58 ₺ | 24,36 ₺ | 27.01.2026 |
| KADOİL | 50,83 ₺ | 31,44 ₺ | 31,44 ₺ | 37,97 ₺ | 37,97 ₺ | 26,38 ₺ | 27.01.2026 |
| MOİL | 55,49 ₺ | - | 35,03 ₺ | - | 40,78 ₺ | 33,38 ₺ | 27.01.2026 |
| OPET | 45,14 ₺ | - | 27,49 ₺ | - | 32,55 ₺ | 24,33 ₺ | 27.01.2026 |
| PETROL OFİSİ | 50,97 ₺ | - | 31,45 ₺ | - | 38,05 ₺ | 30,36 ₺ | 27.01.2026 |
| SHELL | 48,77 ₺ | - | 27,90 ₺ | - | 34,62 ₺ | 24,82 ₺ | 27.01.2026 |
| SOİL | 44,42 ₺ | 25,04 ₺ | - | - | 31,16 ₺ | 23,48 ₺ | 27.01.2026 |
| SUNPET | 45,14 ₺ | - | 27,49 ₺ | - | 32,55 ₺ | 24,33 ₺ | 27.01.2026 |
| TOTAL | 55,49 ₺ | - | 35,03 ₺ | - | 40,78 ₺ | 33,38 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 31,16 ₺ | - | 37,62 ₺ | 23,43 ₺ | 27.01.2026 |
Şırnak Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026