| FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,69 ₺ | 04.02.2026 |
| ALASCA | 25,34 ₺ | 04.02.2026 |
| ASGAZ | 30,33 ₺ | 02.02.2026 |
| AYGAZ | 31,52 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,71 ₺ | 04.02.2026 |
| BPET | 31,70 ₺ | 04.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,25 ₺ | 04.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,11 ₺ | 04.02.2026 |
| ENGAZ | 28,85 ₺ | 04.02.2026 |
| ERGAZ | 31,80 ₺ | 04.02.2026 |
| EUROGAZ | - | 04.02.2026 |
| GESAN | - | 04.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,60 ₺ | 04.02.2026 |
| HABAŞ | 30,33 ₺ | 02.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | 04.02.2026 |
| İPRAGAZ | 31,13 ₺ | 04.02.2026 |
| KADOİL | 31,47 ₺ | 04.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,05 ₺ | 04.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,36 ₺ | 04.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,71 ₺ | 04.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,33 ₺ | 02.02.2026 |
| PET GAZ | 31,08 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,69 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 32,29 ₺ | 04.02.2026 |
| SOCAR | 29,94 ₺ | 04.02.2026 |
| SOİL | 30,98 ₺ | 04.02.2026 |
| TERMO | 31,31 ₺ | 04.02.2026 |
| TP | 29,33 ₺ | 04.02.2026 |
| TRABZONGAZ | - | 04.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 31,13 ₺ | 04.02.2026 |
Sinop Otogaz Fiyatları 2026