| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKÇAGAZ | - | 5839,00 ₺ | - | - | 09.08.2026 |
| AKPET | 35,60 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ALASCA | 28,07 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ASGAZ | 35,21 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 09.08.2026 |
| AYGAZ | 35,79 ₺ | 5950,00 ₺ | 90,00 ₺ | 78,10 ₺ | 09.08.2026 |
| AYTEMİZ | 34,51 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| BPET | 33,35 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ECOGAZ | 35,17 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33,08 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| ERGAZ | 36,43 ₺ | 5920,00 ₺ | 91,31 ₺ | 79,02 ₺ | 09.08.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 89,00 ₺ | 78,00 ₺ | 09.08.2026 |
| GESAN | - | 5950,00 ₺ | - | - | 09.08.2026 |
| HABAŞ | 35,21 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 09.08.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 85,30 ₺ | 75,02 ₺ | 09.08.2026 |
| İPRAGAZ | 35,11 ₺ | 6200,00 ₺ | 94,21 ₺ | 80,86 ₺ | 09.08.2026 |
| KADOİL | 35,22 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,32 ₺ | 5931,00 ₺ | 91,57 ₺ | 76,87 ₺ | 09.08.2026 |
| LPGAS | 35,15 ₺ | - | - | - | 07.08.2026 |
| ORALGAZ | 33,96 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| PEGAGAZ | 35,21 ₺ | 6080,00 ₺ | - | - | 09.08.2026 |
| PET GAZ | 35,78 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,49 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| SHELL | 36,19 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| SOCAR | 33,31 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| SOİL | 35,73 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| TERMO | 35,57 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
| TRABZONGAZ | - | - | 96,20 ₺ | 88,20 ₺ | 09.08.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35,11 ₺ | - | - | - | 09.08.2026 |
Sinop LPG Fiyatları 2026