FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
---|
AKPET | 29,14 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ALASCA | 22,40 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ASGAZ | 28,81 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
AYGAZ | 28,99 ₺ | 4390,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 16.10.2025 |
AYTEMİZ | 28,34 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
BPET | 28,79 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
DASPET | 26,64 ₺ | - | - | - | 26.09.2025 |
ECOGAZ | 27,43 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ENERJİ GAZ | 28,75 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ENGAZ | 26,14 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ERGAZ | 29,08 ₺ | 4391,50 ₺ | 73,37 ₺ | 62,75 ₺ | 16.10.2025 |
EUROGAZ | 28,24 ₺ | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 16.10.2025 |
HABAŞ | 28,81 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 16.10.2025 |
İPRAGAZ | 28,75 ₺ | 4510,00 ₺ | 74,68 ₺ | 65,62 ₺ | 16.10.2025 |
KADOİL | 28,37 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
LİKİTGAZ | 28,61 ₺ | 4432,00 ₺ | 74,07 ₺ | 62,19 ₺ | 16.10.2025 |
LPGAS | 28,99 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
MAVİGÖL | 28,15 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 16.10.2025 |
NURGAZ | 28,99 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
ORALGAZ | 28,49 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
PEGAGAZ | 28,81 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 16.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 28,42 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
SHELL | 30,47 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
SOCAR | 27,48 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
SOİL | 29,02 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
TERMO | 28,83 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
TP | 28,37 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | 28,75 ₺ | - | - | - | 16.10.2025 |
Siirt LPG Fiyatları 2025