| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 37,96 ₺ | 29,32 ₺ | 29,32 ₺ | 32,15 ₺ | 32,15 ₺ | 26,72 ₺ | 09.08.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 31,84 ₺ | - | 35,73 ₺ | - | 15.08.2025 |
BP | 45,97 ₺ | - | 34,75 ₺ | - | 39,37 ₺ | 32,67 ₺ | 15.08.2025 |
ENERGY | - | - | 31,39 ₺ | - | 34,62 ₺ | 27,43 ₺ | 15.08.2025 |
EUROİL | - | - | 31,45 ₺ | - | 34,68 ₺ | 27,46 ₺ | 09.08.2025 |
KADOİL | 43,55 ₺ | 30,98 ₺ | 30,98 ₺ | 35,89 ₺ | 35,89 ₺ | 28,83 ₺ | 09.08.2025 |
MOİL | 47,35 ₺ | - | 34,27 ₺ | - | 38,37 ₺ | 30,77 ₺ | 15.08.2025 |
OPET | 40,84 ₺ | - | 31,41 ₺ | - | 34,64 ₺ | 27,42 ₺ | 16.08.2025 |
PETLINE | - | - | 33,32 ₺ | - | 38,08 ₺ | - | 07.08.2025 |
PETROL OFİSİ | 45,97 ₺ | - | 34,75 ₺ | - | 39,37 ₺ | 32,67 ₺ | 15.08.2025 |
RPET | - | 30,98 ₺ | - | - | 37,33 ₺ | 31,14 ₺ | 09.08.2025 |
SANOİL | - | 30,98 ₺ | - | - | 37,33 ₺ | 31,14 ₺ | 09.08.2025 |
SHELL | 41,86 ₺ | - | 30,93 ₺ | - | 35,49 ₺ | 26,63 ₺ | 14.08.2025 |
SOİL | 40,07 ₺ | 28,93 ₺ | - | - | 32,88 ₺ | 26,57 ₺ | 15.08.2025 |
SUNPET | 40,84 ₺ | - | 31,41 ₺ | - | 34,64 ₺ | 27,42 ₺ | 16.08.2025 |
TERMO | 45,20 ₺ | - | 34,78 ₺ | - | 39,41 ₺ | - | 09.08.2025 |
TOTAL | 47,35 ₺ | - | 34,27 ₺ | - | 38,37 ₺ | 30,77 ₺ | 15.08.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 30,92 ₺ | - | 35,13 ₺ | 26,54 ₺ | 14.08.2025 |
Siirt Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025