| GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
---|
FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
---|
ALPET | 39,10 ₺ | 30,73 ₺ | 30,73 ₺ | 35,11 ₺ | 35,11 ₺ | 28,13 ₺ | 08.10.2025 |
AYTEMİZ | - | - | 29,79 ₺ | - | 34,67 ₺ | - | 08.10.2025 |
BP | 47,96 ₺ | - | 32,89 ₺ | - | 38,50 ₺ | 31,97 ₺ | 08.10.2025 |
ENERGY | - | - | 29,35 ₺ | - | 33,56 ₺ | 26,55 ₺ | 10.10.2025 |
EUROİL | - | - | 30,77 ₺ | - | 35,15 ₺ | 27,81 ₺ | 08.10.2025 |
KADOİL | 45,45 ₺ | 29,16 ₺ | 29,16 ₺ | 35,16 ₺ | 35,16 ₺ | 28,18 ₺ | 08.10.2025 |
MOİL | 51,01 ₺ | - | 35,11 ₺ | - | 39,78 ₺ | 33,33 ₺ | 10.10.2025 |
OPET | 42,74 ₺ | - | 29,36 ₺ | - | 33,58 ₺ | 26,54 ₺ | 09.10.2025 |
PETLINE | - | - | 32,85 ₺ | - | 38,45 ₺ | - | 09.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,96 ₺ | - | 32,89 ₺ | - | 38,50 ₺ | 31,97 ₺ | 08.10.2025 |
RPET | - | 28,93 ₺ | - | - | 36,27 ₺ | 30,26 ₺ | 08.10.2025 |
SANOİL | - | 28,93 ₺ | - | - | 36,27 ₺ | 30,26 ₺ | 08.10.2025 |
SHELL | 43,76 ₺ | - | 28,88 ₺ | - | 34,43 ₺ | 25,75 ₺ | 09.10.2025 |
SOİL | 41,96 ₺ | 26,89 ₺ | - | - | 31,83 ₺ | 25,69 ₺ | 08.10.2025 |
SUNPET | 42,74 ₺ | - | 29,36 ₺ | - | 33,58 ₺ | 26,54 ₺ | 09.10.2025 |
TERMO | 47,19 ₺ | - | 32,90 ₺ | - | 38,50 ₺ | - | 09.10.2025 |
TOTAL | 51,01 ₺ | - | 35,11 ₺ | - | 39,78 ₺ | 33,33 ₺ | 10.10.2025 |
TURKİSHOİL | - | - | 28,87 ₺ | - | 34,16 ₺ | 25,66 ₺ | 08.10.2025 |
Siirt Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025