FİRMA | BENZİN | TARİH |
---|
ALPET | 53,52 ₺ | 09.08.2025 |
AYTEMİZ | 53,62 ₺ | 15.08.2025 |
BP | 53,70 ₺ | 15.08.2025 |
ENERGY | 53,60 ₺ | 15.08.2025 |
EUROİL | 53,26 ₺ | 09.08.2025 |
HAZAR | 53,52 ₺ | 07.08.2025 |
KADOİL | 53,56 ₺ | 09.08.2025 |
MOİL | 53,65 ₺ | 15.08.2025 |
OPET | 53,73 ₺ | 16.08.2025 |
PETLINE | 53,52 ₺ | 07.08.2025 |
PETROL OFİSİ | 53,70 ₺ | 15.08.2025 |
RPET | 52,24 ₺ | 09.08.2025 |
ŞAHHOİL | 53,70 ₺ | 16.08.2025 |
SANOİL | 52,24 ₺ | 09.08.2025 |
SHELL | 53,68 ₺ | 14.08.2025 |
SOCAR | 53,52 ₺ | 07.08.2025 |
SOİL | 53,62 ₺ | 15.08.2025 |
SUNPET | 53,73 ₺ | 16.08.2025 |
TERMO | 53,57 ₺ | 09.08.2025 |
TOTAL | 53,66 ₺ | 15.08.2025 |
TURKİSHOİL | 53,62 ₺ | 14.08.2025 |
Siirt Benzin Fiyatları 2025