FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 26,80 ₺ | 14.07.2025 |
ALASCA | 20,70 ₺ | 14.07.2025 |
ASGAZ | 25,97 ₺ | 14.07.2025 |
AYGAZ | 26,99 ₺ | 14.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,31 ₺ | 14.07.2025 |
BPET | 26,99 ₺ | 14.07.2025 |
DASPET | 26,66 ₺ | 14.07.2025 |
ECOGAZ | 26,71 ₺ | 14.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 26,94 ₺ | 14.07.2025 |
ENGAZ | 25,60 ₺ | 14.07.2025 |
ERGAZ | 27,20 ₺ | 14.07.2025 |
EUROGAZ | 26,55 ₺ | 14.07.2025 |
HABAŞ | 25,97 ₺ | 14.07.2025 |
HAS-GAZ | - | 14.07.2025 |
İPRAGAZ | 26,52 ₺ | 14.07.2025 |
KADOİL | 26,80 ₺ | 14.07.2025 |
LİKİTGAZ | 26,41 ₺ | 14.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,67 ₺ | 14.07.2025 |
NURGAZ | 26,96 ₺ | 14.07.2025 |
ORALGAZ | 26,50 ₺ | 14.07.2025 |
PEGAGAZ | 25,97 ₺ | 14.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,36 ₺ | 14.07.2025 |
SHELL | 27,82 ₺ | 14.07.2025 |
SOCAR | 25,41 ₺ | 14.07.2025 |
SOİL | 26,68 ₺ | 14.07.2025 |
TERMO | 27,00 ₺ | 14.07.2025 |
TP | 26,17 ₺ | 14.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 26,52 ₺ | 14.07.2025 |
Şanlıurfa Otogaz Fiyatları 2025