| FİRMA | MOTORİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 54,56 ₺ | 31.10.2025 |
| ALPET | 57,69 ₺ | 31.10.2025 |
| AYTEMİZ | 57,66 ₺ | 31.10.2025 |
| BP | 57,72 ₺ | 31.10.2025 |
| CLASS | 57,92 ₺ | 31.10.2025 |
| DASPET | 57,69 ₺ | 25.10.2025 |
| ENERGY | 57,67 ₺ | 31.10.2025 |
| ES ES | 57,27 ₺ | 31.10.2025 |
| EUROİL | 57,73 ₺ | 31.10.2025 |
| FOX PET | 57,56 ₺ | 31.10.2025 |
| GO | 57,70 ₺ | 31.10.2025 |
| HAZAR | 57,47 ₺ | 31.10.2025 |
| HYPCO | 57,89 ₺ | 31.10.2025 |
| KADOİL | 57,73 ₺ | 31.10.2025 |
| LONG PETROL | 52,68 ₺ | 31.10.2025 |
| LUKOIL | 57,77 ₺ | 31.10.2025 |
| MOİL | 57,71 ₺ | 31.10.2025 |
| NEXTWAY | 57,69 ₺ | 31.10.2025 |
| OPET | 57,71 ₺ | 31.10.2025 |
| PARKOİL | 57,56 ₺ | 31.10.2025 |
| PETROL OFİSİ | 57,72 ₺ | 31.10.2025 |
| PPETRALL | 57,37 ₺ | 31.10.2025 |
| QPLUS | 57,74 ₺ | 31.10.2025 |
| RPET | 54,36 ₺ | 31.10.2025 |
| ŞAHHOİL | 57,51 ₺ | 31.10.2025 |
| SANOİL | 54,36 ₺ | 31.10.2025 |
| SHELL | 57,71 ₺ | 31.10.2025 |
| SOCAR | 57,47 ₺ | 31.10.2025 |
| SOİL | 57,69 ₺ | 31.10.2025 |
| SUNPET | 57,71 ₺ | 31.10.2025 |
| TECO | 57,69 ₺ | 31.10.2025 |
| TOTAL | 57,71 ₺ | 31.10.2025 |
| TURKİSHOİL | 57,75 ₺ | 31.10.2025 |
Şanlıurfa Motorin Fiyatları, Dizel ve Mazot Fiyatları 2025