| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,22 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ALASCA | 28,15 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ASGAZ | 34,65 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| AYGAZ | 35,69 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 09.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34,47 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| BPET | 35,16 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ECOGAZ | 35,03 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33,82 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| ERGAZ | 36,72 ₺ | 5620,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 09.05.2026 |
| EROL GAZ | 41,39 ₺ | - | - | - | 19.04.2026 |
| EUROGAZ | 33,61 ₺ | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 09.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,35 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 34,65 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 09.05.2026 |
| İPRAGAZ | 34,69 ₺ | 5800,00 ₺ | 83,47 ₺ | 78,44 ₺ | 09.05.2026 |
| KADOİL | 34,56 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,06 ₺ | 5522,00 ₺ | 78,67 ₺ | 73,67 ₺ | 09.05.2026 |
| LPGAS | 35,28 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,97 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 09.05.2026 |
| NURGAZ | 35,69 ₺ | - | - | 74,25 ₺ | 09.05.2026 |
| ORALGAZ | 34,54 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| PEGAGAZ | 34,65 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| PET GAZ | 35,28 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,36 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SHELL | 35,74 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SOCAR | 33,79 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| SOİL | 35,64 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| TERMO | 35,41 ₺ | - | - | - | 09.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34,69 ₺ | 5800,00 ₺ | - | - | 09.05.2026 |
| YÜCEL GAZ | 42,00 ₺ | - | - | 50,00 ₺ | 19.04.2026 |
Şanlıurfa LPG Fiyatları 2026