| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 22,52 ₺ | - | 31,51 ₺ | 22,84 ₺ | 13.12.2025 |
| ALPET | 38,75 ₺ | 26,65 ₺ | 26,65 ₺ | 31,76 ₺ | 31,76 ₺ | 24,05 ₺ | 13.12.2025 |
| AYTEMİZ | - | - | 26,99 ₺ | - | 32,62 ₺ | - | 13.12.2025 |
| BP | 47,17 ₺ | - | 30,36 ₺ | - | 36,75 ₺ | 27,44 ₺ | 13.12.2025 |
| ENERGY | - | - | 26,59 ₺ | - | 31,54 ₺ | 22,82 ₺ | 13.12.2025 |
| ES ES | 56,28 ₺ | 36,45 ₺ | 36,45 ₺ | 55,22 ₺ | 55,22 ₺ | 36,49 ₺ | 13.12.2025 |
| EUROİL | - | - | 26,65 ₺ | - | 31,61 ₺ | 22,88 ₺ | 13.12.2025 |
| FOX PET | 41,02 ₺ | - | 26,63 ₺ | - | 31,66 ₺ | 22,92 ₺ | 13.12.2025 |
| KADOİL | 46,20 ₺ | 26,37 ₺ | 26,37 ₺ | 33,12 ₺ | 33,12 ₺ | 24,52 ₺ | 13.12.2025 |
| LONG PETROL | 43,39 ₺ | - | 27,01 ₺ | - | 33,56 ₺ | 22,44 ₺ | 13.12.2025 |
| LUKOIL | 43,49 ₺ | - | 26,29 ₺ | - | 32,64 ₺ | 22,99 ₺ | 13.12.2025 |
| MOİL | 51,75 ₺ | - | 33,56 ₺ | - | 39,41 ₺ | 31,85 ₺ | 13.12.2025 |
| NEXTWAY | 46,94 ₺ | - | 30,33 ₺ | - | 36,67 ₺ | - | 13.12.2025 |
| OPET | 42,53 ₺ | - | 26,63 ₺ | - | 31,57 ₺ | 22,86 ₺ | 13.12.2025 |
| PARKOİL | - | 36,67 ₺ | - | 30,33 ₺ | - | - | 13.12.2025 |
| PETROL OFİSİ | 47,17 ₺ | - | 30,36 ₺ | - | 36,75 ₺ | 27,44 ₺ | 13.12.2025 |
| PPETRALL | - | - | 27,45 ₺ | - | 34,22 ₺ | - | 13.12.2025 |
| RPET | - | 26,18 ₺ | - | - | 34,25 ₺ | 26,56 ₺ | 13.12.2025 |
| SANOİL | - | 26,18 ₺ | - | - | 34,25 ₺ | 26,56 ₺ | 13.12.2025 |
| SHELL | 44,22 ₺ | - | 25,73 ₺ | - | 31,81 ₺ | 22,15 ₺ | 13.12.2025 |
| SOİL | 41,53 ₺ | 24,16 ₺ | - | - | 29,77 ₺ | 21,94 ₺ | 13.12.2025 |
| SUNPET | 42,53 ₺ | - | 26,63 ₺ | - | 31,57 ₺ | 22,86 ₺ | 13.12.2025 |
| TECO | 46,94 ₺ | - | 30,33 ₺ | - | 36,67 ₺ | - | 13.12.2025 |
| TOTAL | 51,75 ₺ | - | 33,56 ₺ | - | 39,41 ₺ | 31,85 ₺ | 13.12.2025 |
| TURKİSHOİL | - | - | 30,23 ₺ | - | 36,52 ₺ | 21,93 ₺ | 13.12.2025 |
Şanlıurfa Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2025