| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| 7KITA | - | - | 41,76 ₺ | - | 52,06 ₺ | 39,10 ₺ | 20.03.2026 |
| ALPET | 85,19 ₺ | 41,79 ₺ | 41,79 ₺ | 52,07 ₺ | 52,07 ₺ | 39,19 ₺ | 20.03.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 42,17 ₺ | - | 53,15 ₺ | - | 20.03.2026 |
| BP | 94,75 ₺ | - | 46,30 ₺ | - | 58,19 ₺ | 45,67 ₺ | 20.03.2026 |
| ENERGY | - | - | 41,73 ₺ | - | 52,04 ₺ | 40,20 ₺ | 20.03.2026 |
| ES ES | 63,78 ₺ | 59,53 ₺ | 59,53 ₺ | 73,44 ₺ | 73,44 ₺ | 36,61 ₺ | 20.03.2026 |
| EUROİL | - | - | 41,80 ₺ | - | 52,11 ₺ | 40,26 ₺ | 20.03.2026 |
| FOX PET | 87,73 ₺ | - | 41,81 ₺ | - | 52,17 ₺ | 40,29 ₺ | 20.03.2026 |
| KADOİL | 104,31 ₺ | 46,10 ₺ | 46,10 ₺ | 57,90 ₺ | 57,90 ₺ | 42,97 ₺ | 20.03.2026 |
| LONG PETROL | 89,17 ₺ | - | 41,67 ₺ | - | 52,01 ₺ | 40,18 ₺ | 20.03.2026 |
| LUKOIL | 90,95 ₺ | - | 41,45 ₺ | - | 53,68 ₺ | 39,97 ₺ | 20.03.2026 |
| MOİL | 100,51 ₺ | - | 49,59 ₺ | - | 60,70 ₺ | 49,75 ₺ | 20.03.2026 |
| NEXTWAY | 94,52 ₺ | - | 46,27 ₺ | - | 58,11 ₺ | - | 20.03.2026 |
| OPET | 89,24 ₺ | - | 41,78 ₺ | - | 52,07 ₺ | 40,24 ₺ | 20.03.2026 |
| PARKOİL | - | 46,20 ₺ | - | 58,03 ₺ | - | - | 20.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 94,75 ₺ | - | 46,30 ₺ | - | 58,19 ₺ | 45,67 ₺ | 20.03.2026 |
| PPETRALL | - | - | 42,15 ₺ | - | 53,11 ₺ | - | 20.03.2026 |
| RPET | - | 40,81 ₺ | - | - | 56,21 ₺ | 44,44 ₺ | 20.03.2026 |
| SANOİL | - | 40,81 ₺ | - | - | 56,21 ₺ | 44,44 ₺ | 20.03.2026 |
| SHELL | 99,08 ₺ | - | 45,77 ₺ | - | 58,47 ₺ | 43,14 ₺ | 20.03.2026 |
| SOİL | 88,24 ₺ | 39,34 ₺ | - | - | 50,28 ₺ | 39,30 ₺ | 20.03.2026 |
| SUNPET | 89,24 ₺ | - | 41,78 ₺ | - | 52,07 ₺ | 40,24 ₺ | 20.03.2026 |
| TECO | 94,52 ₺ | - | 46,27 ₺ | - | 58,11 ₺ | - | 20.03.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 45,99 ₺ | - | 57,78 ₺ | 40,22 ₺ | 20.03.2026 |
Şanlıurfa Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026