| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 63,48 ₺ | 14.03.2026 |
| ALPET | 63,54 ₺ | 14.03.2026 |
| AYTEMİZ | 63,53 ₺ | 14.03.2026 |
| BP | 63,54 ₺ | 14.03.2026 |
| CLASS | 62,48 ₺ | 14.03.2026 |
| DASPET | 61,45 ₺ | 06.03.2026 |
| ENERGY | 62,87 ₺ | 14.03.2026 |
| ES ES | 39,55 ₺ | 14.03.2026 |
| EUROİL | 63,57 ₺ | 14.03.2026 |
| FOX PET | 63,02 ₺ | 14.03.2026 |
| GO | 63,53 ₺ | 14.03.2026 |
| HAZAR | 63,47 ₺ | 14.03.2026 |
| HYPCO | 63,90 ₺ | 14.03.2026 |
| KADOİL | 63,56 ₺ | 14.03.2026 |
| LONG PETROL | 62,08 ₺ | 14.03.2026 |
| LUKOIL | 63,59 ₺ | 14.03.2026 |
| MOİL | 63,53 ₺ | 14.03.2026 |
| NEXTWAY | 63,49 ₺ | 14.03.2026 |
| OPET | 63,54 ₺ | 14.03.2026 |
| PARKOİL | 64,05 ₺ | 14.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 63,54 ₺ | 14.03.2026 |
| PPETRALL | 63,46 ₺ | 14.03.2026 |
| QPLUS | 63,48 ₺ | 14.03.2026 |
| RPET | 59,59 ₺ | 14.03.2026 |
| ŞAHHOİL | 62,15 ₺ | 14.03.2026 |
| SANOİL | 59,59 ₺ | 14.03.2026 |
| SHELL | 63,54 ₺ | 14.03.2026 |
| SOCAR | 63,47 ₺ | 14.03.2026 |
| SOİL | 63,53 ₺ | 14.03.2026 |
| SUNPET | 63,54 ₺ | 14.03.2026 |
| TECO | 63,49 ₺ | 14.03.2026 |
| TURKİSHOİL | 63,54 ₺ | 14.03.2026 |
Şanlıurfa Benzin Fiyatları 2026