| FİRMA | BENZİN | TARİH |
|---|
| 7KITA | 64,40 ₺ | 28.03.2026 |
| ALPET | 64,66 ₺ | 28.03.2026 |
| AYTEMİZ | 64,61 ₺ | 28.03.2026 |
| BP | 64,66 ₺ | 28.03.2026 |
| CLASS | 63,39 ₺ | 28.03.2026 |
| DASPET | 61,45 ₺ | 06.03.2026 |
| ENERGY | 64,43 ₺ | 28.03.2026 |
| ES ES | 39,55 ₺ | 28.03.2026 |
| EUROİL | 64,66 ₺ | 28.03.2026 |
| FOX PET | 63,95 ₺ | 28.03.2026 |
| GO | 64,66 ₺ | 28.03.2026 |
| HAZAR | 64,65 ₺ | 28.03.2026 |
| HYPCO | 64,93 ₺ | 28.03.2026 |
| KADOİL | 64,70 ₺ | 28.03.2026 |
| LONG PETROL | 63,00 ₺ | 28.03.2026 |
| LUKOIL | 64,73 ₺ | 28.03.2026 |
| MOİL | 64,61 ₺ | 28.03.2026 |
| NEXTWAY | 64,66 ₺ | 28.03.2026 |
| OPET | 64,62 ₺ | 28.03.2026 |
| PARKOİL | 64,66 ₺ | 28.03.2026 |
| PETROL OFİSİ | 64,66 ₺ | 28.03.2026 |
| PPETRALL | 64,55 ₺ | 28.03.2026 |
| QPLUS | 64,49 ₺ | 28.03.2026 |
| RPET | 59,96 ₺ | 28.03.2026 |
| ŞAHHOİL | 63,12 ₺ | 28.03.2026 |
| SANOİL | 59,96 ₺ | 28.03.2026 |
| SHELL | 64,62 ₺ | 28.03.2026 |
| SOCAR | 64,65 ₺ | 28.03.2026 |
| SOİL | 64,66 ₺ | 28.03.2026 |
| SUNPET | 64,62 ₺ | 28.03.2026 |
| TECO | 64,66 ₺ | 28.03.2026 |
| TURKİSHOİL | 64,62 ₺ | 28.03.2026 |
Şanlıurfa Benzin Fiyatları 2026