FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 47,96 ₺ | 26,54 ₺ | 49,20 ₺ | - | 29,63 ₺ | 33,65 ₺ | 18.01.2025 |
BP | 47,91 ₺ | 26,69 ₺ | 49,13 ₺ | 42,91 ₺ | 30,91 ₺ | 35,04 ₺ | 18.01.2025 |
BPET | 47,89 ₺ | 26,25 ₺ | 49,10 ₺ | 40,13 ₺ | 28,81 ₺ | 33,13 ₺ | 18.01.2025 |
GO | 47,87 ₺ | 26,16 ₺ | 49,15 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
KADOİL | 47,84 ₺ | 26,97 ₺ | 49,05 ₺ | 41,51 ₺ | 28,72 ₺ | 33,74 ₺ | 18.01.2025 |
LUKOIL | 47,84 ₺ | 26,52 ₺ | 49,08 ₺ | 40,16 ₺ | 30,46 ₺ | 34,70 ₺ | 18.01.2025 |
PETROL OFİSİ | 47,91 ₺ | 26,69 ₺ | 49,13 ₺ | 42,99 ₺ | 32,07 ₺ | 36,82 ₺ | 18.01.2025 |
SHELL | 48,00 ₺ | 27,93 ₺ | 49,21 ₺ | 37,81 ₺ | 28,79 ₺ | 33,41 ₺ | 21.01.2025 |
SOCAR | 47,93 ₺ | 25,43 ₺ | 49,13 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
SOİL | 47,81 ₺ | 25,99 ₺ | 49,01 ₺ | 38,26 ₺ | - | 30,86 ₺ | 18.01.2025 |
TP | 47,83 ₺ | 26,40 ₺ | 49,23 ₺ | 37,76 ₺ | 28,83 ₺ | 32,35 ₺ | 21.01.2025 |
7KITA | 47,04 ₺ | - | 49,18 ₺ | - | 29,11 ₺ | 32,48 ₺ | 18.01.2025 |
ALPET | 47,81 ₺ | - | 49,10 ₺ | 33,29 ₺ | 29,08 ₺ | 32,47 ₺ | 18.01.2025 |
CLASS | 46,71 ₺ | - | 47,83 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
ENERGY | 47,78 ₺ | - | 48,84 ₺ | - | 27,24 ₺ | 34,15 ₺ | 18.01.2025 |
ES ES | 39,55 ₺ | - | 49,04 ₺ | 47,80 ₺ | 36,92 ₺ | 49,04 ₺ | 18.01.2025 |
EUROİL | 47,85 ₺ | - | 49,06 ₺ | - | 29,09 ₺ | 32,49 ₺ | 18.01.2025 |
FOX PET | 47,83 ₺ | - | 49,21 ₺ | 37,76 ₺ | 28,83 ₺ | 32,35 ₺ | 18.01.2025 |
HAZAR | 47,93 ₺ | - | 49,13 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
HYPCO | 48,10 ₺ | - | 49,31 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
LONG PETROL | 45,15 ₺ | - | 46,54 ₺ | 39,59 ₺ | 29,72 ₺ | 34,65 ₺ | 18.01.2025 |
MEMOİL | 46,45 ₺ | - | 49,10 ₺ | - | 32,02 ₺ | 34,46 ₺ | 18.01.2025 |
MOİL | 47,97 ₺ | - | 49,22 ₺ | 43,39 ₺ | 30,77 ₺ | 32,37 ₺ | 18.01.2025 |
NEXTWAY | 47,68 ₺ | - | 48,86 ₺ | 40,19 ₺ | 32,01 ₺ | 36,71 ₺ | 18.01.2025 |
OPET | 47,95 ₺ | - | 49,20 ₺ | 39,29 ₺ | 29,13 ₺ | 32,49 ₺ | 18.01.2025 |
PPETRALL | 47,67 ₺ | - | 48,76 ₺ | - | 29,62 ₺ | 33,63 ₺ | 18.01.2025 |
QPLUS | 47,91 ₺ | - | 49,12 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
RPET | 46,98 ₺ | - | 46,58 ₺ | - | - | 34,19 ₺ | 18.01.2025 |
ŞAHHOİL | 47,91 ₺ | - | 49,13 ₺ | - | - | - | 21.01.2025 |
SANOİL | 46,98 ₺ | - | 46,58 ₺ | - | - | 34,19 ₺ | 18.01.2025 |
SUNPET | 47,95 ₺ | - | 49,20 ₺ | 39,29 ₺ | 29,13 ₺ | 32,49 ₺ | 18.01.2025 |
TECO | 47,68 ₺ | - | 48,86 ₺ | 40,19 ₺ | 32,01 ₺ | 36,71 ₺ | 18.01.2025 |
TOGAZ | 47,61 ₺ | - | 48,79 ₺ | - | - | - | 18.01.2025 |
TOTAL | 47,98 ₺ | - | 49,22 ₺ | 43,39 ₺ | 30,77 ₺ | 35,12 ₺ | 18.01.2025 |
ALASCA | - | 21,73 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ARGAZ | - | 23,00 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ASGAZ | - | 23,93 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
AYGAZ | - | 26,79 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ECOGAZ | - | 26,48 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 25,29 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ENGAZ | - | 24,70 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ERGAZ | - | 26,66 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
EUROGAZ | - | 26,50 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
EUROPETGAZ | - | 47,83 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
HABAŞ | - | 23,93 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
KALELİ | - | 24,29 ₺ | - | - | - | - | 08.01.2025 |
LİKİTGAZ | - | 26,47 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
MAVİGÖL | - | 26,10 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
NURGAZ | - | 26,79 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
OFİSGAZ | - | 36,36 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
ORALGAZ | - | 26,78 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PARK GAZ | - | 26,59 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
PEGAGAZ | - | 23,93 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
TERMO | - | 26,69 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 26,16 ₺ | - | - | - | - | 20.01.2025 |
Şanlıurfa Akaryakıt Fiyatları 2025