FİRMA | OTOGAZ | TARİH |
---|
AKPET | 27,65 ₺ | 30.07.2025 |
ALASCA | 21,38 ₺ | 30.07.2025 |
ASGAZ | 26,70 ₺ | 30.07.2025 |
AYGAZ | 27,79 ₺ | 30.07.2025 |
AYTEMİZ | 26,74 ₺ | 30.07.2025 |
BPET | 27,79 ₺ | 30.07.2025 |
DASPET | 26,50 ₺ | 30.07.2025 |
ECOGAZ | 27,73 ₺ | 30.07.2025 |
EFOR | 25,99 ₺ | 30.07.2025 |
ENERJİ GAZ | 27,70 ₺ | 30.07.2025 |
ENGAZ | 25,30 ₺ | 30.07.2025 |
ERGAZ | 27,84 ₺ | 30.07.2025 |
EUROGAZ | - | 30.07.2025 |
GESAN | - | 30.07.2025 |
GÜÇGAZ | 31,94 ₺ | 30.07.2025 |
HABAŞ | 26,70 ₺ | 30.07.2025 |
HAS-GAZ | - | 30.07.2025 |
İPRAGAZ | 27,61 ₺ | 30.07.2025 |
KADOİL | 27,34 ₺ | 30.07.2025 |
KALELİ | 27,45 ₺ | 30.07.2025 |
LİKİTGAZ | 27,29 ₺ | 30.07.2025 |
MAVİGÖL | 26,72 ₺ | 30.07.2025 |
NORM GAZ | 25,36 ₺ | 30.07.2025 |
ORALGAZ | 26,90 ₺ | 30.07.2025 |
PEGAGAZ | 26,70 ₺ | 30.07.2025 |
PETROL OFİSİ | 26,62 ₺ | 30.07.2025 |
SHELL | 28,47 ₺ | 30.07.2025 |
SOCAR | 25,91 ₺ | 30.07.2025 |
SOİL | 27,46 ₺ | 30.07.2025 |
TERMO | 27,82 ₺ | 30.07.2025 |
TP | 26,60 ₺ | 30.07.2025 |
YILDIRIM PETROL | 27,61 ₺ | 30.07.2025 |
Samsun Otogaz Fiyatları 2025