| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 35,59 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ALASCA | 28,48 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ASGAZ | 34,79 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 15.05.2026 |
| AYGAZ | 35,79 ₺ | 5700,00 ₺ | 82,20 ₺ | 74,25 ₺ | 15.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34,20 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| BPET | 35,46 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ECOGAZ | 35,13 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 34,09 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| ERGAZ | 35,81 ₺ | 5620,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 15.05.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 82,00 ₺ | 74,00 ₺ | 15.05.2026 |
| GESAN | - | 5700,00 ₺ | - | - | 15.05.2026 |
| HABAŞ | 34,79 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 15.05.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 81,38 ₺ | 71,43 ₺ | 15.05.2026 |
| İPRAGAZ | 35,02 ₺ | 5800,00 ₺ | 85,95 ₺ | 79,86 ₺ | 15.05.2026 |
| KADOİL | 34,66 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| KALELİ | 35,79 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 35,35 ₺ | 5524,00 ₺ | 80,03 ₺ | 73,62 ₺ | 15.05.2026 |
| LPGAS | 35,42 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35,42 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 15.05.2026 |
| ORALGAZ | 34,22 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| PEGAGAZ | 34,79 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 15.05.2026 |
| PET GAZ | 35,42 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| PETROL OFİSİ | 34,09 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| SHELL | 35,48 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| SOCAR | 33,87 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| SOİL | 35,91 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| TERMO | 35,52 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
| TRABZONGAZ | 35,80 ₺ | 5720,00 ₺ | 94,00 ₺ | 85,21 ₺ | 15.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35,02 ₺ | - | - | - | 15.05.2026 |
Samsun LPG Fiyatları 2026