| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 41,54 ₺ | 29,43 ₺ | 29,43 ₺ | 34,93 ₺ | 34,93 ₺ | 26,83 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,88 ₺ | - | 36,03 ₺ | - | 04.02.2026 |
| BP | 49,37 ₺ | - | 32,77 ₺ | - | 39,02 ₺ | 29,90 ₺ | 04.02.2026 |
| ES ES | 56,34 ₺ | 40,00 ₺ | 40,00 ₺ | 59,13 ₺ | 59,13 ₺ | 36,53 ₺ | 04.02.2026 |
| KADOİL | 49,26 ₺ | 32,63 ₺ | 32,63 ₺ | 38,85 ₺ | 38,85 ₺ | 28,36 ₺ | 04.02.2026 |
| KALELİ | 34,54 ₺ | - | 31,24 ₺ | - | 36,19 ₺ | 28,24 ₺ | 04.02.2026 |
| LONG PETROL | 45,57 ₺ | - | 29,50 ₺ | - | 34,94 ₺ | 26,35 ₺ | 04.02.2026 |
| LUKOIL | 46,55 ₺ | - | 29,14 ₺ | - | 35,92 ₺ | 26,49 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 54,41 ₺ | - | 36,84 ₺ | - | 43,04 ₺ | 33,95 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 45,58 ₺ | - | 29,42 ₺ | - | 34,94 ₺ | 26,36 ₺ | 04.02.2026 |
| PARKOİL | - | 32,68 ₺ | - | 38,93 ₺ | - | - | 04.02.2026 |
| PETLINE | - | - | 32,53 ₺ | - | 38,74 ₺ | - | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 49,37 ₺ | - | 32,77 ₺ | - | 39,02 ₺ | 29,90 ₺ | 04.02.2026 |
| PPETRALL | - | - | 29,88 ₺ | - | 36,02 ₺ | - | 04.02.2026 |
| RPET | - | 28,93 ₺ | - | - | 37,60 ₺ | 30,11 ₺ | 04.02.2026 |
| SANOİL | - | 28,93 ₺ | - | - | 37,60 ₺ | 30,11 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 30,46 ₺ | - | 37,65 ₺ | 27,24 ₺ | 04.02.2026 |
| SOİL | 44,77 ₺ | 26,72 ₺ | - | - | 33,20 ₺ | 25,28 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 45,58 ₺ | - | 29,42 ₺ | - | 34,94 ₺ | 26,36 ₺ | 04.02.2026 |
| TERMO | 49,32 ₺ | - | 32,75 ₺ | - | 39,00 ₺ | - | 04.02.2026 |
| TOTAL | 53,71 ₺ | - | 34,69 ₺ | - | 40,44 ₺ | 31,75 ₺ | 17.01.2026 |
| TURKİSHOİL | - | - | 32,35 ₺ | - | 38,50 ₺ | 25,43 ₺ | 04.02.2026 |
Samsun Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026