FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
---|
AYTEMİZ | 53,62 ₺ | 27,94 ₺ | 54,85 ₺ | - | 29,68 ₺ | 34,56 ₺ | 11.10.2025 |
GO | 53,55 ₺ | 29,01 ₺ | 54,78 ₺ | - | - | - | 08.10.2025 |
KADOİL | 53,57 ₺ | 28,52 ₺ | 54,83 ₺ | 45,32 ₺ | 28,91 ₺ | 35,07 ₺ | 08.10.2025 |
KALELİ | 53,55 ₺ | 28,66 ₺ | 54,73 ₺ | 34,55 ₺ | 31,08 ₺ | 34,76 ₺ | 08.10.2025 |
LUKOIL | 53,67 ₺ | 29,14 ₺ | 54,82 ₺ | 43,59 ₺ | 28,95 ₺ | 34,51 ₺ | 08.10.2025 |
PETROL OFİSİ | 53,64 ₺ | 27,82 ₺ | 54,86 ₺ | 45,91 ₺ | 32,11 ₺ | 36,99 ₺ | 11.10.2025 |
SHELL | 53,64 ₺ | 29,64 ₺ | 54,87 ₺ | 43,64 ₺ | 28,55 ₺ | 34,01 ₺ | 11.10.2025 |
SOİL | 53,53 ₺ | 29,02 ₺ | 54,79 ₺ | 41,84 ₺ | - | 31,75 ₺ | 08.10.2025 |
TERMO | 53,65 ₺ | 29,03 ₺ | 54,90 ₺ | 45,90 ₺ | 32,08 ₺ | 36,94 ₺ | 09.10.2025 |
ALPET | 53,53 ₺ | - | 54,79 ₺ | 38,93 ₺ | 30,62 ₺ | 35,03 ₺ | 08.10.2025 |
BP | 53,64 ₺ | - | 54,86 ₺ | 45,91 ₺ | 32,11 ₺ | 36,99 ₺ | 11.10.2025 |
ES ES | 39,35 ₺ | - | 55,00 ₺ | 53,67 ₺ | 38,47 ₺ | 55,00 ₺ | 08.10.2025 |
LONG PETROL | 51,67 ₺ | - | 53,05 ₺ | 43,21 ₺ | 29,27 ₺ | 36,41 ₺ | 08.10.2025 |
MOİL | 53,62 ₺ | - | 54,87 ₺ | 49,23 ₺ | 34,77 ₺ | 39,44 ₺ | 10.10.2025 |
OPET | 53,63 ₺ | - | 54,87 ₺ | 42,66 ₺ | 29,25 ₺ | 33,50 ₺ | 09.10.2025 |
PARKOİL | 53,49 ₺ | - | 54,75 ₺ | - | - | - | 08.10.2025 |
PETLINE | 53,53 ₺ | - | 54,79 ₺ | - | 32,01 ₺ | 36,87 ₺ | 09.10.2025 |
PPETRALL | 53,39 ₺ | - | 54,73 ₺ | - | 28,83 ₺ | 32,79 ₺ | 08.10.2025 |
RPET | 51,82 ₺ | - | 52,19 ₺ | - | - | 36,19 ₺ | 08.10.2025 |
SANOİL | 51,82 ₺ | - | 52,19 ₺ | - | - | 36,19 ₺ | 08.10.2025 |
SUNPET | 53,63 ₺ | - | 54,87 ₺ | 42,66 ₺ | 29,25 ₺ | 33,50 ₺ | 09.10.2025 |
TOTAL | 53,63 ₺ | - | 54,87 ₺ | 49,23 ₺ | 34,77 ₺ | 39,44 ₺ | 10.10.2025 |
TURKİSHOİL | 53,58 ₺ | - | 54,87 ₺ | - | 28,77 ₺ | 34,06 ₺ | 08.10.2025 |
ALASCA | - | 22,58 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
ASGAZ | - | 28,67 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
AYGAZ | - | 29,19 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
BPET | - | 29,09 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
DASPET | - | 26,50 ₺ | - | - | - | - | 26.09.2025 |
ECOGAZ | - | 27,73 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
EFOR | - | 27,16 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
ENERJİ GAZ | - | 28,97 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
ENGAZ | - | 25,71 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
ERGAZ | - | 29,08 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
GESAN | - | 28,98 ₺ | - | - | - | - | 06.10.2025 |
GÜÇGAZ | - | 31,94 ₺ | - | - | - | - | 05.10.2025 |
HABAŞ | - | 28,67 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
LİKİTGAZ | - | 28,64 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
LPGAS | - | 29,19 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
MAVİGÖL | - | 28,22 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
NORM GAZ | - | 25,36 ₺ | - | - | - | - | 03.10.2025 |
ORALGAZ | - | 28,07 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
PEGAGAZ | - | 28,67 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
SOCAR | - | 27,49 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
TP | - | 28,04 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
YILDIRIM PETROL | - | 29,01 ₺ | - | - | - | - | 09.10.2025 |
Samsun Akaryakıt Fiyatları 2025