| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKÇAGAZ | - | 3925,00 ₺ | - | - | 03.10.2025 |
| AKPET | 28,29 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ALASCA | 29,50 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ASGAZ | 28,05 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| AYGAZ | 28,69 ₺ | 4411,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 02.11.2025 |
| AYTEMİZ | 27,04 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| BPET | 28,49 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ECOGAZ | 27,13 ₺ | - | - | - | 24.10.2025 |
| ENERJİ GAZ | 28,44 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ENGAZ | 25,52 ₺ | - | - | - | 30.10.2025 |
| ERGAZ | 28,71 ₺ | 4392,00 ₺ | 73,37 ₺ | 62,68 ₺ | 02.11.2025 |
| EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 02.11.2025 |
| GESAN | 28,28 ₺ | - | - | - | 06.10.2025 |
| HABAŞ | 28,05 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 02.11.2025 |
| İPRAGAZ | 27,88 ₺ | 4510,00 ₺ | 71,01 ₺ | 61,49 ₺ | 02.11.2025 |
| KADOİL | 28,29 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 27,88 ₺ | 4452,00 ₺ | 68,96 ₺ | 60,14 ₺ | 02.11.2025 |
| LPGAS | 28,69 ₺ | - | - | 46,00 ₺ | 02.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28,03 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 02.11.2025 |
| ORALGAZ | 27,03 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| PEGAGAZ | 28,05 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 26,98 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SHELL | 29,45 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOCAR | 27,35 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOİL | 28,21 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TERMO | 28,53 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TP | 27,74 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 27,88 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
Sakarya LPG Fiyatları 2025