Güncel Sakarya Akaryakıt Fiyatları

FİRMABENZİNOTOGAZMOTORİNGAZYAĞIFUELOİLKALYAKTARİH
AYTEMİZ47,12 ₺27,42 ₺47,25 ₺-28,66 ₺32,63 ₺26.03.2025
BP47,13 ₺26,89 ₺47,26 ₺40,88 ₺29,05 ₺33,04 ₺26.03.2025
KADOİL47,14 ₺28,47 ₺47,28 ₺41,00 ₺27,84 ₺32,72 ₺26.03.2025
LUKOIL48,76 ₺28,09 ₺47,39 ₺39,01 ₺29,47 ₺33,60 ₺26.03.2025
PETROL OFİSİ47,13 ₺27,49 ₺47,26 ₺40,88 ₺29,05 ₺33,04 ₺26.03.2025
SHELL47,13 ₺29,89 ₺47,26 ₺39,39 ₺27,74 ₺31,84 ₺26.03.2025
SOCAR47,15 ₺27,53 ₺47,25 ₺---26.03.2025
TERMO47,23 ₺28,38 ₺47,37 ₺40,99 ₺29,06 ₺33,02 ₺26.03.2025
TP47,16 ₺27,34 ₺47,26 ₺36,63 ₺27,69 ₺31,17 ₺28.03.2025
7KITA47,15 ₺-47,25 ₺-28,18 ₺31,47 ₺26.03.2025
ALPET47,14 ₺-47,26 ₺31,79 ₺26,25 ₺29,12 ₺26.03.2025
CLASS46,01 ₺-46,15 ₺---26.03.2025
ENERGY47,11 ₺-47,24 ₺-28,25 ₺31,50 ₺29.03.2025
HAZAR47,15 ₺-47,25 ₺---26.03.2025
HYPCO47,13 ₺-47,26 ₺---26.03.2025
KALELİ47,24 ₺-47,29 ₺31,79 ₺29,90 ₺32,94 ₺26.03.2025
MOİL47,12 ₺-47,26 ₺41,28 ₺27,87 ₺29,80 ₺28.03.2025
NEXTWAY47,14 ₺-47,25 ₺39,21 ₺28,92 ₺32,92 ₺26.03.2025
OPET47,13 ₺-47,26 ₺38,08 ₺28,34 ₺31,61 ₺26.03.2025
PETLINE47,13 ₺-47,27 ₺-27,24 ₺33,38 ₺26.03.2025
QPLUS47,24 ₺-47,35 ₺---26.03.2025
RPET47,38 ₺-44,83 ₺--33,13 ₺26.03.2025
SANOİL47,38 ₺-44,83 ₺--33,13 ₺26.03.2025
SUNPET47,13 ₺-47,26 ₺38,08 ₺28,34 ₺31,61 ₺26.03.2025
TECO47,14 ₺-47,25 ₺39,21 ₺28,92 ₺32,92 ₺26.03.2025
TOTAL47,13 ₺-47,26 ₺41,28 ₺27,87 ₺31,92 ₺28.03.2025
TURKİSHOİL47,14 ₺-47,25 ₺---26.03.2025
AKÇAGAZ-24,90 ₺----31.03.2025
ALASCA-29,53 ₺----01.04.2025
ASGAZ-27,96 ₺----01.04.2025
AYGAZ-28,49 ₺----01.04.2025
BPET-28,23 ₺----01.04.2025
ECOGAZ-28,40 ₺----01.04.2025
ENERJİ GAZ-28,30 ₺----01.04.2025
ENGAZ-27,31 ₺----01.04.2025
ERGAZ-28,55 ₺----01.04.2025
GESAN-27,67 ₺----27.03.2025
HABAŞ-27,96 ₺----01.04.2025
İPRAGAZ-27,29 ₺----01.04.2025
LİKİTGAZ-28,22 ₺----01.04.2025
MAVİGÖL-26,56 ₺----01.04.2025
NORM GAZ-25,61 ₺----31.03.2025
ORALGAZ-27,39 ₺----01.04.2025
PEGAGAZ-27,96 ₺----01.04.2025
SOİL-27,89 ₺----01.04.2025
YILDIRIM PETROL-27,29 ₺----01.04.2025
Sakarya Akaryakıt Fiyatları 2025