| FİRMA | BENZİN | OTOGAZ | MOTORİN | GAZYAĞI | FUELOİL | KALYAK | TARİH |
|---|
| AYTEMİZ | 54,33 ₺ | 27,04 ₺ | 58,18 ₺ | - | 29,51 ₺ | 35,48 ₺ | 07.11.2025 |
| KADOİL | 54,35 ₺ | 28,29 ₺ | 58,21 ₺ | 48,30 ₺ | 28,82 ₺ | 35,82 ₺ | 07.11.2025 |
| LUKOIL | 54,40 ₺ | 28,29 ₺ | 58,33 ₺ | 46,40 ₺ | 28,79 ₺ | 35,42 ₺ | 07.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 54,38 ₺ | 26,98 ₺ | 58,23 ₺ | 48,87 ₺ | 30,52 ₺ | 36,48 ₺ | 07.11.2025 |
| SHELL | 54,38 ₺ | 29,45 ₺ | 58,18 ₺ | 46,69 ₺ | 28,50 ₺ | 34,62 ₺ | 07.11.2025 |
| SOCAR | 53,83 ₺ | 27,35 ₺ | 57,89 ₺ | - | - | - | 07.11.2025 |
| SOİL | 54,31 ₺ | 28,21 ₺ | 58,16 ₺ | 44,53 ₺ | - | 32,69 ₺ | 07.11.2025 |
| TERMO | 54,39 ₺ | 28,53 ₺ | 58,27 ₺ | 48,90 ₺ | 30,45 ₺ | 36,42 ₺ | 07.11.2025 |
| 7KITA | 54,31 ₺ | - | 58,17 ₺ | - | 25,76 ₺ | 31,78 ₺ | 07.11.2025 |
| ALPET | 54,31 ₺ | - | 58,17 ₺ | 41,56 ₺ | 29,09 ₺ | 34,56 ₺ | 07.11.2025 |
| BP | 54,38 ₺ | - | 58,23 ₺ | 48,87 ₺ | 30,52 ₺ | 36,48 ₺ | 07.11.2025 |
| CLASS | 54,02 ₺ | - | 58,43 ₺ | - | - | - | 07.11.2025 |
| ENERGY | 54,29 ₺ | - | 58,15 ₺ | - | 29,07 ₺ | 34,39 ₺ | 07.11.2025 |
| HAZAR | 53,83 ₺ | - | 57,89 ₺ | - | - | - | 07.11.2025 |
| HYPCO | 54,34 ₺ | - | 58,20 ₺ | - | - | - | 07.11.2025 |
| KALELİ | 54,32 ₺ | - | 58,18 ₺ | 34,48 ₺ | 30,91 ₺ | 35,64 ₺ | 07.11.2025 |
| MOİL | 54,33 ₺ | - | 58,19 ₺ | 52,33 ₺ | 33,28 ₺ | 38,68 ₺ | 07.11.2025 |
| NEXTWAY | 54,31 ₺ | - | 58,17 ₺ | 48,82 ₺ | 30,42 ₺ | 36,38 ₺ | 07.11.2025 |
| OPET | 54,34 ₺ | - | 58,19 ₺ | 45,38 ₺ | 29,09 ₺ | 34,38 ₺ | 07.11.2025 |
| PARKOİL | 54,31 ₺ | - | 58,17 ₺ | - | - | - | 07.11.2025 |
| PETLINE | 54,31 ₺ | - | 58,17 ₺ | - | 30,37 ₺ | 36,34 ₺ | 07.11.2025 |
| PPETRALL | 53,70 ₺ | - | 57,89 ₺ | - | 28,67 ₺ | 33,69 ₺ | 07.11.2025 |
| QPLUS | 54,22 ₺ | - | 58,25 ₺ | - | - | - | 07.11.2025 |
| RPET | 52,21 ₺ | - | 55,48 ₺ | - | - | 37,07 ₺ | 07.11.2025 |
| SANOİL | 52,21 ₺ | - | 55,48 ₺ | - | - | 37,07 ₺ | 07.11.2025 |
| SUNPET | 54,34 ₺ | - | 58,19 ₺ | 45,38 ₺ | 29,09 ₺ | 34,38 ₺ | 07.11.2025 |
| TECO | 54,31 ₺ | - | 58,17 ₺ | 48,82 ₺ | 30,42 ₺ | 36,38 ₺ | 07.11.2025 |
| TOTAL | 54,34 ₺ | - | 58,19 ₺ | 52,33 ₺ | 33,28 ₺ | 38,68 ₺ | 07.11.2025 |
| TURKİSHOİL | 54,31 ₺ | - | 58,23 ₺ | - | 28,58 ₺ | 35,05 ₺ | 07.11.2025 |
| ALASCA | - | 29,75 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| ASGAZ | - | 28,05 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| AYGAZ | - | 28,69 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| BPET | - | 28,49 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| ECOGAZ | - | 27,13 ₺ | - | - | - | - | 24.10.2025 |
| ENERJİ GAZ | - | 28,44 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| ENGAZ | - | 25,52 ₺ | - | - | - | - | 30.10.2025 |
| ERGAZ | - | 28,71 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| HABAŞ | - | 28,05 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| İPRAGAZ | - | 27,88 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| LİKİTGAZ | - | 27,88 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| LPGAS | - | 28,69 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| MAVİGÖL | - | 28,03 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| ORALGAZ | - | 27,03 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| PEGAGAZ | - | 28,05 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| TP | - | 27,74 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | - | 27,88 ₺ | - | - | - | - | 08.11.2025 |
Sakarya Akaryakıt Fiyatları 2025