| FİRMA | 2 KG TÜP | 12 KG TÜP | 24 KG TÜP | 45 KG TÜP | 45 KG PROPAN | TARİH |
|---|
| ASGAZ | 242,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2330,00 ₺ | 4355,00 ₺ | 4762,00 ₺ | 20.01.2026 |
| AYGAZ | 270,00 ₺ | 1150,00 ₺ | 2294,00 ₺ | 4312,00 ₺ | 4724,00 ₺ | 20.01.2026 |
| ENGAZ | 242,00 ₺ | 1154,00 ₺ | 2308,00 ₺ | 4320,00 ₺ | - | 20.01.2026 |
| ERGAZ | 243,00 ₺ | 1176,00 ₺ | 2342,00 ₺ | 4361,00 ₺ | 4652,50 ₺ | 20.01.2026 |
| GESAN | 237,00 ₺ | 1150,00 ₺ | 2294,00 ₺ | 4312,00 ₺ | 4724,00 ₺ | 20.01.2026 |
| HABAŞ | 242,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2330,00 ₺ | 4355,00 ₺ | 4762,00 ₺ | 20.01.2026 |
| İPRAGAZ | 260,00 ₺ | 1200,00 ₺ | 2400,00 ₺ | 4587,00 ₺ | 4940,00 ₺ | 20.01.2026 |
| LİKİTGAZ | 265,00 ₺ | 1200,00 ₺ | 2398,00 ₺ | 4598,00 ₺ | 4862,00 ₺ | 20.01.2026 |
| PEGAGAZ | 242,00 ₺ | 1160,00 ₺ | 2330,00 ₺ | 4355,00 ₺ | 4762,00 ₺ | 20.01.2026 |
Rize Tüp Fiyatları 2026