| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 37,14 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| ALASCA | 29,94 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| ASGAZ | 36,55 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 21.04.2026 |
| AYGAZ | 37,69 ₺ | 5750,00 ₺ | 86,40 ₺ | 75,35 ₺ | 21.04.2026 |
| AYTEMİZ | 35,66 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| BPET | 37,34 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| ECOGAZ | 31,98 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| ENERJİ GAZ | 36,05 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| ENGAZ | 28,94 ₺ | - | - | - | 07.04.2026 |
| ERGAZ | 37,00 ₺ | 5615,00 ₺ | 84,74 ₺ | 74,93 ₺ | 21.04.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 85,00 ₺ | 75,00 ₺ | 21.04.2026 |
| GESAN | 37,69 ₺ | 5750,00 ₺ | - | - | 21.04.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,63 ₺ | - | - | - | 13.04.2026 |
| HABAŞ | 36,55 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 21.04.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 83,34 ₺ | 73,22 ₺ | 21.04.2026 |
| İPRAGAZ | 37,04 ₺ | 5800,00 ₺ | 94,97 ₺ | 83,48 ₺ | 21.04.2026 |
| KADOİL | 36,24 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| LİKİTGAZ | 36,68 ₺ | 5522,00 ₺ | 88,24 ₺ | 75,87 ₺ | 21.04.2026 |
| MAVİGÖL | 35,55 ₺ | - | - | 65,65 ₺ | 21.04.2026 |
| ORALGAZ | 36,85 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| PEGAGAZ | 36,55 ₺ | 5729,00 ₺ | - | - | 21.04.2026 |
| PET GAZ | 37,22 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| PETROL OFİSİ | 35,59 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| SHELL | 37,85 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| SOCAR | 35,17 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| SOİL | 38,19 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| TERMO | 37,24 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
| TRABZONGAZ | - | 5750,00 ₺ | 94,00 ₺ | 85,21 ₺ | 21.04.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 37,04 ₺ | - | - | - | 21.04.2026 |
Rize LPG Fiyatları 2026