| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 29,34 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ALASCA | 22,73 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ASGAZ | 29,14 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| AYGAZ | 29,84 ₺ | 4456,00 ₺ | 72,60 ₺ | 62,70 ₺ | 02.11.2025 |
| AYTEMİZ | 28,40 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| BPET | 29,64 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ECOGAZ | 28,28 ₺ | - | - | - | 24.10.2025 |
| ENERJİ GAZ | 29,62 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| ENGAZ | 25,83 ₺ | - | - | - | 30.10.2025 |
| ERGAZ | 29,27 ₺ | 4387,50 ₺ | 73,37 ₺ | 62,75 ₺ | 02.11.2025 |
| EUROGAZ | - | - | 72,50 ₺ | 62,50 ₺ | 02.11.2025 |
| GESAN | - | 4456,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| HABAŞ | 29,14 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| HAS-GAZ | - | - | 69,61 ₺ | 60,72 ₺ | 02.11.2025 |
| İPRAGAZ | 29,39 ₺ | 4510,00 ₺ | 76,38 ₺ | 66,41 ₺ | 02.11.2025 |
| KADOİL | 28,77 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 29,21 ₺ | 4432,00 ₺ | 74,84 ₺ | 62,32 ₺ | 02.11.2025 |
| LPGAS | 29,84 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| MAVİGÖL | 28,35 ₺ | - | - | 54,00 ₺ | 02.11.2025 |
| ORALGAZ | 28,43 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| PEGAGAZ | 29,14 ₺ | 4475,00 ₺ | - | - | 02.11.2025 |
| PETROL OFİSİ | 28,32 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SHELL | 30,27 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOCAR | 27,46 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| SOİL | 29,45 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TERMO | 29,68 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| TP | 28,54 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 29,39 ₺ | - | - | - | 02.11.2025 |
Rize LPG Fiyatları 2025