| FİRMA | OTOGAZ | LPG PROPAN (45KG) | DÖKME PROPAN | DÖKME MİX | TARİH |
|---|
| AKPET | 31,73 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ALASCA | 25,37 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ASGAZ | 30,64 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 02.02.2026 |
| AYGAZ | 32,59 ₺ | 5136,00 ₺ | 78,00 ₺ | 67,10 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | 30,76 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| BPET | 32,29 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ECOGAZ | 31,98 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ENERJİ GAZ | 30,84 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ENGAZ | 28,94 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| ERGAZ | 31,83 ₺ | 4802,50 ₺ | 74,68 ₺ | 66,08 ₺ | 04.02.2026 |
| EUROGAZ | - | - | 74,50 ₺ | 65,00 ₺ | 04.02.2026 |
| GESAN | 31,39 ₺ | 4724,00 ₺ | - | - | 04.02.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29,63 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| HABAŞ | 30,64 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 02.02.2026 |
| HAS-GAZ | - | - | 74,51 ₺ | 65,18 ₺ | 04.02.2026 |
| İPRAGAZ | 31,39 ₺ | 5050,00 ₺ | 82,97 ₺ | 72,07 ₺ | 04.02.2026 |
| KADOİL | 31,57 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| LİKİTGAZ | 31,67 ₺ | 5062,00 ₺ | 80,96 ₺ | 67,54 ₺ | 04.02.2026 |
| MAVİGÖL | 30,55 ₺ | - | - | 58,70 ₺ | 04.02.2026 |
| ORALGAZ | 29,75 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| PEGAGAZ | 30,64 ₺ | 4762,00 ₺ | - | - | 02.02.2026 |
| PET GAZ | 32,15 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 30,69 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SHELL | 32,77 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SOCAR | 29,90 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| SOİL | 31,08 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| TERMO | 32,38 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| TP | 29,24 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
| TRABZONGAZ | - | 2833,50 ₺ | 68,00 ₺ | 66,00 ₺ | 04.02.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 31,39 ₺ | - | - | - | 04.02.2026 |
Rize LPG Fiyatları 2026