| | GAZYAĞI | FUEL OİL | KALORİFER YAKITI | YÜKSEK KÜKÜRTLÜ | |
|---|
| FİRMA | FUELOİL NO:1 | FUELOİL NO:2 | FUELOİL NO:3 | FUELOİL NO:4 | FUELOİL NO:5 | FUELOİL NO:6 | TARİH |
|---|
| ALPET | 41,57 ₺ | 29,43 ₺ | 29,43 ₺ | 34,95 ₺ | 34,95 ₺ | 26,83 ₺ | 04.02.2026 |
| AYTEMİZ | - | - | 29,89 ₺ | - | 36,04 ₺ | - | 04.02.2026 |
| BP | 50,35 ₺ | - | 33,45 ₺ | - | 40,31 ₺ | 31,01 ₺ | 04.02.2026 |
| MOİL | 56,34 ₺ | - | 37,15 ₺ | - | 43,35 ₺ | 35,68 ₺ | 04.02.2026 |
| OPET | 45,63 ₺ | - | 29,44 ₺ | - | 34,98 ₺ | 26,40 ₺ | 04.02.2026 |
| PETROL OFİSİ | 50,35 ₺ | - | 33,45 ₺ | - | 40,31 ₺ | 31,01 ₺ | 04.02.2026 |
| SHELL | 49,38 ₺ | - | 30,46 ₺ | - | 37,65 ₺ | 27,24 ₺ | 04.02.2026 |
| SOİL | 44,90 ₺ | 26,72 ₺ | - | - | 33,35 ₺ | 25,35 ₺ | 04.02.2026 |
| SUNPET | 45,63 ₺ | - | 29,44 ₺ | - | 34,98 ₺ | 26,40 ₺ | 04.02.2026 |
| TOTAL | 55,64 ₺ | - | 35,00 ₺ | - | 40,75 ₺ | 33,48 ₺ | 17.01.2026 |
Rize Fueloil Fiyatları, Gazyağı ve Kalyak Fiyatları 2026